平成17年度島根県観光動態調査結果
III 調査結果

エ.行動目的別入り込み数

(3)博物館・美術館
(単位:人地点)
神社・仏閣名 市町村名 H17入り込み客数 H16入り込み客数 対前年比
小泉八雲記念館 松江市 136,019 143,213 94.98%
武家屋敷 107,036 115,474 92.69%
八雲立つ風土記の丘 12,222 11,696 104.50%
ガイダンス山代の郷 10,512 - -
かんべの里 21,739 27,010 80.49%
島根県立美術館 215,314 247,455 87.01%
ティファニ−庭園美術館 151,969 154,066 98.64%
松江フォ−ゲルパ−ク 249,618 190,317 131.16%
松江郷土館 76,096 - -
田部美術館 7,467 - -
島根原子力館 66,991 56,006 119.61%
安部栄四郎記念館 2,718 4,348 62.51%
出雲玉作資料館 7,591 5,585 135.92%
蒐古館 9,398 10,443 89.99%
八雲本陣 762 1,115 68.34%
来待スト−ン 33,727 33,774 99.86%
足立美術館 安来市 447,530 436,448 102.54%
和鋼博物館 40,308 42,884 93.99%
広瀬絣センタ− 22,087 22,233 99.34%
歴史民俗資料館 2,541 3,403 74.67%
金屋子神話民俗館 1,264 1,334 94.75%
鉄の歴史博物館 雲南市 4,519 3,758 120.25%
鉄の未来科学館 2,127 2,191 97.08%
山内生活伝承館 3,026 2,908 104.06%
可部屋集成館 奥出雲町 4,340 8,442 51.41%
奥出雲多根自然博物館 3,626 5,297 68.45%
絲原記念館 16,432 19,975 82.26%
奥出雲たたらと刀剣館 8,603 8,127 105.86%
出雲民芸館 出雲市 2,225 3,818 58.28%
出雲文化伝承館 108,922 89,309 121.96%
出雲科学館 144,900 142,715 101.53%
平田本陣記念館 18,224 19,809 92.00%
一式飾展示館 517 6,537 7.91%
ゴビウス 108,691 124,092 87.59%
吉兆館 22,600 27,570 81.97%
手銭記念館 1,296 1,987 65.22%
荒神谷遺跡 原郷館/荒神谷博物館 斐川町 54,757 52,908 103.49%
三瓶自然館 大田市 138,688 138,210 100.35%
石見銀山資料館 31,561 26,990 116.94%
やきもの館 3,255 4,176 77.95%
ゆう・ゆう館 8,303 8,261 100.51%
仁摩サンドミュ−ジアム 31,589 27,636 114.30%
カヌ−博物館 美郷町 4,319 9,016 47.90%
ほたるの館 邑南町 2,766 2,754 100.44%
ハンザケ自然館 7,463 8,428 88.55%
アクアス 浜田市 378,693 390,985 96.86%
石見安達美術館 696 1,055 65.97%
浜田市世界こども美術館 52,803 31,392 168.21%
エクス和紙の館 2,957 5,607 52.74%
三隅町歴史民俗資料館 293 355 82.54%
三隅発電所ふれあいホ−ル 25,976 26,200 99.15%
石正美術館 31,260 29,610 105.57%
地場産センタ− 江津市 5,656 5,921 95.52%
雪舟の郷記念館 益田市 14,960 7,292 205.16%
島根県芸術文化センター グラントワ 184,342 - -
秦記念館 1,020 789 129.28%
津和野郷土館 津和野町 3,730 5,236 71.24%
津和野民俗資料館 12,264 16,986 72.20%
森鴎外記念館 27,193 32,498 83.68%
桑原史成写真美術館 3,985 2,642 150.83%
安野光雅美術館 40,169 41,966 95.72%
日原天文台(星と森の科学館を含む) 4,492 4,630 97.02%
シルク染め織り館 3,510 3,777 92.93%
水源会館 吉賀町 2,242 2,552 87.85%
歴史民俗資料館 海士町 17,238 22,929 75.18%
黒木御所碧風館 西ノ島町 9,158 10,762 85.10%
西の島ふるさと館 428 664 64.46%
隠岐自然館 隠岐の島町 10,807 12,138 89.03%
隠岐郷土館 12,970 15,269 84.94%
五箇創生館 9,199 10,656 86.33%
合計 3,211,699 2,933,629 109.48%

[←前へ] [目次へ] [次へ→]