•½¬17”N“x“‡ªŒ§ŠÏŒõ“®‘Ô’²¸Œ‹‰Ê
III@’²¸Œ‹‰Ê

i‚RjŠO‘lh”‘‹q’²¸

ƒAD‘ЕʊO‘lh”‘‹q”


i’PˆÊFl”‘j
‹æ•ª ‘Еʓà–ó ‡Œv
•Ä‘ ƒJƒiƒ_ ’†“ì•Ä ƒˆ[ƒƒbƒp ŠØ‘ ‘ä˜p ` ’†‘ ‚»‚Ì‘¼
ƒAƒWƒA
ƒIƒZƒAƒjƒA ƒAƒtƒŠƒJ ‚»‚Ì‘¼ •s–¾
¼]Žs 3,154 8 2 220 621 8,904 73 1,370 0 10 0 2 0 14,364
“Œo‰_’¬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ˆÀ—ˆŽs 24 0 1 7 0 4 0 149 87 3 0 9 0 284
‰_“ìŽs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‰œo‰_’¬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
”Ñ“ì’¬ 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
o‰_Žs 279 22 2 604 164 72 12 388 52 1 1 59 201 1,857
”ãì’¬ 1 0 0 2 42 5 1 0 10 1 0 0 0 62
‘å“cŽs 35 0 0 13 16 32 0 3,125 0 5 0 0 0 3,226
ì–{’¬ 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
”ü‹½’¬ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
—W“ì’¬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
•l“cŽs 5 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 11
]’ÃŽs 46 0 0 22 0 0 0 9 3 0 0 7 0 87
‰v“cŽs 60 19 0 53 59 0 1 74 19 0 0 20 0 305
’Øa–ì’¬ 63 14 53 183 0 1 0 2 6 0 1 5 0 328
‹g‰ê’¬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŠCŽm’¬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¼ƒm“‡’¬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
’m•v‘º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‰BŠò‚Ì“‡’¬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‡@@Œv 3,672 63 58 1,111 902 9,018 87 5,127 180 20 2 102 233 20,575

[©‘O‚Ö]@[–ÚŽŸ‚Ö]@[ŽŸ‚Ö¨]