平成17年度島根県観光動態調査結果
III 調査結果
(2)アンケート調査結果表(宿泊)

調査地 県東部 県西部 隠岐 合計
調査項目
回答数
回答数
回答数
回答数
1

(1) 島根 70 3.8 43 8.2 11 11.0 124 5.0
(2) 鳥取 63 3.4 29 5.5 8 8.0 100 4.0
(3) 広島 254 13.7 113 21.5 7 7.0 374 15.1
(4) 岡山 169 9.1 46 8.7 1 1.0 216 8.7
(5) 山口 73 3.9 50 9.5 0 0.0 123 5.0
(6) 四国 110 5.9 19 3.6 6 6.0 135 5.4
(7) 九州沖縄 114 6.1 74 14.1 1 1.0 189 7.6
(8) 近畿 413 22.3 85 16.2 26 26.0 524 21.1
(9) 北陸 33 1.8 6 1.1 3 3.0 42 1.7
(10) 東海 154 8.3 14 2.7 13 13.0 181 7.3
(11) 関東 351 18.9 44 8.4 21 21.0 416 16.8
(12) 東北 25 1.3 2 0.4 3 3.0 30 1.2
(13) 北海道 16 0.9 1 0.2 0 0.0 17 0.7
(14) 外国 10 0.5 0 0.0 0 0.0 10 0.4
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  1,855 100.0 526 100.0 100 100.0 2481 100.0
2



(1) 初めて 538 29.0 110 20.9 41 41.0 689 27.8
(2) 2回目 307 16.5 66 12.5 12 12.0 385 15.5
(3) 3回目 211 11.4 49 9.3 9 9.0 269 10.8
(4) 4回目 84 4.5 18 3.4 1 1.0 103 4.2
(5) 5回目以上 645 34.8 240 45.6 26 26.0 911 36.7
  島根県内から 70 3.8 43 8.2 11 11.0 124 5.0
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  1,855 100.0 526 100.0 100 100.0 2481 100.0
3

(2) 1泊2日 1,011 54.5 328 62.4 24 24.0 1363 54.9
(3) 2泊3日 616 33.2 144 27.4 57 57.0 817 32.9
(4) 3泊4日 127 6.8 28 5.3 17 17.0 172 6.9
(5) 4泊5日 39 2.1 9 1.7 2 2.0 50 2.0
(6) 5泊6日以上 62 3.3 17 3.2 0 0.0 79 3.2
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  1,855 100.0 526 100.0 100 100.0 2481 100.0
4

(1) 1人 116 6.3 34 6.5 9 9.0 159 6.4
(2) 2,3人 941 50.7 260 49.4 37 37.0 1238 49.9
(3) 4,5人 340 18.3 133 25.3 11 11.0 484 19.5
(4) 6〜10人 153 8.2 42 8.0 11 11.0 206 8.3
(5) 11〜29人 143 7.7 30 5.7 17 17.0 190 7.7
(6) 30人以上 162 8.7 27 5.1 15 15.0 204 8.2
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  1,855 100.0 526 100.0 100 100.0 2481 100.0
5





(1) 自分ひとり 116 6.3 34 6.5 9 9.0 159 6.4
(2) 夫婦 534 28.8 133 25.3 20 20.0 687 27.7
(3) 家族 512 27.6 210 39.9 13 13.0 735 29.6
(4) 友人・知人 317 17.1 81 15.4 26 26.0 424 17.1
(5) 職場・学校の団体 138 7.4 29 5.5 11 11.0 178 7.2
(6) 募集団体 207 11.2 33 6.3 15 15.0 255 10.3
(7) その他 31 1.7 6 1.1 6 6.0 43 1.7
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  1,855 100.0 526 100.0 100 100.0 2481 100.0
7




(1) 家族・友人から… 308 16.6 79 15.0 19 19.0 406 16.4
(2) 観光案内所の紹介 204 11.0 13 2.5 11 11.0 228 9.2
(3) ポスター・新聞・雑誌 327 17.6 86 16.3 12 12.0 425 17.1
(4) テレビ・ラジオ・映画 43 2.3 36 6.8 5 5.0 84 3.4
(5) 観光展 17 0.9 4 0.8 0 0.0 21 0.8
(6) キャンペーン 20 1.1 5 1.0 1 1.0 26 1.0
(7) 訪れたことがなかった 127 6.8 45 8.6 24 24.0 196 7.9
(8) イメージに魅かれて 127 6.8 35 6.7 6 6.0 168 6.8
(9) インターネットホームページ 147 7.9 99 18.8 4 4.0 250 10.1
(10) その他 535 28.8 124 23.6 18 18.0 677 27.3
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  1,855 100.0 526 100.0 100 100.0 2481 100.0
9





(1) JR 208 11.2 45 8.6 0 0.0 253 10.2
(2) 高速バス 72 3.9 16 3.0 0 0.0 88 3.5
(3) 自家用車 992 53.5 389 74.0 0 0.0 1381 55.7
(4) 貸切バス 333 18.0 52 9.9 0 0.0 385 15.5
(5) 飛行機 217 11.7 19 3.6 35 35.0 271 10.9
(6) その他 31 1.7 5 1.0 0 0.0 36 1.5
(7) 船舶 2 0.1 0 0.0 65 65.0 67 2.7
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  1,855 100.0 526 100.0 100 100.0 2481 100.0
10

(1) 男性 1,115 60.1 324 61.6 63 63.0 1502 60.5
(2) 女性 740 39.9 202 38.4 37 37.0 979 39.5
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  1,855 100.0 526 100.0 100 100.0 2481 100.0

(1) 10歳代 8 0.4 4 0.8 4 4.0 16 0.6
(2) 20歳代 170 9.2 59 11.2 6 6.0 235 9.5
(3) 30歳代 248 13.4 97 18.4 10 10.0 355 14.3
(4) 40歳代 243 13.1 99 18.8 10 10.0 352 14.2
(5) 50歳代 543 29.3 131 24.9 27 27.0 701 28.3
(6) 60歳代 477 25.7 100 19.0 32 32.0 609 24.5
(7) 70歳以上 166 8.9 36 6.8 11 11.0 213 8.6
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  1,855 100.0 526 100.0 100 100.0 2481 100.0

[←前へ] [目次へ] [次へ→]