III 調査結果

エ.行動目的別入り込み数

(3) 博物館・美術館
(単位:人地点)
博物館・美術館名 市町村名 H18入り込み客数 H17入り込み客数 対前年比
小泉八雲記念館 松江市 129,875 136,019 95.48%
武家屋敷 109,545 107,036 102.34%
八雲立つ風土記の丘 10,353 12,222 84.71%
ガイダンス山代の郷 8,159 10,512 77.62%
かんべの里 32,163 21,739 147.95%
島根県立美術館 283,120 215,314 131.49%
ティファニ−庭園美術館 126,269 151,969 83.09%
松江フォ−ゲルパ−ク 204,384 249,618 81.88%
松江郷土館 85,360 76,096 112.17%
田部美術館 7,836 7,467 104.94%
島根原子力館 70,544 66,991 105.30%
安部栄四郎記念館 2,767 2,718 101.80%
出雲玉作資料館 5,370 7,591 70.74%
蒐古館 10,168 9,398 108.19%
八雲本陣 404 762 53.02%
来待スト−ン 35,717 33,727 105.90%
足立美術館 安来市 446,808 447,530 99.84%
和鋼博物館 11,180 40,308 27.74%
広瀬絣センタ− 25,809 22,087 116.85%
歴史民俗資料館 1,969 2,541 77.49%
金屋子神話民俗館 1,281 1,264 101.34%
鉄の歴史博物館 雲南市 4,571 4,519 101.15%
鉄の未来科学館 1,332 2,127 62.62%
山内生活伝承館 3,536 3,026 116.85%
可部屋集成館 奥出雲町 4,006 4,340 92.30%
奥出雲多根自然博物館 3,900 3,626 107.56%
絲原記念館 15,564 16,432 94.72%
奥出雲たたらと刀剣館 7,316 8,603 85.04%
出雲民芸館 出雲市 1,343 2,225 60.36%
出雲文化伝承館 104,766 108,922 96.18%
出雲科学館 136,938 144,900 94.51%
平田本陣記念館 22,141 18,224 121.49%
一式飾展示館 - 517 -
ゴビウス 121,129 108,691 111.44%
吉兆館 22,361 22,600 98.94%
手銭記念館 1,646 1,296 127.01%
荒神谷博物館 斐川町 27,879 54,757 50.91%
三瓶自然館 大田市 119,189 138,688 85.94%
石見銀山資料館 37,730 31,561 119.55%
やきもの館 4,139 3,255 127.16%
ゆう・ゆう館 7,999 8,303 96.34%
仁摩サンドミュ−ジアム 47,719 31,589 151.06%
カヌ−博物館 美郷町 4,472 4,319 103.54%
ほたるの館 邑南町 2,766 2,766 100.00%
ハンザケ自然館 8,880 7,463 118.99%
アクアス 浜田市 416,920 378,693 110.09%
石見安達美術館 839 696 120.55%
浜田市世界こども美術館 47,227 52,803 89.44%
エクス和紙の館 0 2,957 0.00%
三隅町歴史民俗資料館 - 293 -
三隅発電所ふれあいホ−ル 21,357 25,976 82.22%
石正美術館 29,179 31,260 93.34%
地場産センタ− 江津市 5,855 5,656 103.52%
雪舟の郷記念館 益田市 6,703 14,960 44.81%
島根県芸術文化センター グラントワ 493,492 184,342 267.70%
秦記念館 1,123 1,020 110.10%
津和野郷土館 津和野町 2,946 3,730 78.98%
津和野民俗資料館 11,302 12,264 92.16%
森鴎外記念館 25,981 27,193 95.54%
桑原史成写真美術館 1,969 3,985 49.41%
安野光雅美術館 30,241 40,169 75.28%
日原天文台(星と森の科学館を含む) 3,306 4,492 73.60%
シルク染め織り館 5,816 3,510 165.70%
水源会館 吉賀町 2,012 2,242 89.74%
歴史民俗資料館 海士町
16,903 17,238 98.06%
黒木御所碧風館 西ノ島町 8,882 9,158 96.99%
西の島ふるさと館 785 428 183.41%
隠岐自然館 隠岐の島町 7,339 10,807 67.91%
隠岐郷土館 10,587 12,970 81.63%
五箇創生館 8,647 9,199 94.00%
合計 3,479,814 3,211,699 108.35%

[←前へ] [目次へ] [次へ→]