III 調査結果

エ.行動目的別入り込み数

(7) ゴルフ
(単位:人地点)
ゴルフ場名 市町村名 H18入り込み客数 H17入り込み客数 対前年比
玉造温泉カントリークラブ 松江市 24,688 23,655 104.37%
クラシック島根カントリークラブ 雲南市 16,303 16,539 98.57%
島根ゴルフ倶楽部 出雲市 26,793 28,611 93.65%
いづも大社カントリークラブ 33,781 35,276 95.76%
水明カントリークラブ 邑南町 21,501 21,103 101.89%
浜田ゴルフリンクス 浜田市 23,366 23,328 100.16%
金城カントリークラブ 29,576 30,914 95.67%
合計 176,008 179,426 98.10%

[←前へ] [目次へ] [次へ→]