平成19年島根県観光動態調査結果
III 調査結果
(2)アンケート調査結果表(日帰り)

調査地 県東部 県西部 隠岐 合計
調査項目
回答数
回答数
回答数
回答数
1

(1) 島根 965 44.9 385 34.4 6 100.0 1,356 41.4
(2) 鳥取 307 14.3 27 2.4 0 0.0 334 10.2
(3) 広島 403 18.8 337 30.1 0 0.0 740 22.6
(4) 岡山 160 7.4 42 3.8 0 0.0 202 6.2
(5) 山口 45 2.1 214 19.1 0 0.0 259 7.9
(6) 四国 53 2.5 19 1.7 0 0.0 72 2.2
(7) 九州沖縄 20 0.9 37 3.3 0 0.0 57 1.7
(8) 近畿 138 6.4 25 2.2 0 0.0 163 5.0
(9) 北陸 4 0.2 1 0.1 0 0.0 5 0.2
(10) 東海 17 0.8 4 0.4 0 0.0 21 0.6
(11) 関東 31 1.4 25 2.2 0 0.0 56 1.7
(12) 東北 3 0.1 2 0.2 0 0.0 5 0.2
(13) 北海道 1 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0
(14) 外国 1 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,148 100.0 1,118 100.0 6 100.0 3,272 100.0
2



(1) 初めて 123 5.7 113 10.1 0 0.0 236 7.2
(2) 2回目 103 4.8 75 6.7 0 0.0 178 5.4
(3) 3回目 107 5.0 58 5.2 0 0.0 165 5.0
(4) 4回目 50 2.3 19 1.7 0 0.0 69 2.1
(5) 5回目以上 800 37.2 468 41.9 0 0.0 1,268 38.8
  島根県内から 965 44.9 385 34.4 6 100.0 1,356 41.4
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,148 100.0 1,118 100.0 6 100.0 3,272 100.0
4

(1) 1人 254 11.8 81 7.2 5 83.3 340 10.4
(2) 2,3人 1,240 57.7 682 61.0 1 16.7 1,923 58.8
(3) 4,5人 383 17.8 226 20.2 0 0.0 609 18.6
(4) 6〜10人 113 5.3 81 7.2 0 0.0 194 5.9
(5) 11〜29人 90 4.2 26 2.3 0 0.0 116 3.5
(6) 30人以上 68 3.2 22 2.0 0 0.0 90 2.8
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,148 100.0 1,118 100.0 6 100.0 3,272 100.0
5





(1) 自分ひとり 254 11.8 81 7.2 5 83.3 340 10.4
(2) 夫婦 618 28.8 312 27.9 0 0.0 930 28.4
(3) 家族 718 33.4 493 44.1 0 0.0 1,211 37.0
(4) 友人・知人 378 17.6 188 16.8 0 0.0 566 17.3
(5) 職場・学校の団体 92 4.3 30 2.7 1 16.7 123 3.8
(6) その他 88 4.1 14 1.3 0 0.0 102 3.1
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,148 100.0 1,118 100.0 6 100.0 3,272 100.0
7



(1) 旅行会社
117 5.4 51 4.6 0 0.0 168 5.1
(2) インターネット 43 2.0 6 0.5 0 0.0 49 1.5
(3) 交通機関、宿泊箇所 123 5.7 44 3.9 6 100.0 173 5.3
(4) 職場・招待・教育旅行 79 3.7 23 2.1 0 0.0 102 3.1
(5) その他 1,786 83.1 994 88.9 0 0.0 2,780 85.0
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,148 100.0 1,118 100.0 6 100.0 3,272 100.0
9





(1) JR 38 1.8 28 2.5 0 0.0 66 2.0
(2) 高速バス 17 0.8 2 0.2 0 0.0 19 0.6
(3) 自家用車 1,761 82.0 983 87.9 1 16.7 2,745 83.9
(4) 貸切バス 221 10.3 72 6.4 0 0.0 293 9.0
(5) 飛行機 21 1.0 10 0.9 0 0.0 31 0.9
(6) その他 90 4.2 23 2.1 0 0.0 113 3.5
(7) 船舶 0 0.0 0 0.0 5 83.3 5 0.2
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,148 100.0 1,118 100.0 6 100.0 3,272 100.0
10

(1) 男性 1,151 53.6 713 63.8 6 100.0 1,870 57.2
(2) 女性 997 46.4 405 36.2 0 0.0 1,402 42.8
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,148 100.0 1,118 100.0 6 100.0 3,272 100.0

(1) 10歳代 27 1.3 12 1.1 0 0.0 39 1.2
(2) 20歳代 243 11.3 180 16.1 1 16.7 424 13.0
(3) 30歳代 310 14.4 260 23.3 2 33.3 572 17.5
(4) 40歳代 289 13.5 179 16.0 2 33.3 470 14.4
(5) 50歳代 581 27.0 209 18.7 1 16.7 791 24.2
(6) 60歳代 482 22.4 188 16.8 0 0.0 670 20.5
(7) 70歳以上 216 10.1 90 8.1 0 0.0 306 9.4
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,148 100.0 1,118 100.0 6 100.0 3,272 100.0
11



(1) 満足 454 40.5 211 35.0 0 0.0 665 38.5
(2) ほぼ満足 540 48.2 278 46.2 3 100.0 821 47.6
(3) やや不満 24 2.1 61 10.1 0 0.0 85 4.9
(4) 不満足 7 0.6 14 2.3 0 0.0 21 1.2
  無記入・無回答 96 8.6 38 6.3 0 0.0 134 7.8
  1,121 100.0 602 100.0 3 100.0 1,726 100.0

[←前へ] [目次へ] [次へ→]