平成19年島根県観光動態調査結果
III 調査結果

イ.観光地点別観光客入り込み数(2)

※印:平成19年新規調査施設
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
新規 H19入り込み数 H18入り込み数 対前年比 備考
1 松江市 (38)鹿島多久の湯   212,345 208,577 101.81%
(39)加賀の潜戸   20,800 21,660 96.03%  
(40)潜戸遊覧船   4,497 4,862 92.49%  
(41)小波海水浴場   14,000 16,500 84.85%
(42)桂島海水浴場   8,000 10,000 80.00%
(43)その他海水浴場(大芦、野波、多古、沖泊、瀬崎)   18,000 21,000 85.71%
(44)小波キャンプ場   1,912 2,100 91.05% キャ
(45)桂島キャンプ場   268 750 35.73% キャ
(46)島根町全域釣り   60,400 58,500 103.25%
(47)マリンハウス加賀   1,579 1,206 130.93%  
(48)マリンゲートしまね   15,493 37,301 41.54%  
(49)ダイビングセンター   603 549 109.84%  
(50)マリンパーク多古鼻 21,267 - -  
 a(宿泊棟)   8,649 - -  
 b(その他)   12,618 - -  
(51)美保関   325,503 304,666 106.84%  
 a(五本松公園リフト)   - 7,373 -  
 b(美保神社)   139,234 138,200 100.75%
 c(美保関灯台)   186,269 159,093 117.08%  
(52)北浦海水浴場   35,875 25,345 141.55%
(53)メテオプラザ   33,327 28,345 117.58%  
(54)美保関町全域釣り   101,700 86,600 117.44%
(55)熊野大社   283,000 283,000 100.00%
(56)安部栄四郎記念館   2,946 2,767 106.47%
(57)星上山スターパーク   2,803 3,108 90.19% キャ
(58)ゆうあい熊野館   216,257 213,767 101.16%
(59)ホットランドやくも   32,521 33,743 96.38%  
(60)玉造温泉   666,984 624,192 106.86%
(61)玉造温泉ゆ〜ゆ   223,102 217,281 102.68%
(62)出雲玉作資料館   4,982 5,370 92.77%
(63)ふるさと森林公園   184,581 186,314 99.07%  
 a(ふるさと森林公園キャンプ場)   13,364 14,087 94.87% キャ
 b(コテージ)   17,596 17,683 99.51%  
 c(その他)   153,621 154,544 99.40%  
(64)来待温泉   3,491 2,995 116.56%
(65)玉造温泉カントリークラブ   22,407 24,688 90.76%
(66)蒐古館   8,998 10,168 88.49%
(注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「エ.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。
  神〜(1)神社・仏閣、温〜(2)温泉、博〜(3)博物館・美術館、釣〜(4)釣り、海〜(5)海水浴、ス〜(6)スキー、
  ゴ〜(7)ゴルフ、キャ〜(8)キャンプ
(注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。
  例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。

[←前へ] [目次へ] [次へ→]