平成19年島根県観光動態調査結果
III 調査結果

イ.観光地点別観光客入り込み数(5)

※印:平成19年新規調査施設
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
新規 H19入り込み数 H18入り込み数 対前年比 備考
7 出雲市 (1)立久恵峡   132,575 151,549 87.48%  
(2)出雲民芸館   1,413 1,343 105.21%
(3)出雲文化伝承館   101,118 104,766 96.52%
(4)出雲健康公園(出雲ドーム含む)   31,370 32,159 97.55%  
(5)出雲ゆうプラザ   31,317 37,742 82.98%  
(6)出雲科学館   144,727 136,938 105.69%
(7)しまね花の郷   63,529 56,248 112.94%  
(8)長浜神社   49,185 45,816 107.35%
(9)一畑薬師   664,000 660,000 100.61%
(10)鰐淵寺   96,950 93,300 103.91%
(11)平田本陣記念館   17,149 22,141 77.45%
(12)平田海岸   32,550 44,605 72.97%  
 a(河下・猪目海水浴場)   3,500 2,050 170.73%
 b(猪目海岸キャンプ場)   250 126 198.41% キャ
 c(ひらたフィッシングゲーム)   0 3,851 0.00%
 d(釣り)   28,800 38,578 74.65%
(13)島根ゴルフ倶楽部   31,633 26,793 118.06%
(14)湖遊館   62,348 62,277 100.11%  
(15)宍道湖グリーンパーク   13,562 11,457 118.37%  
(16)ゴビウス   155,821 121,129 128.64%
(17)その他(イベント)   - 20,336 -  
(18)旬鮮市場思ひ出横丁ぶらり   92,200 86,879 106.12%  
(19)湯元楯縫割烹温泉ゆらり   282,823 284,908 99.27%
(20)すさのおの郷ゆかり館   93,849 90,665 103.51%
(21)目田森林公園   8,975 8,315 107.94%  
(22)須佐神社   67,800 57,880 117.14%
(23)多伎いちじく温泉   197,575 149,087 132.52%
(24)田儀海岸   5,655 5,430 104.14%  
 a(田儀海水浴場)   2,914 2,925 99.62%
(25)キララビーチ(岐久海岸)   144,750 97,230 148.87%  
 a(海水浴場)   92,050 54,385 169.26%
(26)華蔵温泉   2,980 729 408.78%
(27)小田温泉   7,190 5,380 133.64%
(28)多伎町全域釣り   6,667 5,019 132.84%
(29)キララコテージ   50,876 46,974 108.31%  
(30)道の駅キララ多伎   600,876 532,367 112.87%  
(注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「エ.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。
  神〜(1)神社・仏閣、温〜(2)温泉、博〜(3)博物館・美術館、釣〜(4)釣り、海〜(5)海水浴、ス〜(6)スキー、
  ゴ〜(7)ゴルフ、キャ〜(8)キャンプ
(注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。
  例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。

[←前へ] [目次へ] [次へ→]