平成19年島根県観光動態調査結果
III 調査結果

イ.観光地点別観光客入り込み数(6)

※印:平成19年新規調査施設
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
新規 H19入り込み数 H18入り込み数 対前年比 備考
7 出雲市 (31)マリンタラソ出雲   112,991 46,420 243.41%  
(32)湖陵温泉   36,802 67,569 54.47%
 a(国引荘)   36,802 50,506 72.87%  
 b(湖陵荘)   - 17,063 -  
(33)クアハウス湖陵   53,362 54,294 98.28%
(34)いづも大社カントリークラブ   35,784 33,781 105.93%
(35)日御碕   1,304,000 1,217,176 107.13%  
 a(出雲日御碕灯台)   80,258 78,028 102.86%  
 b(グラスボート)   5,619 7,277 77.22%  
(36)出雲大社   2,279,000 2,144,000 106.30%
(37)吉兆館   24,916 22,361 111.43%
(38)手銭記念館   1,562 1,646 94.90%
(39)島根ワイナリー   1,070,819 1,001,906 106.88%  
(40)稲佐の浜海水浴場   6,968 5,388 129.32%
(41)おわし浜海水浴場   9,000 5,408 166.42%
(42)大社町全域釣り   44,500 50,321 88.43%
(43)古代出雲歴史博物館 390,427 - -
出雲市合計   8,561,594 7,649,732 111.92%  
8 斐川町 (1)荒神谷遺跡   66,277 77,830 85.16%  
 a(荒神谷博物館)   18,906 27,879 67.81%
 b(公園)   47,371 49,951 94.83%  
(2)湯の川温泉   66,126 62,617 105.60%
(3)出雲いりすの丘   211,994 220,165 96.29%  
 a(公園)   73,029 94,750 77.08%  
 b(ひかわ美人の湯)   138,965 125,415 110.80%
(4)道の駅湯の川   373,695 362,559 103.07%  
斐川町合計   718,092 723,171 99.30%  
9 大田市 (1)三瓶山   590,000 590,000 100.00%  
 a(三瓶観光リフト)   17,758 18,850 94.21%  
 b(北の原キャンプ場)   12,214 10,128 120.60% キャ
 c(さんべ温泉スキー場)   1,577 14,135 11.16%
 d(三瓶自然館)   117,902 119,189 98.92%
 e(三瓶小豆原埋没林公園)   44,808 45,515 98.45%  
 f(三瓶温泉)   160,455 150,833 106.38%
(2)石見銀山   713,700 400,000 178.43%  
 a(石見銀山資料館)   131,866 37,730 349.50%
 b(石見銀山龍源寺間歩)   363,152 95,260 381.22%  
(注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「エ.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。
  神〜(1)神社・仏閣、温〜(2)温泉、博〜(3)博物館・美術館、釣〜(4)釣り、海〜(5)海水浴、ス〜(6)スキー、
  ゴ〜(7)ゴルフ、キャ〜(8)キャンプ
(注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。
  例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。

[←前へ] [目次へ] [次へ→]