平成19年島根県観光動態調査結果
III 調査結果

イ.観光地点別観光客入り込み数(7)

※印:平成19年新規調査施設
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
新規 H19入り込み数 H18入り込み数 対前年比 備考
9 大田市  c(河島家)   36,997 12,287 301.11%  
(3)大田海岸   102,100 87,830 116.25%  
 a(波根海水浴場)   9,000 6,500 138.46%
 b(久手海水浴場)   20,800 10,000 208.00%
 c(鳥井海水浴場)   2,000 15,500 12.90%
 d(福光海水浴場)   8,900 8,900 100.00%
 e(櫛島海水浴場)   6,000 4,500 133.33%
 f(琴ヶ浜海水浴場)   22,000 8,780 250.57%
 g(仁万海岸海水浴場)   1,000 800 125.00%
 h(大田市全域釣り)   32,400 32,850 98.63%
(4)温泉津温泉   62,958 51,793 121.56%
(5)櫛島キャンプ場(温泉津)   500 373 134.05% キャ
(6)やきもの館   11,634 4,139 281.08%
(7)ゆう・ゆう館   16,000 7,999 200.03%
(8)温泉津ふれあい館   44,092 33,310 132.37%  
(9)仁摩サンドミュージアム   99,022 47,719 207.51%
(10)その他   22,639 22,626 100.06%  
大田市合計   1,662,645 1,245,789 133.46%  
10 川本町 (1)ふれあい公園笹遊里   2,094 2,391 87.58% キャ
(2)湯谷温泉 弥山荘   34,594 33,341 103.76%
(3)音戯館   5,311 16,378 32.43%  
川本町合計   41,999 52,110 80.60%  
11 美郷町 (1)ゴールデンユートピアおおち   61,437 54,532 112.66%  
(2)カヌー博物館   4,551 4,472 101.77%
(3)カヌーの里おおち   1,880 1,548 121.45% キャ
(4)湯抱温泉   3,534 2,513 140.63%
(5)鴨山記念館   826 842 98.10%  
(6)潮温泉   9,113 9,052 100.67%
(7)グリーンロード375   24,813 28,046 88.47%  
(8)江の川遊覧船   216 58 372.41%  
美郷町合計   106,370 101,063 105.25%  
12 邑南町 (1)はすみリゾートセンター   1,023 2,532 40.40%  
(2)軍原キャンプ場   213 330 64.55% キャ
(3)ほたるの館   1,623 2,766 58.68%
(4)伴蔵山自然回帰高原   0 0 -  
(5)邑南町青少年旅行村   11,716 10,758 108.91% キャ
(6)瑞穂ハイランド   102,816 148,284 69.34%
(注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「エ.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。
  神〜(1)神社・仏閣、温〜(2)温泉、博〜(3)博物館・美術館、釣〜(4)釣り、海〜(5)海水浴、ス〜(6)スキー、
  ゴ〜(7)ゴルフ、キャ〜(8)キャンプ
(注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。
  例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。

[←前へ] [目次へ] [次へ→]