平成19年島根県観光動態調査結果
III 調査結果

イ.観光地点別観光客入り込み数(8)

※印:平成19年新規調査施設
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
新規 H19入り込み数 H18入り込み数 対前年比 備考
12 邑南町 (7)水明カントリークラブ   28,393 21,501 132.05%
(8)ハンザケ自然館   7,187 8,880 80.93%
(9)断魚渓   28,325 29,822 94.98%  
 a(深篠川キャンプ場)   515 546 94.32% キャ
(10)いこいの村しまね   89,361 87,254 102.41%  
(11)香木の森公園(味蔵いわみフルーツランド含む)   127,716 125,162 102.04%  
(12)いわみ温泉   55,293 66,879 82.68%
邑南町合計   453,666 504,168 89.98%  
13 浜田市 (1)三階山   2,610 2,885 90.47%  
(2)石見海浜公園   749,530 665,010 112.71%  
 a(アクアス)   503,765 416,920 120.83%
 b(海浜公園海水浴場)   85,734 85,338 100.46%
 c(海浜公園キャンプ場)   11,592 12,755 90.88% キャ
 d(その他)   148,439 149,997
98.96%  
(3)石見畳ヶ浦/国府海岸   117,230 118,090 99.27%  
 a(国府(畳ヶ浦)海水浴場)   60,000 66,060 90.83%
 b(その他)   57,230 52,030 109.99%  
(4)浜田海岸   87,488 80,105 109.22%  
 a(浜田海岸海水浴場)   3,838 3,975 96.55%
 b(その他)   83,650 76,130 109.88%  
(5)折居海岸   5,700 5,270 108.16%  
 a(折居海岸海水浴場)   2,990 2,770 107.94%
 b(その他)   2,710 2,500 108.40%  
(6)石見安達美術館   843 839 100.48%
(7)しまねお魚センター   179,955 151,108 119.09%  
(8)浜田市全域釣り   95,120 90,640 104.94%
(9)浜田市世界こども美術館   57,217 47,227 121.15%
(10)浜田市ゴルフ場   69,109 52,942 130.54%  
 a(浜田ゴルフリンクス)   24,514 23,366 104.91%
 b(浜田ゴルフ&カントリーリゾート) 12,319 - -
 c(金城カントリークラブ)   32,276 29,576 109.13%
(11)かなぎウエスタンライディングパーク   38,288 35,203 108.76%  
(12)エクス和紙の館   0 0 -
(13)美又温泉   88,591 83,574 106.00%
(14)きんたの里   159,858 159,902 99.97%
(15)旭テングストン   6,219 24,189 25.71%
(16)旭温泉   72,372 70,541 102.60%
(注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「エ.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。
  神〜(1)神社・仏閣、温〜(2)温泉、博〜(3)博物館・美術館、釣〜(4)釣り、海〜(5)海水浴、ス〜(6)スキー、
  ゴ〜(7)ゴルフ、キャ〜(8)キャンプ
(注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。
  例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。

[←前へ] [目次へ] [次へ→]