平成19年島根県観光動態調査結果
III 調査結果

イ.観光地点別観光客入り込み数(9)

※印:平成19年新規調査施設
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
新規 H19入り込み数 H18入り込み数 対前年比 備考
13 浜田市 (17)ふるさと体験村   24,470 23,677 103.35%  
(18)三隅公園   19,500 16,400 118.90%  
(19)三隅海岸(田の浦公園含む)   8,530 7,930 107.57%  
 a(三隅海岸海水浴場)   7,350 7,400 99.32%
 b(釣り)   1,180 530 222.64%
(20)アクアみすみ   50,057 52,853 94.71%  
(21)三隅発電所ふれあいホール   26,826 21,357 125.61%
(22)石正美術館   29,527 29,179 101.19%
浜田市合計   1,889,040 1,738,921 108.63%  
14 江津市 (1)千丈渓   2,707 2,537 106.70%  
(2)風の国   95,964 94,745 101.29%
(3)水の国   3,648 3,626 100.61%  
(4)江津海岸   58,930 71,323 82.62%  
 a(波子海水浴場)   35,200 38,100 92.39%
 b(浅利海水浴場)   2,650 3,600 73.61%
 c(黒松海水浴場)   2,100 2,150 97.67%
 d(釣り)   17,009 24,489 69.46%
 e(その他)   1,971 2,984 66.05%  
(5)有福温泉   101,389 89,296 113.54%
(6)地場産センター   6,038 5,855 103.13%
(7)菰沢公園オートキャンプ場   767 654 117.28% キャ
江津市合計   269,443 268,036 100.52%  
15 益田市 (1)医光寺   13,861 12,635 109.70%
(2)万福寺   7,743 7,214 107.33%
(3)雪舟の郷記念館   5,796 6,703 86.47%
(4)万葉公園   199,013 194,572 102.28%  
(5)島根県芸術文化センター グラントワ   329,126 493,492 66.69%
 a(石見美術館)   102,830 131,366 78.28%  
 b(いわみ芸術劇場)   142,885 153,794 92.91%  
(6)土田海水浴場   21,900 24,100 90.87%
(7)持石海水浴場   19,300 31,500 61.27%
(8)小浜海水浴場   6,800 8,500 80.00%
(9)その他遊泳場   7,300 8,900 82.02%  
(10)益田市全域釣り   76,200 76,800 99.22%
(11)みと自然の森   2,739 3,146 87.06% キャ
(12)美都温泉   130,902 133,745 97.87%
 a(湯元館)   128,585 131,498 97.78%  
(注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「エ.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。
  神〜(1)神社・仏閣、温〜(2)温泉、博〜(3)博物館・美術館、釣〜(4)釣り、海〜(5)海水浴、ス〜(6)スキー、
  ゴ〜(7)ゴルフ、キャ〜(8)キャンプ
(注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。
  例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。

[←前へ] [目次へ] [次へ→]