平成19年島根県観光動態調査結果
III 調査結果

イ.観光地点別観光客入り込み数(10)

※印:平成19年新規調査施設
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
新規 H19入り込み数 H18入り込み数 対前年比 備考
15 益田市 (13)秦記念館   781 1,123 69.55%
(14)ひだまりパークみと   69,389 58,586 118.44%  
(15)匹見峡   19,609 19,722 99.43%  
(16)メイズ   3,467 3,680 94.21%  
(17)裏匹見峡キャンプ場   646 592 109.12% キャ
(18)やすらぎの湯   71,354 70,558 101.13%
(19)匹見川釣り   4,260 4,260 100.00%
(20)美濃地屋敷   9,890 12,392 79.81%  
益田市合計   1,000,076 1,172,220 85.31%  
16 津和野町 (1)津和野郷土館   2,855 2,946 96.91%
(2)津和野民俗資料館   8,390 11,302 74.23%
(3)森鴎外記念館   25,247 25,981 97.17%
(4)三本松城跡観光リフト   16,004 14,023 114.13%  
(5)桑原史成写真美術館   1,771 1,969 89.94%
(6)太皷谷稲成神社   804,796 751,428 107.10%
(7)安野光雅美術館   30,701 30,241 101.52%
(8)なごみの里   90,834 93,422 97.23%
(9)日原天文台(星と森の科学館含む)   2,863 3,306 86.60%
(10)枕瀬山森林公園キャンプ場   312 208 150.00% キャ
(11)高津川・鮎つり   42,160 24,200 174.21%
(12)シルク染め織り館   4,731 5,816 81.34%
(13)道の駅シルクウェイにちはら   338,227 308,192 109.75%  
(15)その他(安蔵寺山、杣の里 他)   4,894 4,610 106.16%  
津和野町合計   1,373,785 1,277,644 107.52%  
17 吉賀町 (1)右ヶ谷キャンプ場   1,104 1,305 84.60% キャ
(2)柿木温泉   48,309 45,966 105.10%
(3)木部谷温泉   14,619 14,559 100.41%
(4)道の駅かきのきむら   51,790 48,998 105.70%  
(5)リバーサイドログハウス村   1,051 985 106.70% キャ
(6)ゴギの郷ログハウス村   253 226 111.95% キャ
(7)水源会館   2,199 2,012 109.29%
(8)むいかいち温泉ゆ・ら・ら   131,746 133,584 98.62%
吉賀町合計   251,071 247,635 101.39%  
18 海士町 (1)隠岐神社   15,080 20,287 74.33%
(2)歴史民俗資料館   12,734 16,903 75.34%
(3)海中展望船あまんぼう   2,665 2,829 94.20%  
(4)海士ダイビングサービス   - 729 -  
(注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「エ.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。
  神〜(1)神社・仏閣、温〜(2)温泉、博〜(3)博物館・美術館、釣〜(4)釣り、海〜(5)海水浴、ス〜(6)スキー、
  ゴ〜(7)ゴルフ、キャ〜(8)キャンプ
(注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。
  例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。

[←前へ] [目次へ] [次へ→]