平成19年島根県観光動態調査結果
III 調査結果

ウ.月別観光地点別観光客入り込み数(1)

(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
月別内訳 合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 松江市 (1)宍道湖遊覧船 568 300 609 1,353 1,581 1,621 2,100 4,921 2,221 3,548 1,662 855 21,339
(2)松江城 9,911 11,477 20,951 23,050 27,625 14,955 16,177 29,633 24,006 28,080 27,459 11,272 244,596
(3)松江城山公園 11,176 12,942 23,625 25,992 31,151 16,864 18,242 33,415 27,070 31,664 30,964 12,710 275,815
(4)小泉八雲記念館 5,863 5,752 12,408 10,181 15,589 8,901 8,661 15,025 11,958 14,721 15,057 5,782 129,898
(5)小泉八雲旧居 - - - - - - - - - - - - -
(6)武家屋敷 4,844 4,994 10,689 9,023 14,120 7,126 7,600 12,756 10,674 12,360 12,928 4,937 112,051
(7)八雲立つ風土記の丘 0 0 0 0 0 0 1,235 2,155 1,721 1,498 1,259 757 8,625
(8)ガイダンス山代の郷 361 446 786 1,521 1,525 780 571 831 580 1,669 924 420 10,414
(9)かんべの里 1,771 2,280 4,185 2,772 10,723 2,562 5,085 4,382 4,181 5,140 4,570 2,991 50,642
(10)松江しんじ湖温泉 13,682 13,306 19,591 15,053 17,980 16,143 16,498 25,393 17,854 22,557 25,214 15,309 218,580
(11)ぐるっと松江レイクライン 8,619 10,146 15,476 13,545 18,028 12,439 13,211 23,703 16,241 16,052 16,229 7,015 170,704
(12)ぐるっと松江堀川めぐり 11,808 15,040 23,903 30,452 34,545 25,655 22,468 40,077 36,500 41,191 41,855 12,652 336,146
(13)松江・堀川地ビール館 11,202 13,935 18,558 16,271 18,842 16,464 13,215 18,935 20,105 22,317 23,879 8,806 202,529
(14)秋鹿なぎさ公園 1,825 1,490 1,842 2,740 3,057 2,137 3,263 6,958 4,269 4,078 2,776 1,415 35,850
(15)島根県立美術館 16,711 15,065 14,022 17,103 18,504 10,248 17,698 31,533 25,584 25,769 21,181 16,340 229,758
(16)カラコロ工房 19,571 24,384 29,905 33,241 34,598 26,408 30,081 39,776 31,468 38,807 30,786 25,694 364,719
(17)ティファニー庭園美術館/松江イングリッシュガーデン(注1) 7,290 16,743 52,559 11,301 35,275 18,908 11,475 10,022 9,577 8,384 6,644 4,068 192,246
(18)松江フォーゲルパーク 12,760 9,710 14,463 17,818 28,251 12,944 12,206 18,033 11,361 14,568 17,553 8,686 178,353
(19)松江郷土館 5,197 4,879 7,248 11,127 10,102 4,539 4,957 6,895 2,979 2,630 2,113 3,012 65,678
(20)明々庵 458 553 944 1,055 1,304 797 614 1,116 1,175 1,212 1,393 469 11,090
(21)普門院 24 26 151 62 135 100 31 107 66 139 134 20 995
(22)月照寺 738 738 1,206 1,536 2,010 6,155 2,247 1,500 1,601 1,868 2,050 517 22,166
(23)田部美術館 278 260 596 542 1,268 536 396 712 618 668 806 247 6,927
(24)島根県物産観光館 7,449 8,003 10,872 11,794 12,256 8,650 10,096 15,060 10,348 12,182 11,907 13,901 132,518
(25)ボートピア松江 14,613 15,630 15,757 17,971 19,535 19,465 18,821 20,349 16,534 15,236 13,070 14,614 201,595
(26)忌部自然休養村 457 340 735 2,160 2,635 2,340 2,728 5,766 4,590 5,952 2,400 558 30,661
(27)袖師窯 17 85 47 19 30 37 20 65 29 49 28 16 442
(28)菅田庵 - - - - - - - - - - - - -
(29)八重垣神社 119,334 11,282 11,571 9,093 13,763 9,067 9,019 13,088 13,769 15,877 20,295 7,765 253,923
(30)枕木山 844 1,265 3,375 9,282
11,390 8,438 6,328 6,328 7,172 7,172 5,062 844 67,500
(31)朝日山 200
300 800 2,200 2,700 2,000 1,500 1,500 1,700 1,700 1,200 200 16,000
(32)嵩山 150 225 600 1,650 2,025 1,500 1,125 1,125 1,275 1,275 900 150 12,000
(33)その他(神社・史跡等) 223,066 35,207 32,465 25,081 33,855 22,365 159,976 91,809 26,051 34,206 48,241 28,105 760,427
(34)佐太神社 9,700 1,500 2,400 1,300 7,700 1,400 1,800 2,200 1,700 1,300 43,000 1,300 75,300
(35)島根原子力館 2,522 3,790 5,443 8,379 7,312 5,360 6,161 9,411 6,535 5,903 5,862 3,966 70,644
(36)恵曇海岸 700 600 1,000 1,400 2,000 1,800 2,500 1,800 2,500 3,600 2,100 1,500 21,500
(37)古浦海水浴場 0 0 0 0 0 0 7,300 10,300 0 0 0 0 17,600
 (注1)松江市の(17)「ティファニー庭園美術館/松江イングリッシュガーデン」は、1月〜3月「ティファニー庭園美術館」、4月〜12月「松江イングリッシュガーデン」の入り込み数。

[←前へ] [目次へ] [次へ→]