平成19年島根県観光動態調査結果
III 調査結果

ウ.月別観光地点別観光客入り込み数(2)
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
月別内訳 合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 松江市 (38)鹿島多久の湯 20,926 18,805 19,047 17,426 17,497 15,246 16,847 17,518 16,297 16,607 16,923 19,206 212,345
(39)加賀の潜戸 200 300 400 1,000 1,400 2,500 2,200 3,400 4,000 3,600 1,500 300 20,800
(40)潜戸遊覧船 0 0 0 314 231 372 508 2,033 546 493 0 0 4,497
(41)小波海水浴場 0 0 0 0 0 0 5,000 9,000 0 0 0 0 14,000
(42)桂島海水浴場 0 0 0 0 0 0 2,000 6,000 0 0 0 0 8,000
(43)その他海水浴場(大芦・野波・多古・沖泊・瀬崎) 0 0 0 0 0 0 7,000 11,000 0 0 0 0 18,000
(44)小波キャンプ場 0 0 0 0 0 0 605 1,307 0 0 0 0 1,912
(45)桂島キャンプ場 0 0 0 0 0 0 64 204 0 0 0 0 268
(46)島根町全域釣り 2,000 2,200 2,500 4,500 6,000 6,000 5,500 7,500 8,700 8,000 5,500 2,000 60,400
(47)マリンハウス加賀 28 2 11 62 110 99 264 614 184 95 83 27 1,579
(48)マリンゲートしまね 1,476 877 1,626 820 2,240 1,188 580 2,036 1,112 764 1,187 1,587 15,493
(49)ダイビングセンター 8 4 17 14 37 56 96 187 128 43 6 7 603
(50)マリンパーク多古鼻 739 329 1,058 1,182 1,783 1,432 3,106 6,193 2,033 1,312 945 1,155 21,267
a(宿泊棟) 378 227 594 447 626 625 1,281 1,809 892 612 461 697 8,649
b(その他) 361 102 464 735 1,157 807 1,825 4,384 1,141 700 484 458 12,618
(51)美保関 49,435 31,565 16,017 23,164 57,364 18,436 19,468 24,157 18,328 24,512 28,617 14,440 325,503
a(五本松公園リフト) - - - - - - - - - - - - -
b(美保神社) 42,034 8,000 6,500 10,000 10,000 8,500 8,400 6,400 7,200 10,000 15,000 7,200 139,234
c(美保関灯台) 7,401 23,565 9,517 13,164 47,364 9,936 11,068 17,757 11,128 14,512 13,617 7,240 186,269
(52)北浦海水浴場 0 0 0 0 0 0 20,988 14,887 0 0 0 0 35,875
(53)メテオプラザ 1,990 2,357 3,595 2,033 2,509 2,594 3,391 4,131 3,390 3,142 2,098 2,097 33,327
(54)美保関町全域釣り 5,000 4,500 6,400 7,400 10,800 8,800 10,600 9,600 11,300 10,500 9,400 7,400 101,700
(55)熊野大社 220,000 5,000 4,500 8,500 6,500 4,500 3,500 4,500 5,500 9,500 7,500 3,500 283,000
(56)安部栄四郎記念館 267 390 146 185 195 165 245 188 175 320 450 220 2,946
(57)星上山スターパーク 0 0 0 115 212 286 375 982 361 232 204 36 2,803
(58)ゆうあい熊野館 27,178 18,302 19,536 16,760 17,428 16,212 16,835 16,763 15,380 15,473 17,535 18,855 216,257
(59)ホットランドやくも 2,306 1,979 1,811 1,968 2,214 2,666 4,194 7,057 2,985 1,730 1,760 1,851 32,521
(60)玉造温泉 47,995 44,626 60,635 47,222 51,698 46,430 48,326 66,676 54,871 65,591 77,701 55,213 666,984
(61)玉造温泉ゆ〜ゆ 24,468 19,475 20,300 19,617 18,928 14,987 15,711 18,195 17,066 16,580 17,839 19,936 223,102
(62)出雲玉作資料館 219 319 399 801 607 279 261 564 394 474 504 161 4,982
(63)ふるさと森林公園 13,333 10,239 12,963 30,439 18,915 11,934 19,666 23,170 12,395 10,261 9,925 11,341 184,581
a(ふるさと森林公園キャンプ場) 38 27 281 684 1,956 766 2,311 4,624 1,402 833 359 83 13,364
b(コテージ) 1,350 972 1,381 1,285 1,170 806 2,145 2,952 1,529 1,145 1,066 1,795 17,596
c(その他) 11,945 9,240 11,301 28,470 15,789 10,362 15,210 15,594 9,464 8,283 8,500 9,463 153,621
(64)来待温泉 371 284 303 450 323 310 170 273 200 225 332 250 3,491
(65)玉造温泉カントリークラブ 1,391 1,088 1,705 2,229 2,600 2,211 2,108 1,518 1,805 2,063 2,196 1,493 22,407
(66)蒐古館 881 680 784 1,109 1,058 741 666 202 768 655 838 616 8,998

[←前へ] [目次へ] [次へ→]