平成19年島根県観光動態調査結果
III 調査結果

ウ.月別観光地点別観光客入り込み数(4)
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
月別内訳 合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4 雲南市 (9)おろち湯ったり館 11,812 10,035 11,407 12,881 11,057 9,845 9,850 12,249 9,483 8,210 8,653 9,639 125,121
(10)明石緑が丘公園 579 504 3,018 2,059 2,860 2,052 2,972 4,218 4,924 3,080 2,875 1,837 30,978
(11)ふかたに温泉ふかたに荘 1,102 1,003 984 1,292 1,108 930 840 1,064 1,078 891 903 832 12,027
(12)芦谷峡・やまめの里 8 3 151 477 1,081 338 379 1,855 600 281 266 32 5,471
(13)鉄の歴史博物館 120 117 287 541 939 346 290 427 336 366 599 151 4,519
(14)鉄の未来科学館 73 59 115 171 264 108 153 454 104 126 208 71 1,906
(15)山内生活伝承館 45 103 252 287 499 276 205 445 268 359 483 64 3,286
(16)吉田グリーンシャワーの森 53 9 52 32 152 34 194 821 163 56 45 69 1,680
(17)出雲湯村温泉 清嵐荘 4,950 3,906 4,024 4,265 4,164 3,305 3,681 4,342 3,874 3,777 3,813 3,510 47,611
(18)龍頭八重滝県立自然公園 30 50 150 2,500 4,700 4,000 6,950
12,000 10,100 7,800 2,000 200 50,480
(19)ふれあいの里奥出雲公園 0 0 0 899 1,005 630 590 1,395 847 883 437 173 6,859
(20)クラシック島根カントリークラブ 48 0 1,293 2,006 2,567 2,485 2,106 2,480 2,246 2,600 2,474 1,178 21,483
雲南市合計 32,377 30,317 38,479 154,187 48,786 41,204 46,457 62,443 50,433 43,161 38,302 29,272 615,418
5 奥出雲町 (1)鬼の舌震 200 200 500 2,000 10,000 8,000 10,000 15,000 11,000 18,000 18,000 8,000 100,900
(2)可部屋集成館 0 0 0 350 700 400 350 300 350 800 3,500 30 6,780
(3)奥出雲多根自然博物館 94 143 181 471 775 262 263 731 394 307 411 117 4,149
(4)玉峰山荘 13,753 9,740 11,285 12,848 15,531 10,657 10,045 14,396 11,499 11,764
12,834 9,843 144,195
(5)道の駅酒蔵奥出雲交流館 5,040 4,299 7,202 13,498 17,032 8,820 8,437 11,701 9,452 11,576 12,333 5,442 114,832
(6)絲原記念館 542 583 841 1,078 1,450 1,279 1,017 1,478 1,272 2,745 4,105 679 17,069
(7)奥出雲たたらと刀剣館 142 217 441 488 1,162 695 438 976
807 678 1,101 143 7,288
(8)三井野原スキー場 1,000 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 2,538
(9)道の駅おろちループ 3,200 3,500 6,500 11,800 18,100 8,300 9,100 17,800 12,200 16,800 31,700 5,400 144,400
(10)交流館「三国」 990 1,250 2,160 4,130 5,690 3,170 2,820 5,870 4,610 8,200 14,290 2,200 55,380
(11)ヴィラ船通山斐乃上荘 4,116 3,755 4,658 5,352 6,569 4,916 4,945 5,836 4,732 4,680 5,468 4,352 59,379
奥出雲町合計 29,077 25,187 33,768 52,015 77,009 46,499 47,415 74,088 56,316 75,550 103,742 36,244 656,910
6 飯南町 (1)東三瓶フラワーバレー 0 0 0 0 0 4,000 0 0 0 5,000 0 0 9,000
(2)琴引フォレストパークスキー場 10,140 8,162 91 0 0 0 0 0 0 0 0 3,868 22,261
(3)琴引ビレッジ キャンプ場 117 83 4 40 116 56 110 451 70 44 36 134 1,261
(4)琴引ビレッジ 山荘 4,227 3,422 2,500 2,245 3,314 2,576 3,019 4,465 2,367 2,382 2,713 3,606 36,836
(5)頓原地区全域釣り 0 0 0 176 424 59 114 286 11 6 0 0 1,076
(6)道の駅頓原 3,606 3,597 3,945 4,245 5,106 3,680 3,564 5,636 3,909 4,064 3,490 4,208 49,050
(7)赤名観光ぼたん園 0 0 0 450 7,615 0 0 0 0 0 0 0 8,065
(8)赤来高原スキー場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(9)県民の森 0 0 0 382 1,049 637 658 2,045 1,131 1,079 801 0 7,782
a(県民の森キャンプ場) 0 0 0 13 154 0 118 822 46 50 10 0 1,213
(10)道の駅赤来高原 5,682 4,856 9,208 9,147 10,349 6,128 6,830 10,653 8,795 8,980 8,952 6,136 95,716
(11)加田の湯 3,611 3,556 3,649 2,849 4,099 3,023 3,171 3,659 3,670 3,257 3,063 2,730 40,337

[←前へ] [目次へ] [次へ→]