平成19年島根県観光動態調査結果
III 調査結果

ウ.月別観光地点別観光客入り込み数(5)
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
月別内訳 合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
6 飯南町 飯南町合計 27,383 23,676 19,397 19,534 32,072 20,159 17,466 27,195 19,953 24,812 19,055 20,682 271,384
7 出雲市 (1)立久恵峡 6,825 3,935 20,653 2,437 25,370 7,859 15,927 18,304 9,943 5,679 2,612 13,031 132,575
(2)出雲民芸館 26 69 70 86 83 57 91 190 282 112 203 144 1,413
(3)出雲文化伝承館 5,469 7,896 11,865 6,915 8,319 6,325 5,535 6,878 6,974 22,326 9,016 3,600 101,118
(4)出雲健康公園(出雲ドーム含む) 2,027 2,205 3,805 3,894 2,182 3,279 1,923 2,578 1,656 2,801 3,502 1,518 31,370
(5)出雲ゆうプラザ 2,297 0 2,515 2,672 2,996 3,266 5,350 6,670 0 2,003 1,776 1,772 31,317
(6)出雲科学館 7,234 8,266 9,989 8,099 10,178 9,512 17,850 35,170 12,767 8,614 8,183 8,865 144,727
(7)しまね花の郷 1,453 2,175 6,083 9,574 14,873 5,037 2,852 2,604 4,234 7,455 4,326 2,863 63,529
(8)長浜神社 11,883 4,341 4,287 4,008 3,640 2,844 2,331 2,526 2,405 5,301 3,108 2,511 49,185
(9)一畑薬師 80,000 10,000 33,000 65,000 137,000 40,000 37,000 63,000 56,000 67,000 65,000 11,000 664,000
(10)鰐淵寺 300 450 1,200 1,100 14,500 2,700 3,000 3,200 7,000 22,000 36,000 5,500 96,950
(11)平田本陣記念館 2,130 2,043 1,314 941 1,150 2,007 1,796 827 1,402 913 1,887 739 17,149
(12)平田海岸 100 100 100 3,000 2,500 3,500 5,600 8,150 5,000 3,000 1,000 500 32,550
a(河下・猪目海水浴場) 0 0 0 0 0 0 1,500 2,000 0 0 0 0 3,500
b(猪目海岸キャンプ場) 0 0 0 0 0 0 100 150 0 0 0 0 250
c(ひらたフィッシングゲーム) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d(釣り) 100 100 100 3,000 2,500 3,500 4,000 6,000 5,000 3,000 1,000 500 28,800
(13)島根ゴルフ倶楽部 1,975 1,356 2,002 2,593 3,331 3,135 2,739 2,465 3,026 3,237 3,173 2,601 31,633
(14)湖遊館 11,237 9,928 7,055 4,235 1,323 247 5,067 1,246 5,160 3,281 4,598 8,971 62,348
(15)宍道湖グリーンパーク 1,039 1,093 1,047 1,007 1,390 1,109 590 1,258 1,551 1,483 895 1,100 13,562
(16)ゴビウス 11,049 8,567 10,475 10,568 21,123 9,194 12,791 33,532 15,814 9,911 7,720 5,077 155,821
(17)その他(イベント) - - - - - - - - - - - - -
(18)旬鮮市場思ひ出横丁ぶらり 10,000 8,000 11,000 10,500 6,800 6,000 6,500 6,500 6,800 7,300 6,500 6,300 92,200
(19)湯元楯縫割烹温泉ゆらり 30,728 22,186 26,217 22,700 24,940 19,428 27,049 24,833 21,305 20,413 21,666 21,358 282,823
(20)すさのおの郷ゆかり館 10,035 6,949 7,917 7,739 8,380 6,858 6,778 8,964 6,945 6,691 8,303 8,290 93,849
(21)目田森林公園 0 0 0 1,250 2,063 785 959 2,038 769 652 459 0 8,975
(22)須佐神社 12,200 5,300 4,500 4,000 6,200 3,600 4,000 7,500 4,400 5,000 8,400 2,700 67,800
(23)多伎いちじく温泉 17,551 14,170 16,608 16,614 18,526 14,533 16,244 23,904 15,236 14,024 15,433 14,732 197,575
(24)田儀海岸 30 25 30 60 193 457 923 2,624 672 371 150 120 5,655
a(田儀海水浴場) 0 0 0 0 0 0 552 2,362 0 0 0 0 2,914
(25)キララビーチ(岐久海岸) 70 80 100 350 900 6,250 39,700 87,100 8,500 1,100 400 200 144,750
a(海水浴場) 0 0 0 0 0 2,350 35,200 54,500 0 0 0 0 92,050
(26)華蔵温泉 333 195 312 283 178 230 217 278 189 209 309 247 2,980
(27)小田温泉 310 300 600 700 550 450 600 850 650 630 800 750 7,190
(28)多伎町全域釣り 63 56 175 261 627 369 712 934 2,163 557 500 250 6,667
(29)キララコテージ 1,819 1,808 2,082 2,261 4,039 3,618 8,017 11,585 6,357 3,646 2,553 3,091 50,876
(30)道の駅キララ多伎 37,546 32,712 44,936 49,965 60,857 44,854 53,344 78,607 57,592 56,471 52,903 31,089 600,876

[←前へ] [目次へ] [次へ→]