平成19年島根県観光動態調査結果
III 調査結果

ウ.月別観光地点別観光客入り込み数(6)
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
月別内訳 合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
7 出雲市 (31)マリンタラソ出雲 8,550 8,515 9,214 8,580 9,486 9,901 10,179 12,923 10,575 9,217 8,638 7,213 112,991
(32)湖陵温泉 1,454 0 0 1,837 5,158 4,013 3,686 4,712 3,797 3,755 4,406 3,984 36,802
a(国引荘) 1,454 0 0 1,837 5,158 4,013 3,686 4,712 3,797 3,755 4,406 3,984 36,802
b(湖陵荘) - - - - - - - - - - - - -
(33)クアハウス湖陵 4,694 4,825 4,017 4,071 3,170 4,891 5,591 5,449 4,235 4,995 3,613 3,811 53,362
(34)いづも大社カントリークラブ 2,685 2,220 2,813 3,490 3,481 3,055 2,593 2,505 3,020 3,237 3,551 3,134 35,784
(35)日御碕 78,000 54,000 46,000 111,000 113,000 55,000 156,000 339,000 83,000 145,000 87,000 37,000 1,304,000
a(出雲日御碕灯台) 4,537 4,002 4,861 6,534 12,671 5,764 4,199 15,305 9,088 3,414 6,882 3,001 80,258
b(グラスボート) 0 0 0 239 781 340 667 2,700 544 348 0 0 5,619
(36)出雲大社 299,000 53,000 55,000 123,000 128,000 105,000 247,000 412,000 144,000 411,000 223,000 79,000 2,279,000
(37)吉兆館 2,358 1,091 1,596 1,967 2,744 1,409 1,726 2,660 2,042 3,768 2,344 1,211 24,916
(38)手銭記念館 57 49 98 323 229 105 88 111 165 114 187 36 1,562
(39)島根ワイナリー 133,335 58,784 77,371 77,759 104,019 66,583 59,044 115,523 73,959 141,844 114,633 47,965 1,070,819
(40)稲佐の浜海水浴場 0 0 0 0 0 0 1,721 5,247 0 0 0 0 6,968
(41)おわし浜海水浴場 0 0 0 0 0 0 3,600 5,400 0 0 0 0 9,000
(42)大社町全域釣り 1,000 1,000 2,700 4,600 5,500 5,300 3,500 3,500 4,300 7,700 3,400 2,000 44,500
(43)古代出雲歴史博物館 - - 43,427 52,776 66,115 31,255 33,869 46,490 37,288 29,577 35,790 13,840 390,427
出雲市合計 796,862 337,689 472,173 632,215 825,113 494,015 814,082 1,399,835 631,173 1,042,387 757,937 358,113 8,561,594
8 斐川町 (1)荒神谷遺跡 1,529 2,500 4,424 7,767 12,518 7,648 6,511 4,906 4,830 6,256 5,726 1,662 66,277
a(荒神谷博物館) 532 792 1,158 1,503 3,045 2,041 2,426 1,916 1,436 1,497 2,070 490 18,906
b(公園) 997 1,708 3,266 6,264 9,473 5,607 4,085 2,990 3,394 4,759 3,656 1,172 47,371
(2)湯の川温泉 5,501 3,872 5,295 5,872 5,089 5,530 5,415 6,307 4,047 5,344 7,036 6,818 66,126
(3)出雲いりすの丘 17,426 14,882 15,488 23,912 25,661 12,880 16,306 17,444 17,309 16,456 22,282 11,948 211,994
a(公園) 3,344 2,206 3,886 12,123 13,092 3,155 6,199 5,198 6,276 6,080 10,957 513 73,029
b(ひかわ美人の湯) 14,082 12,676 11,602 11,789 12,569 9,725 10,107 12,246 11,033 10,376 11,325 11,435 138,965
(4)道の駅湯の川 23,001 22,580 27,933 30,362 35,879 29,674 30,756 41,426 35,946 36,429 35,482 24,227 373,695
斐川町合計 47,457 43,834 53,140 67,913 79,147 55,732 58,988 70,083 62,132 64,485 70,526 44,655 718,092
9 大田市 (1)三瓶山 27,952 26,284 27,222 45,903 74,448 43,248 55,686 114,481 53,513 56,193 47,854 17,216 590,000
a(三瓶観光リフト) 0 0 200 1,336 3,503 733 1,258 4,072 1,880 2,506 2,270 0 17,758
b(北の原キャンプ場) 63 110 99 385 1,225 331 1,869 5,763 1,276 672 302 119 12,214
c(さんべ温泉スキー場) 123 1,452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,577
d(三瓶自然館) 2,564 3,613 3,504 8,938 16,255 8,825 13,043 30,028 10,508 11,533 7,460 1,631 117,902
e(三瓶小豆原埋没林公園) 707 1,090 2,040 3,069 6,519 4,258 4,460 7,552 4,378 5,158 4,720 857 44,808
f(三瓶温泉) 15,792 9,759 11,173 14,120 16,187 12,673 12,537 17,843 13,555 14,495 13,764 8,557 160,455
(2)石見銀山 6,000 5,700 21,100 27,500 73,000 34,600 50,100 113,300 85,700 95,700 152,500 48,500 713,700
a(石見銀山資料館) 0 0 2,221 7,573 10,926 7,730 11,794 26,018 20,350 18,135 21,251 5,868 131,866
b(石見銀山龍源寺間歩) 4,200 2,254 11,799 14,809 26,018 16,189 28,763 63,625 52,174 56,391 65,550 21,380 363,152

[←前へ] [目次へ] [次へ→]