平成19年島根県観光動態調査結果
III 調査結果

ウ.月別観光地点別観光客入り込み数(8)
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
月別内訳 合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
12 邑南町 (7)水明カントリークラブ 0 0 2,176 2,628 3,453 2,957 2,848 3,126 3,254 3,447 2,895 1,609 28,393
(8)ハンザケ自然館 308 336 510 461 1,048 678 747 1,367 677 407 403 245 7,187
(9)断魚渓 761 935 1,220 2,432 3,564 2,269 3,667 4,407 2,521 2,614 3,563 372 28,325
a(深篠川キャンプ場) 0 0 0 0 72 107 6 324 2 4 0 0 515
(10)いこいの村しまね 7,152 6,710 7,027 6,320 7,204 9,822 5,745 9,213 5,669 6,536 10,881 7,082 89,361
(11)香木の森公園(味蔵いわみフルーツランド含む) 1,510 2,001 5,324 11,423 22,416 20,599 14,486 18,041 14,462 10,578 4,496 2,380 127,716
(12)いわみ温泉 7,162 6,333 3,591 3,951 5,125 3,763 4,023 6,354 4,441 3,551 3,362 3,637 55,293
邑南町合計 61,503 58,601 26,960 27,463 43,321 40,511 34,007 51,288 31,229 28,020 25,849 24,914 453,666
13 浜田市 (1)三階山 1,210 30 20 150 400 50 390 230 90 20 10 10 2,610
(2)石見海浜公園 22,980 25,830 42,720 50,140 102,310 37,690 71,420 192,990 70,870 53,700 49,900 28,980 749,530
a(アクアス) 16,248 14,414 29,368 34,706 72,644 23,874 43,842 120,371 53,202 33,909 38,902 22,285 503,765
b(海浜公園海水浴場) 0 0 0 0 0 0 24,043 61,691 0 0 0 0 85,734
c(海浜公園キャンプ場) 1 9 10 459 1,021 329 1,937 6,869 626 274 57 0 11,592
d(その他) 6,731 11,407 13,342 14,975 28,645 13,487 1,598 4,059 17,042 19,517 10,941 6,695 148,439
(3)石見畳ヶ浦/国府海岸 680 460 910 10,320 13,830 1,150 21,827 56,343 1,580 5,330 4,360 440 117,230
a(国府・畳ヶ浦海水浴場) 0 0 0 0 0 0 17,277 42,723 0 0 0 0 60,000
b(その他) 680 460 910 10,320 13,830 1,150 4,550 13,620 1,580 5,330 4,360 440 57,230
(4)浜田海岸 1,350 1,380 1,950 2,690 6,040 6,850 8,480 32,518 8,220 8,110 7,930 1,970 87,488
a(浜田海岸海水浴場) 0 0 0 0 0 0 1,560 2,278 0 0 0 0 3,838
b(その他) 1,350 1,380 1,950 2,690 6,040 6,850 6,920 30,240 8,220 8,110 7,930 1,970 83,650
(5)折居海岸 30 20 20 40 250 270 1,840 2,920 230 30 30 20 5,700
a(折居海岸海水浴場) 0 0 0 0 0 0 1,020 1,970 0 0 0 0 2,990
b(その他) 30 20 20 40 250 270 820 950 230 30 30 20 2,710
(6)石見安達美術館 25 118 46 91 113 32 70 67 48 123 72 38 843
(7)しまねお魚センター 8,725 10,298 13,127 12,396 17,905 10,825 14,042 22,828 13,801 13,931 18,012 24,065 179,955
(8)浜田市全域釣り 2,760 1,890 1,570 1,000 4,350 3,670 8,760 10,230 18,480 18,790 15,590 8,030 95,120
(9)浜田市世界こども美術館 3,793 6,610 5,391 3,662 4,284 2,991 3,027 8,233 2,189 6,711 8,257 2,069 57,217
(10)浜田市ゴルフ場 4,190 3,558 5,153 6,461 7,325 6,617 5,246 5,368 6,046 6,925 7,200 5,020 69,109
a(浜田ゴルフリンクス) 1,622 1,497 2,045 2,028 2,315 2,259 1,873 1,982 2,153 2,271 2,526 1,943 24,514
b(浜田ゴルフ&カントリーリゾート) 1,322 855 1,047 1,216 1,259 984 724 790 856 1,167 1,156 943 12,319
c(金城カントリークラブ) 1,246 1,206 2,061 3,217 3,751 3,374 2,649 2,596 3,037 3,487 3,518 2,134 32,276
(11)かなぎウエスタンライディングパーク 1,566 1,896 3,350 4,016 5,602 2,479 3,188 6,323 3,030 2,154 2,107 2,577 38,288
(12)エクス和紙の館 - - - - - - - - - - - - 0
(13)美又温泉 8,718 6,835 6,968 6,548 8,810 6,493 6,790 9,616 6,635 6,810 7,845 6,523 88,591
(14)きんたの里 13,227 12,574 13,745 12,518 14,751 11,039 12,883 19,774 14,087 11,352 11,946 11,962 159,858
(15)旭テングストン 4,126 2,093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,219
(16)旭温泉 6,093 5,063 5,965 5,274 5,327 5,646 5,871 8,471 6,011 5,977 6,632 6,042 72,372

[←前へ] [目次へ] [次へ→]