平成19年島根県観光動態調査結果
III 調査結果

ウ.月別観光地点別観光客入り込み数(9)
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
月別内訳 合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
13 浜田市 (17)ふるさと体験村 1,397 1,000 946 1,439 7,010 1,437 1,737 3,286 1,638 1,549 1,867 1,164 24,470
(18)三隅公園 300 800 300 6,000 11,000 300 100 100 100 100 100 300 19,500
(19)三隅海岸(田の浦公園含む) 0 0 30 150 250 350 2,550 4,550 350 200 100 0 8,530
a(三隅海岸海水浴場) 0 0 0 0 0 150 2,500 4,500 200 0 0 0 7,350
b(釣り) 0 0 30 150 250 200 50 50 150 200 100 0 1,180
(20)アクアみすみ 3,559 3,982 4,212 4,168 4,008 5,409 5,450 5,891 4,473 4,611 4,294 0 50,057
(21)三隅発電所ふれあいホール 999 1,106 2,502 3,070 3,806 2,018 1,799 2,400 2,864 3,272 1,802 1,188 26,826
(22)石正美術館 2,583 2,226 2,267 2,787 2,743 1,388 3,461 2,211 2,798 1,647 3,816 1,600 29,527
浜田市合計 88,311 87,769 111,192 132,920 220,114 106,704 178,931 394,349 163,540 151,342 151,870 101,998 1,889,040
14 江津市 (1)千丈渓 21 14 72 240 317 143 207 327 320 459 480 107 2,707
(2)風の国 6,483 4,872 8,390 9,304 10,397 7,060 7,249 11,121 8,020 7,775 7,935 7,358 95,964
(3)水の国 71 52 137 485 972 172 328 657 212 261 245 56 3,648
(4)江津海岸 1,384 1,115 1,386 1,431 1,328 1,132 11,063 33,138 1,502 1,875 2,131 1,445 58,930
a(波子海水浴場) 0 0 0 0 0 0 7,650 27,550 0 0 0 0 35,200
b(浅利海水浴場) 0 0 0 0 0 0 1,050 1,600 0 0 0 0 2,650
c(黒松海水浴場) 0 0 0 0 0 0 850 1,250 0 0 0 0 2,100
d(釣り) 1,348 1,079 1,315 1,323 1,184 1,024 1,103 2,191 1,213 1,725 2,095 1,409 17,009
e(その他) 36 36 71 108 144 108 410 547 289 150 36 36 1,971
(5)有福温泉 9,837 7,940 8,667 8,325 9,155 6,854 6,628 11,558 7,329 8,267 9,107 7,722 101,389
(6)地場産センター 329 360 633 614 505 353 338 650 500 608 848 300 6,038
(7)菰沢公園オートキャンプ場 0 0 0 44 177 35 127 256 54 74 0 0 767
江津市合計 18,125 14,353 19,285 20,443 22,851 15,749 25,940 57,707 17,937 19,319 20,746 16,988 269,443
15 益田市 (1)医光寺 345 333 2,239 1,515 1,673 1,576 723 945 865 1,407 1,836 404 13,861
(2)万福寺 221 222 404 629 1,261 1,202 470 582 645 836 1,018 253 7,743
(3)雪舟の郷記念館 170 320 207 500 595 441 298 468 562 897 1,301 37 5,796
(4)万葉公園 11,685 7,895 11,840 41,260 21,052 13,438 11,291 12,092 16,875 21,832 18,144 11,609 199,013
(5)島根県芸術文化センター グラントワ 28,194 19,465 27,065 26,819 20,058 20,539 25,777 40,274 25,879 33,587 34,998 26,471 329,126
a(石見美術館) 12,944 2,396 7,429 7,010 11,083 6,380 3,036 7,774 5,964 11,911 16,015 10,888 102,830
b(いわみ芸術劇場) 10,243 10,246 13,602 10,798 7,676 11,004 10,977 16,640 9,703 17,093 16,466 8,437 142,885
(6)土田海水浴場 0 0 0 0 0 0 10,500 11,400 0 0 0 0 21,900
(7)持石海水浴場 0 0 0 0 0 0 6,600 12,700 0 0 0 0 19,300
(8)小浜海水浴場 0 0 0 0 0 0 2,300 4,500 0 0 0 0 6,800
(9)その他遊泳場 0 0 0 0 0 0 2,800 4,500 0 0 0 0 7,300
(10)益田市全域釣り 1,600 1,400 600 3,400 4,500 9,700 13,700 9,600 16,100 11,000 2,900 1,700 76,200
(11)みと自然の森 0 0 0 97 376 120 583 1,382 181 0 0 0 2,739
(12)美都温泉 13,244 11,330 11,594 11,104 11,830 9,798 10,293 12,361 9,339 9,223 10,613 10,173 130,902
a(湯元館) 13,079 11,214 11,459 10,964 11,661 9,633 9,973 11,925 9,225 9,070 10,388 9,994 128,585

[←前へ] [目次へ] [次へ→]