平成19年島根県観光動態調査結果
III 調査結果

エ.行動目的別入り込み数

(3) 博物館・美術館
(単位:人地点)
博物館・美術館名 市町村名 H19入り込み客数 H18入り込み客数 対前年比
小泉八雲記念館 松江市 129,898 129,875 100.02%
武家屋敷 112,051 109,545 102.29%
八雲立つ風土記の丘 8,625 10,353 83.31%
ガイダンス山代の郷 10,414 8,159 127.64%
かんべの里 50,642 32,163 157.45%
島根県立美術館 229,758 283,120 81.15%
ティファニ−庭園美術館 - 126,269 -
松江フォ−ゲルパ−ク 178,353 204,384 87.26%
松江郷土館 65,678 85,360 76.94%
田部美術館 6,927 7,836 88.40%
島根原子力館 70,644 70,544 100.14%
安部栄四郎記念館 2,946 2,767 106.47%
出雲玉作資料館 4,982 5,370 92.77%
蒐古館 8,998 10,168 88.49%
八雲本陣 - 404 -
来待スト−ン 34,509 35,717 96.62%
足立美術館 安来市 466,710 446,808 104.45%
和鋼博物館 10,867 11,180 97.20%
広瀬絣センタ− 22,678 25,809 87.87%
歴史民俗資料館 3,032 1,969 153.99%
金屋子神話民俗館 782 1,281 61.05%
鉄の歴史博物館 雲南市 4,519 4,571 98.86%
鉄の未来科学館 1,906 1,332 143.09%
山内生活伝承館 3,286 3,536 92.93%
可部屋集成館 奥出雲町 6,780 4,006 169.25%
奥出雲多根自然博物館 4,149 3,900 106.38%
絲原記念館 17,069 15,564 109.67%
奥出雲たたらと刀剣館 7,288 7,316 99.62%
出雲民芸館 出雲市 1,413 1,343 105.21%
出雲文化伝承館 101,118 104,766 96.52%
出雲科学館 144,727 136,938 105.69%
平田本陣記念館 17,149 22,141 77.45%
ゴビウス 155,821 121,129 128.64%
吉兆館 24,916 22,361 111.43%
手銭記念館 1,562 1,646 94.90%
古代出雲歴史博物館 390,427 - -
荒神谷博物館 斐川町 18,906 27,879 67.81%
三瓶自然館 大田市 117,902 119,189 98.92%
石見銀山資料館 131,866 37,730 349.50%
やきもの館 11,634 4,139 281.08%
ゆう・ゆう館 16,000 7,999 200.03%
仁摩サンドミュ−ジアム 99,022
47,719 207.51%
カヌ−博物館 美郷町 4,551 4,472 101.77%
ほたるの館 邑南町 1,623 2,766 58.68%
ハンザケ自然館 7,187 8,880 80.93%
アクアス 浜田市 503,765 416,920 120.83%
石見安達美術館 843 839 100.48%
浜田市世界こども美術館 57,217 47,227 121.15%
エクス和紙の館 0 0 -
三隅発電所ふれあいホ−ル 26,826 21,357 125.61%
石正美術館 29,527 29,179 101.19%
地場産センタ− 江津市 6,038 5,855 103.13%
雪舟の郷記念館 益田市 5,796 6,703 86.47%
島根県芸術文化センター グラントワ 329,126 493,492 66.69%
秦記念館 781 1,123 69.55%
津和野郷土館 津和野町 2,855 2,946 96.91%
津和野民俗資料館 8,390 11,302 74.23%
森鴎外記念館 25,247 25,981 97.17%
桑原史成写真美術館 1,771 1,969 89.94%
安野光雅美術館 30,701 30,241 101.52%
日原天文台(星と森の科学館を含む) 2,863 3,306 86.60%
シルク染め織り館 4,731 5,816 81.34%
水源会館 吉賀町 2,199 2,012 109.29%
歴史民俗資料館 海士町 12,734 16,903 75.34%
黒木御所碧風館 西ノ島町 6,379 8,882 71.82%
西の島ふるさと館 732 785 93.25%
隠岐自然館 隠岐の島町 5,031 7,339 68.55%
隠岐郷土館 6,980 10,587 65.93%
五箇創生館 8,748 8,647 101.17%
合計 3,788,595 3,479,814 108.87%

[←前へ] [目次へ] [次へ→]