•½¬19”N“‡ªŒ§ŠÏŒõ“®‘Ô’²¸Œ‹‰Ê
III@’²¸Œ‹‰Ê

ƒCDŒŽ•Êh”‘‹q“ü‚èž‚Ý”

i’PˆÊFl”‘j
Žs’¬‘º–¼ ŒŽ•Ê“à–ó ‡Œv
‚PŒŽ ‚QŒŽ ‚RŒŽ ‚SŒŽ ‚TŒŽ ‚UŒŽ ‚VŒŽ ‚WŒŽ ‚XŒŽ ‚P‚OŒŽ ‚P‚PŒŽ ‚P‚QŒŽ
¼]Žs 133,482 134,299 158,300 135,568 162,956 147,280 167,958 200,234 164,355 189,456 204,598 161,425 1,959,911
“Œo‰_’¬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ˆÀ—ˆŽs 1,973 2,045 2,366 2,381 2,963 1,829 2,364 4,553 2,562 3,131 3,595 2,850 32,612
‰_“ìŽs 1,334 1,245 1,853 1,826 1,852 1,605 1,907 4,123 2,189 1,711 1,885 1,131 22,661
‰œo‰_’¬ 2,723 1,906 2,699 2,496 3,162 2,683 2,848 3,918 2,658 3,416 3,743 2,470 34,722
”Ñ“ì’¬ 1,204 1,028 511 343 860 463 895 2,120 621 736 728 1,740 11,249
o‰_Žs 27,956 28,218 34,249 33,387 40,663 35,734 41,492 56,830 40,360 42,166 45,490 37,274 463,819
”ãì’¬ 2,040 2,069 2,603 2,456 2,676 2,294 2,808 3,952 2,450 3,477 3,911 3,101 33,837
‘å“cŽs 8,946 8,418 11,603 18,033 20,383 15,032 19,489 27,936 15,564 14,563 13,308 8,411 181,686
ì–{’¬ 194 354 555 211 494 521 534 702 229 408 394 198 4,794
”ü‹½’¬ 225 352 493 610 755 637 794 2,108 1,052 701 704 351 8,782
—W“ì’¬ 3,596 4,690 2,507 1,487 1,872 1,582 2,443 3,935 1,328 1,896 1,646 2,509 29,491
•l“cŽs 8,299 7,880 9,449 9,475 11,309 9,476 12,717 22,574 10,496 11,479 12,036 9,449 134,639
]’ÃŽs 6,388 6,017 6,253 6,069 6,197 6,657 6,908 9,580 7,012 8,799 8,550 5,195 83,625
‰v“cŽs 9,446 10,917 13,480 13,245 14,043 12,162 14,789 19,417 12,632 13,955 14,203 10,301 158,590
’Øa–ì’¬ 1,021 936 1,662 2,086 3,017 1,662 2,181 3,983 2,553 2,723 3,182 1,069 26,075
‹g‰ê’¬ 721 591 645 891 1,249 675 1,179 2,481 1,268 885 846 822 12,253
ŠCŽm’¬ 243 242 418 749 1,141 907 1,320 1,979 681 1,388 637 340 10,045
¼ƒm“‡’¬ 389 433 745 994 2,184 1,893 2,433 3,589 1,244 1,855 1,206 333 17,298
’m•v‘º 67 75 107 162 275 293 495 656 189 163 87 117 2,686
‰BŠò‚Ì“‡’¬ 1,571 1,743 2,627 4,221 8,773 8,081 9,066 14,853 6,914 7,556 4,726 1,895 72,026
‡@@Œv 211,818 213,458 253,125 236,690 286,824 251,466 294,620 389,523 276,357 310,464 325,475 250,981 3,300,801

[©‘O‚Ö]@[–ÚŽŸ‚Ö]@[ŽŸ‚Ö¨]