![]() III 調査結果
イ.観光地点別観光客入り込み数(1) ※印:平成17年新規調査施設
(単位:人地点)
|
| 市町村名 | 観光地・観光施設名 (観光地内の内訳) |
新規 | H17入り込み数 | H16入り込み数 | 対前年比 | 備考 | |
| 1 | 松江市 | (1)宍道湖遊覧船 | 25,732 | 21,959 | 117.18% | ||
| (2)松江城 | 213,088 | 224,527 | 94.91% | ||||
| (3)松江城山公園 | 240,290 | - | - | ||||
| (4)小泉八雲記念館 | 136,019 | 143,213 | 94.98% | 博 | |||
| (5)小泉八雲旧居 | 29,834 | - | - | ||||
| (6)武家屋敷 | 107,036 | 115,474 | 92.69% | 博 | |||
| (7)八雲立つ風土記の丘 | 12,222 | 11,696 | 104.50% | 博 | |||
| (8)ガイダンス山代の郷 | 10,512 | - | - | 博 | |||
| (9)かんべの里 | 21,739 | 27,010 | 80.49% | 博 | |||
| (10)松江しんじ湖温泉 | 206,393 | 186,998 | 110.37% | 温 | |||
| (11)松江カントリークラブ | - | 15,921 | - | ゴ | |||
| (12)ぐるっと松江レイクライン | 141,843 | 136,663 | 103.79% | ||||
| (13)ぐるっと松江堀川めぐり | 314,004 | 325,151 | 96.57% | ||||
| (14)松江・堀川地ビール館 | 205,221 | 228,073 | 89.98% | ||||
| (15)秋鹿なぎさ公園 | 36,660 | 26,393 | 138.90% | ||||
| (16)島根県立美術館 | 215,314 | 247,455 | 87.01% | 博 | |||
| (17)カラコロ工房 | 275,838 | 287,835 | 95.83% | ||||
| (18)ティファニー庭園美術館 | 151,969 | 154,066 | 98.64% | 博 | |||
| (19)松江フォーゲルパーク | 249,618 | 190,317 | 131.16% | 博 | |||
| (20)松江郷土館 | 76,096 | - | - | 博 | |||
| (21)明々庵 | 11,585 | - | - | ||||
| (22)普門院 | 1,299 | - | - | 神 | |||
| (23)月照寺 | 24,339 | - | - | 神 | |||
| (24)田部美術館 | 7,467 | - | - | 博 | |||
| (25)島根県物産観光館 | 138,062 | - | - | ||||
| (26)ボートピア松江 | 228,123 | - | - | ||||
| (27)忌部自然休養村 | 30,274 | - | - | キャ | |||
| (28)袖師窯 | 430 | - | - | ||||
| (29)菅田庵 | 3,600 | - | - | ||||
| (30)八重垣神社 | 176,696 | - | - | 神 | |||
| (31)枕木山 | 67,500 | - | - | ||||
| (32)朝日山 | 16,000 | - | - | ||||
| (33)嵩山 | 12,000 | - | - | ||||
| (34)その他(神社・史跡等) | 560,004 | - | - | 神 | |||
| (35)佐太神社 | 64,100 | 67,400 | 95.10% | 神 | |||
| (36)島根原子力館 | 66,991 | 56,006 | 119.61% | 博 | |||
| (37)恵曇海岸 | 22,150 | 22,300 | 99.33% | 釣 |
| (注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「3.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。 温〜(1)温泉、神〜(2)神社・仏閣、博〜(3)博物館・美術館、海〜(4)海水浴、釣〜(5)釣り、ス〜(6)スキー、 ゴ〜(7)ゴルフ、キャ〜(8)キャンプ (注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。 例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。 |
[←前へ] [目次へ] [次へ→] |