平成17年度島根県観光動態調査結果
III 調査結果

イ.観光地点別観光客入り込み数(2)

※印:平成17年新規調査施設
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
新規 H17入り込み数 H16入り込み数 対前年比 備考
1 松江市 (38)古浦海水浴場   27,256 32,540 83.76%
(39)鹿島多久の湯   195,425 186,608 104.72%
(40)加賀の潜戸   22,400 39,900 56.14%  
(41)潜戸遊覧船   6,359 6,392 99.48%  
(42)小波海水浴場   16,000 16,800 95.24%
(43)桂島海水浴場   3,800 4,000 95.00%
(44)その他海水浴場(大芦、野波、多古、沖泊、瀬崎)   22,000 22,000 100.00%
(45)小波キャンプ場   1,200 1,320 90.91% キャ
(46)桂島キャンプ場   520 600 86.67% キャ
(47)島根町全域釣り   55,000 55,000 100.00%
(48)マリンハウス加賀   1,259 2,384 52.81%  
(49)マリンゲートしまね   51,734 64,924 79.68%  
(50)ダイビングセンター   407 - -  
(51)美保関   305,334 434,661 70.25%  
 a(五本松公園リフト)   11,448 12,503 91.56%  
 b(美保神社)   139,500 226,444 61.60%
 c(美保関灯台)   154,386 195,714 78.88%  
(52)北浦海水浴場   25,471 25,717 99.04%
(53)メテオプラザ   29,269 35,083 83.43%  
(54)美保関町全域釣り   91,600 78,235 117.08%
(55)熊野大社   273,500 258,000 106.01%
(56)安部栄四郎記念館   2,718 4,348 62.51%
(57)星上山スターパーク   3,324 3,889 85.47% キャ
(58)ゆうあい熊野館   213,266 213,909 99.70%
(59)ホットランドやくも   39,277 49,332 79.62%  
(60)玉造温泉   635,070 697,156 91.09%
(61)玉造温泉ゆ〜ゆ   207,663 117,404 176.88%
(62)出雲玉作資料館   7,591 5,585 135.92%
(63)ふるさと森林公園   208,166 197,027 105.65%  
 a(ふるさと森林公園キャンプ場)   41,968 46,075 91.09% キャ
 b(コテージ)   19,449 22,070 88.12%  
 c(その他)   146,749 128,882 113.86%  
(64)来待温泉   3,446 3,520 97.90%
(65)玉造温泉カントリークラブ   23,655 26,785 88.31%
(66)蒐古館   9,398 10,443 89.99%
(67)八雲本陣   762 1,115 68.34%
(68)来待ストーン   33,727 33,774 99.86%
(注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「3.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。
  温〜(1)温泉、神〜(2)神社・仏閣、博〜(3)博物館・美術館、海〜(4)海水浴、釣〜(5)釣り、ス〜(6)スキー、
  ゴ〜(7)ゴルフ、キャ〜(8)キャンプ
(注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。
  例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。

[←前へ] [目次へ] [次へ→]