平成17年度島根県観光動態調査結果
III 調査結果

イ.観光地点別観光客入り込み数(7)

※印:平成17年新規調査施設
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
新規 H17入り込み数 H16入り込み数 対前年比 備考
9 大田市  a(波根海水浴場)   7,000 6,000 116.67%
 b(久手海水浴場)   11,000 10,000 110.00%
 c(鳥井海水浴場)   17,000 15,000 113.33%
 d(福光海水浴場)   8,900 8,140 109.34%
 e(櫛島海水浴場)   6,500 5,250 123.81%
 f(琴ヶ浜海水浴場)   8,925 4,857 183.76%
 g(仁万海岸海水浴場)   850 716 118.72%
 h(大田市全域釣り)   32,870 32,710 100.49%
(4)温泉津温泉   52,835 55,608 95.01%
(5)櫛島キャンプ場(温泉津)   612 493 124.14% キャ
(6)やきもの館   3,255 4,176 77.95%
(7)ゆう・ゆう館   8,303 8,261 100.51%
(8)温泉津ふれあい館   33,277 39,391 84.48%  
(9)みそのが丘   330 334 98.80%  
(10)仁摩サンドミュージアム   31,589 27,636 114.30%
(11)その他   27,263 21,290 128.06%  
大田市合計   1,190,509 1,157,862 102.82%  
10 川本町 (1)ふれあい公園笹遊里   7,588 7,296 104.00% キャ
(2)湯谷温泉 弥山荘   41,836 41,850 99.97%
(3)音戯館   14,678 14,685 99.95%  
川本町合計   64,102 63,831 100.42%  
11 美郷町 (1)ゴールデンユートピアおおち   55,277 61,893 89.31%  
(2)カヌー博物館   4,319 9,016 47.90%
(3)カヌーの里おおち   1,798 1,279 140.58% キャ
(4)湯抱温泉   5,202 4,985 104.35%
(5)鴨山記念館   1,312 2,404 54.58%  
(6)潮温泉   23,297 47,430 49.12%
(7)グリーンロード375   24,036 28,508 84.31%  
(8)江の川遊覧船   40 0 -  
美郷町合計   115,281 155,515 74.13%  
12 邑南町 (1)はすみリゾートセンター   2,518 4,014 62.73%  
(2)軍原キャンプ場   393 767 51.24% キャ
(3)ほたるの館   2,766 2,754 100.44%
(4)伴蔵山自然回帰高原   0 2,630 0.00%  
(5)邑南町青少年旅行村   3,165 10,701 29.58% キャ
(6)瑞穂ハイランド   205,919 189,162 108.86%
(7)水明カントリークラブ   21,103 20,038 105.31%
(注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「3.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。
  温〜(1)温泉、神〜(2)神社・仏閣、博〜(3)博物館・美術館、海〜(4)海水浴、釣〜(5)釣り、ス〜(6)スキー、
  ゴ〜(7)ゴルフ、キャ〜(8)キャンプ
(注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。
  例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。

[←前へ] [目次へ] [次へ→]