平成17年度島根県観光動態調査結果
III 調査結果

イ.観光地点別観光客入り込み数(8)

※印:平成17年新規調査施設
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
新規 H17入り込み数 H16入り込み数 対前年比 備考
12 邑南町 (8)ハンザケ自然館   7,463 8,428 88.55%
(9)断魚渓   27,893 28,096 99.28%  
 a(断魚渓温泉)   0 2,424 0.00%
 b(深篠川キャンプ場)   451 472 95.55% キャ
(10)いこいの村しまね   89,208 83,549 106.77%  
 a(いこいの村しまねスキー場)   0 0 -
(11)香木の森公園(味蔵いわみフルーツランド含む)   128,610 154,866 83.05%  
(12)いわみ温泉   63,103 66,755 94.53%
邑南町合計   552,141 571,760 96.57%  
13 浜田市 (1)三階山   3,074 3,168 97.03%  
(2)石見海浜公園   665,158 722,355 92.08%  
 a(アクアス)   378,693 390,985 96.86%
 b(海浜公園海水浴場)   107,640 121,000 88.96%
 c(海浜公園キャンプ場)   7,533 9,437 79.82% キャ
 d(その他)   171,292 200,933 85.25%  
(3)石見畳ヶ浦/国府海岸   132,630 134,013 98.97%  
 a(国府(畳ヶ浦)海水浴場)   76,750 78,173 98.18%
 b(その他)   55,880 55,840 100.07%  
(4)浜田海岸   83,005 83,650 99.23%  
 a(浜田海岸海水浴場)   5,435 5,600 97.05%
 b(その他)   77,570 78,050 99.39%  
(5)折居海岸   6,850 6,550 104.58%  
 a(折居海岸海水浴場)   4,180 3,700 112.97%
 b(その他)   2,670 2,850 93.68%  
(6)石見安達美術館   696 1,055 65.97%
(7)しまねお魚センター   165,022 175,193 94.19%  
(8)浜田ゴルフリンクス   23,328 23,322 100.03%
(9)浜田市全域釣り   91,080 101,204 90.00%
(10)浜田市世界こども美術館   52,803 31,392 168.21%
(11)かなぎウエスタンライディングパーク   30,299 32,011 94.65%  
(12)エクス和紙の館   2,957 5,607 52.74%
(13)美又温泉   87,482 90,290 96.89%
(14)金城カントリークラブ   30,914 31,485 98.19%
(15)きんたの里   151,484 151,378 100.07%
(16)旭テングストン   38,835 48,049 80.82%
(17)旭温泉   72,317 79,134 91.39%
(18)ふるさと体験村   24,058 19,863 121.12%  
(注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「3.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。
  温〜(1)温泉、神〜(2)神社・仏閣、博〜(3)博物館・美術館、海〜(4)海水浴、釣〜(5)釣り、ス〜(6)スキー、
  ゴ〜(7)ゴルフ、キャ〜(8)キャンプ
(注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。
  例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。

[←前へ] [目次へ] [次へ→]