•½¬17”N“x“‡ªŒ§ŠÏŒõ“®‘Ô’²¸Œ‹‰Ê
III@’²¸Œ‹‰Ê

ƒCDŒŽ•ÊŠO‘lh”‘‹q”


i’PˆÊFl”‘j
‹æ•ª ŒŽ•Ê“à–ó ‡Œv
‚PŒŽ ‚QŒŽ ‚RŒŽ ‚SŒŽ ‚TŒŽ ‚UŒŽ ‚VŒŽ ‚WŒŽ ‚XŒŽ ‚P‚OŒŽ ‚P‚PŒŽ ‚P‚QŒŽ
¼]Žs 226 1,633 502 3,679 390 716 109 378 1,862 819 3,124 926 14,364
“Œo‰_’¬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ˆÀ—ˆŽs 4 6 15 6 7 17 46 19 0 71 93 0 284
‰_“ìŽs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‰œo‰_’¬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
”Ñ“ì’¬ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4 7
o‰_Žs 153 39 122 125 146 260 121 58 255 281 232 65 1,857
”ãì’¬ 7 5 7 3 3 3 6 4 6 8 4 6 62
‘å“cŽs 273 51 254 39 170 432 203 77 2 415 1,034 276 3,226
ì–{’¬ 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 10
”ü‹½’¬ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
—W“ì’¬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
•l“cŽs 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 11
]’ÃŽs 0 12 1 0 0 4 54 2 3 5 3 3 87
‰v“cŽs 7 26 7 10 42 45 14 62 13 25 49 5 305
’Øa–ì’¬ 0 3 29 134 15 22 14 28 17 30 29 7 328
‹g‰ê’¬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŠCŽm’¬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¼ƒm“‡’¬ 0 0 0 0 1 2 10 17 2 0 0 0 32
’m•v‘º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‰BŠò‚Ì“‡’¬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‡@@Œv 673 1,778 938 3,996 776 1,501 582 653 2,161 1,655 4,568 1,294 20,575

[©‘O‚Ö]@[–ÚŽŸ‚Ö]@[ŽŸ‚Ö¨]