平成19年島根県観光動態調査結果
III 調査結果

イ.観光地点別観光客入り込み数(4)

※印:平成19年新規調査施設
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
新規 H19入り込み数 H18入り込み数 対前年比 備考
4 雲南市 (9)おろち湯ったり館   125,121 131,150 95.40%
(10)明石緑が丘公園   30,978 41,028 75.50%  
(11)ふかたに温泉ふかたに荘   12,027 11,700 102.79%
(12)芦谷峡・やまめの里   5,471 5,953 91.90%  
(13)鉄の歴史博物館   4,519 4,571 98.86%
(14)鉄の未来科学館   1,906 1,332 143.09%
(15)山内生活伝承館   3,286 3,536 92.93%
(16)吉田グリーンシャワーの森   1,680 1,427 117.73% キャ
(17)出雲湯村温泉 清嵐荘   47,611 56,333 84.52%
(18)龍頭八重滝県立自然公園   50,480 49,680 101.61%  
(19)ふれあいの里奥出雲公園   6,859 2,408 284.84%  
(20)クラシック島根カントリークラブ   21,483 16,303 131.77%
雲南市合計   615,418 630,142 97.66%  
5 奥出雲町 (1)鬼の舌震   100,900 100,000 100.90%  
(2)可部屋集成館   6,780 4,006 169.25%
(3)奥出雲多根自然博物館   4,149 3,900 106.38%
(4)玉峰山荘   144,195 150,304 95.94%
(5)道の駅酒蔵奥出雲交流館
114,832 63,865 179.80%  
(6)絲原記念館   17,069 15,564 109.67%
(7)奥出雲たたらと刀剣館   7,288 7,316 99.62%
(8)三井野原スキー場   2,538 8,650 29.34%
(9)道の駅おろちループ   144,400 143,700 100.49%  
(10)交流館「三国」   55,380 57,620 96.11%  
(11)ヴィラ船通山斐乃上荘   59,379 58,339 101.78%
奥出雲町合計   656,910 613,264 107.12%  
6 飯南町 (1)東三瓶フラワーバレー   9,000 10,000 90.00%  
(2)琴引フォレストパークスキー場   22,261 26,919 82.70%
(3)琴引ビレッジ キャンプ場   1,261 1,425 88.49% キャ
(4)琴引ビレッジ 山荘   36,836 19,784 186.19%  
(5)頓原地区全域釣り   1,076 501 214.77%
(6)道の駅頓原   49,050 41,704 117.61%  
(7)赤名観光ぼたん園   8,065 13,260 60.82%  
(8)赤来高原スキー場   0 1,940 0.00%
(9)県民の森   7,782 6,454 120.58%  
 a(県民の森キャンプ場)   1,213 832 145.79% キャ
(10)道の駅赤来高原   95,716 88,925 107.64%  
(11)加田の湯   40,337 41,522 97.15%
飯南町合計   271,384 252,434 107.51%  
(注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「エ.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。
  神〜(1)神社・仏閣、温〜(2)温泉、博〜(3)博物館・美術館、釣〜(4)釣り、海〜(5)海水浴、ス〜(6)スキー、
  ゴ〜(7)ゴルフ、キャ〜(8)キャンプ
(注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。
  例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。

[←前へ] [目次へ] [次へ→]