◆観光地別月別観光客入り込み延べ数〔1〕

(単位:人)
  市町村名 観光地・観光施設名 月別内訳  
(観光地内の内訳) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
1 松江市 @ 宍道湖遊覧船 165 50 684 1,115 2,324 1,622 3,286 5,860 3,062 3,221 2,295 948 24,632
A 松江城 11,226 11,157 22,062 26,393 30,546 17,294 15,368 30,835 24,558 30,375 28,295 10,603 258,712
B 小泉八雲記念館 7,173 7,817 13,812 15,861 21,333 12,810 9,711 19,878 15,908 21,065 19,333 6,644 171,345
C 武家屋敷 7,076 6,071 10,904 13,324 17,972 10,323 7,477 15,654 13,810 17,443 15,503 5,276 140,833
D 八雲立つ風土記の丘 595 551 1,309 1,358 2,367 1,006 935 2,395 1,773 2,300 1,451 441 16,481
E かんべの里 1,143 2,138 2,423 2,444 2,765 2,323 2,371 7,554 2,270 3,308 2,106 1,561 32,406
F 松江しんじ湖温泉 20,800 17,400 21,900 18,500 22,600 18,800 18,500 27,600 22,200 25,300 25,400 17,900 256,900
G 松江カントリークラブ 1,292 1,055 1,832 1,953 2,059 2,226 1,442 1,625 1,988 1,817 1,918 1,950 21,157
H ぐるっと松江レイクライン 5,893 4,994 9,476 9,628 17,890 8,409 6,803 15,163 10,564 12,295 9,598 5,628 116,341
I ぐるっと松江堀川めぐり 9,550 13,951 25,358 31,514 38,607 32,913 25,366 43,468 35,581 40,966 37,737 10,566 345,577
J 松江・堀川地ビール館 7,312 7,998 14,467 15,993 18,938 17,333 14,533 20,949 16,723 21,069 20,921 8,289 184,525
K 秋鹿なぎさ公園 2,690 1,600 2,526 3,261 4,257 3,275 3,471 8,312 4,397 4,163 2,190 2,790 42,932
L 島根県立美術館 21,803 13,459 18,778 23,691 58,695 23,177 26,276 24,367 19,690 34,994 23,465 19,828 308,223
M カラコロ工房 10,138 12,585 18,303 23,907 31,022 21,146 20,487 27,992 26,436 30,284 24,258 19,515 266,073
N ティファニー庭園美術館 12,625 12,250 16,694 23,016 34,558 22,205 16,835 24,620 21,238 25,784 27,879 9,175 246,879
O 松江フォーゲルパーク 21,871 0 6,246 10,136 30,651 20,018 14,852 26,655 18,417 21,538 20,721 7,737 198,842
松江市合計 396,000 186,000 301,000 367,000 477,000 326,000 421,000 700,000 358,000 441,000 440,000 216,000 4,629,000
2 鹿島町 @ 佐太神社 8,900 1,400 2,300 1,200 2,400 1,500 1,600 2,100 1,500 1,200 40,000 1,300 65,400
A 島根原子力館 3,494 3,323 9,296 8,081 9,984 9,430 8,940 12,964 10,251 8,013 6,991 4,121 94,888
B 恵曇海岸 700 600 1,200 1,500 2,000 2,000 2,500 1,900 2,600 3,600 2,100 1,500 22,200
C 古浦海水浴場 0 0 0 0 0 0 12,040 18,516 124 0 0 0 30,680
鹿島町合計 13,094 5,323 12,796 10,781 14,384 12,930 25,080 35,480 14,475 12,813 49,091 6,921 213,168
3 島根町 @ 加賀の潜戸 200 200 600 1,300 1,800 8,000 3,000 9,500 8,500 6,000 900 300 40,300
A 潜戸遊覧船 0 0 0 323 644 515 863 1,471 603 325 59 0 4,803
B 小波海水浴場 0 0 0 0 0 0 11,500 11,500 0 0 0 0 23,000
C 桂島海水浴場 0 0 0 0 0 0 3,500 8,000 0 0 0 0 11,500
D その他海水浴場(大芦・野波・多古・沖泊・瀬崎) 0 0 0 0 0 0 16,000 24,000 0 0 0 0 40,000
E 小波キャンプ場 0 0 0 0 0 0 900 900 0 0 0 0 1,800
F 桂島キャンプ場 0 0 0 0 0 0 500 1,000 0 0 0 0 1,500
G 島根町全域釣り 3,000 2,000 2,000 3,000 4,000 5,000 7,000 8,000 8,000 6,000 4,000 3,000 55,000
H マリンハウス加賀 71 30 104 78 173 242 600 941 312 204 210 258 3,223
I マリンゲートしまね 2,740 2,267 6,476 4,322 5,786 7,130 9,311 12,071 6,441 4,412 4,631 3,050 68,637
島根町合計 6,011 4,497 9,180 9,023 12,403 20,887 53,174 77,383 23,856 16,941 9,800 6,608 249,763
4 美保関町 @ 美保関 39,030 7,260 10,453 13,132 16,042 13,308 7,232 8,930 8,007 32,578 28,519 13,458 197,949
 
a(五本松公園リフト)
0 0 883 3,582 3,492 1,578 872 1,660 1,457 1,598 979 98 16,199
 
b(美保神社)
39,030 7,260 9,570 9,550 12,550 11,730 6,360 7,270 6,550 9,450 15,480 6,090 140,890
 
c(美保関灯台)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,530 12,060 7,270 40,860
A 北浦海水浴場 0 0 0 0 0 0 27,677 21,243 0 0 0 0 48,920
B メテオプラザ 1,941 1,819 2,344 2,831 3,282 3,363 4,275 5,649 2,970 2,568 2,366 1,930 35,338
C 美保関町全域釣り 3,150 3,000 4,700 5,600 9,250 9,420 11,750 13,750 14,700 10,200 8,600 6,580 100,700
美保関町合計 44,121 12,079 17,497 21,563 28,574 26,091 50,934 49,572 25,677 45,346 39,485 21,968 382,907
5 東出雲町 東出雲町合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 八雲村 @ 熊野大社 210,000 5,000 5,000 8,000 6,000 4,000 3,000 5,000 4,000 9,000 7,000 3,000 269,000
A 安部栄四郎記念館 78 260 229 211 440 382 260 179 279 346 293 120 3,077
B 星上山スターパーク 0 0 0 341 439 570 1,038 1,701 768 489 476 143 5,965
C ゆうあい熊野館 31,055 22,261 22,820 20,589 21,761 18,727 18,431 18,435 17,032 18,553 20,152 21,430 251,246
D ホットランドやくも 4,056 3,651 3,597 3,406 3,955 4,362 6,805 9,941 4,352 3,240 3,128 2,863 53,356
八雲村合計 245,189 31,172 31,646 32,547 32,595 28,041 29,534 35,256 26,431 31,628 31,049 27,556 582,644
7 玉湯町 @ 玉造温泉 54,342 49,317 62,561 58,748 61,310 55,541 45,667 56,564 54,221 72,729 83,513 62,559 717,072
A 玉造温泉ゆ〜ゆ 15,451 10,183 11,635 9,688 12,459 7,924 8,561 12,822 9,901 10,143 9,842 9,282 127,891
B 出雲玉作資料館 300 407 617 835 591 461 303 999 529 607 464 379 6,492
玉湯町合計 70,093 59,907 74,813 69,271 74,360 63,926 54,531 70,385 64,651 83,479 93,819 72,220 851,455
8 宍道町 @ ふるさと森林公園 7,470 6,254 8,408 24,209 12,006 11,109 11,284 16,707 10,027 9,414 7,042 5,998 129,928
 
a(ふるさと森林公園キャンプ場)
16 26 21 483 904 661 795 2,035 1,037 604 71 46 6,699
 
b(コテージ)
476 652 978 702 573 675 849 1,339 625 594 502 715 8,680
 
c(その他)
6,978 5,576 7,409 23,024 10,529 9,773 9,640 13,333 8,365 8,216 6,469 5,237 114,549
A 来待温泉 389 359 237 478 337 316 242 215 220 238 247 374 3,652
B 玉造温泉カントリークラブ 1,038 1,145 2,379 2,924 2,877 2,696 2,282 1,999 2,526 2,626 2,561 2,186 27,239
C 蒐古館 446 829 3,716 2,256 930 398 380 795 785 1,297 1,177 1,554 14,563
D 八雲本陣 169 101 125 117 117 109 41 136 100 190 114 74 1,393
E 来待ストーン 2,252 3,056 3,250 2,868 4,000 3,500 2,430 3,400 2,750 4,120 3,100 1,881 36,607
F きまち湯治村大森の湯 15,776 14,114 14,460 12,531 15,184 12,514 11,755 13,932 13,318 12,259 13,536 12,814 162,193
宍道町合計 27,540 25,858 32,575 45,383 35,451 30,642 28,414 37,184 29,726 30,144 27,777 24,881 375,575
9 八束町 @ 大根島 20,772 22,392 19,022 49,543 46,628 19,563 12,639 12,195 16,770 25,074 30,690 19,234 294,522
 
a(由志園)
20,391 22,123 18,397 43,273 40,802 19,386 12,436 11,999 16,583 22,255 30,119 18,775 276,539
 
b(その他)
381 269 625 6,270 5,826 177 203 196 187 2,819 571 459 17,983
八束町合計 20,772 22,392 19,022 49,543 46,628 19,563 12,639 12,195 16,770 25,074 30,690 19,234 294,522
10 安来市 @ 足立美術館 20,164 30,371 37,330 28,048 33,664 22,986 19,064 22,802 28,659 41,920 46,188 15,509 346,705
A 和鋼博物館 831 1,033 1,985 1,367 1,350 1,495 1,249 2,730 1,325 13,750 2,741 935 30,791
B 清水寺 15,534 3,945 8,473 16,880 24,698 9,074 14,896 15,373 17,650 23,006 35,082 5,693 190,304
C 鷺の湯温泉 3,467 2,925 3,957 2,987 3,053 2,751 2,293 2,231 2,637 3,754 4,260 2,995 37,310
D 夢ランドしらさぎ 19,788 17,616 19,205 16,329 17,095 16,180 18,024 20,662 14,750 13,828 14,877 11,340 199,694
E 安来節屋 190 230 280 280 340 280 330 490 350 450 450 330 4,000
安来市合計 59,974 56,120 71,230 65,891 80,200 52,766 55,856 64,288 65,371 96,708 103,598 36,802 808,804
11 広瀬町 @ 広瀬絣センター 802 1,295 2,620 2,493 2,476 1,424 1,335 2,730 2,047 2,146 1,961 664 21,993
A 歴史民俗資料館 95 85 293 304 464 335 240 489 369 313 343 117 3,447
B 月山の湯憩いの家 5,918 6,001 6,692 5,774 5,844 5,202 4,809 4,662 4,676 5,216 4,909 5,433 65,136
C 富田山荘 6,751 6,594 7,177 6,412 6,496 5,400 5,922 7,033 6,215 5,831 6,363 7,629 77,823
D 山佐ダム 30 0 17 893 494 294 1,159 579 399 630 594 76 5,165
E 比田温泉健康増進施設 2,260 2,006 2,665 2,656 3,342 2,435 2,581 3,257 2,736 2,517 2,342 1,904 30,701
F 金屋子神話民俗館 0 0 26 131 116 94 155 253 83 95 171 22 1,146
広瀬町合計 15,856 15,981 19,490 18,663 19,232 15,184 16,201 19,003 16,525 16,748 16,683 15,845 205,411
12 伯太町 @ チューリップ祭 0 0 0 35,000 0 0 0 0 0 0 0 0 35,000
A 上の台緑の村 0 0 480 3,780 4,650 820 1,290 2,390 1,410 890 350 60 16,120
 
a(上の台緑の村キャンプ場)
0 0 0 5 98 4 135 102 48 5 0 0 397
 
b(上の台緑の村アストロスキー場)
0 0 0 30 82 12 39 121 65 58 0 0 407
伯太町合計 0 0 480 38,780 4,650 820 1,290 2,390 1,410 890 350 60 51,120
13 仁多町 @ 鬼の舌震 40 80 480 3,100 7,300 4,300 17,500 31,200 11,800 10,400 11,500 200 97,900
A 可部屋集成館 20 165 231 506 553 513 610 715 606 914 2,536 272 7,641
B 奥出雲多根自然博物館 69 302 180 322 752 296 516 1,263 348 383 436 64 4,931
C 玉峰山森林公園 0 0 80 153 525 250 937 892 1,500 405 57 5 4,804
D 玉峰山荘 12,589 10,773 14,434 13,607 17,818 12,682 15,136 19,279 14,732 15,144 15,677 11,985 173,856
仁多町合計 12,718 11,320 15,405 17,688 26,948 18,041 34,699 53,349 28,986 27,246 30,206 12,526 289,132
14 横田町 @ 吾妻山 0 0 0 50 100 250 350 300 350 150 100 0 1,650
A 絲原記念館 1,202 1,488 2,471 2,794 2,581 2,169 2,264 2,265 1,859 3,069 3,596 1,085 26,843
B 奥出雲たたらと刀剣館 98 230 627 650 1,096 769 694 1,213 866 1,157 1,172 248 8,820
C 三井野原スキー場 5,520 14,145 230 0 0 0 0 0 0 0 0 300 20,195
D 道の駅おろちループ 3,800 4,100 8,400 10,600 23,700 13,400 13,400 26,600 14,700 17,100 27,300 4,600 167,700
E 交流館「三国」 1,060 1,460 2,600 5,470 7,740 4,450 4,600 10,100 5,760 7,750 11,510 1,430 63,930
F ヴィラ船通山斐乃上荘 3,502 3,858 5,271 6,715 8,106 6,063 6,016 7,595 6,264 6,229 6,394 4,393 70,406
横田町合計 15,182 25,281 19,599 26,279 43,323 27,101 27,324 48,073 29,799 35,455 50,072 12,056 359,544


[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次調査の概要調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|調査結果1.観光地別観光客入り込み数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数】|年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H14)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H10〜H14)〔1〕】|市町村担当課一覧