IV.年次別推移

1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H14)

(単位:人)
総数
(内外国人)
県内客・県外客別 宿泊客・日帰り客別
県内客 県外客 宿泊客 日帰り客
  構成比   構成比   (内外国人) 構成比   (内外国人) 構成比
  千人 ( 人) 千人 千人 千人 ( 人) 千人 ( 人)
57 16,860   4,909 29.1 11,951 70.9 2,517   14.9 14,343   85.1
58 15,101   5,029 33.3 10,072 66.7 2,285   15.1 12,816   84.9
59 16,185   5,523 34.1 10,662 65.9 2,472   15.3 13,713   84.7
60 16,111   5,760 35.8 10,351 64.2 2,535   15.7 13,576   84.3
61 16,941   6,006 35.5 10,935 64.5 2,609   15.4 14,332   84.6
62 16,767 (3,457) 5,659 33.8 11,108 66.2 2,606 (1,658) 15.5 14,161 (1,799) 84.5
63 15,616 (3,312) 5,365 34.4 10,251 65.6 2,432 (1,341) 15.6 13,184 (1,971) 84.4
H.元 16,894 (6,498) 5,980 35.4 10,914 64.6 2,673 (2,504) 15.8 14,221 (3,994) 84.2
2 17,992 (8,107) 6,407 35.6 11,585 64.4 2,905 (2,979) 16.1 15,087 (5,128) 83.9
3 19,161 (12,034) 6,727 35.1 12,434 64.9 2,948 (4,916) 15.4 16,213 (7,118) 84.6
4 19,462 (15,017) 7,000 36.0 12,462 64.0 2,912 (5,042) 15.0 16,550 (9,975) 85.0
5 19,744 (13,204) 6,814 34.5 12,930 65.5 2,889 (4,438) 14.6 16,855 (8,766) 85.4
6 20,307 (18,948) 7,386 36.4 12,921 63.6 2,813 (7,353) 13.9 17,494 (11,595) 86.1
7 19,030 (17,745) 6,844 36.0 12,186 64.0 2,677 (2,333) 14.1 16,353 (15,412) 85.9
8 20,344 (18,573) 7,385 36.3 12,959 63.7 2,862 (2,506) 14.1 17,482 (16,067) 85.9
9 20,801 - 7,663 36.8 13,138 63.2 - - - - - -
<新方式による観光客入り込み数>
9 24,168 (42,573) 9,010 37.3 15,158 62.7 3,101 - 12.8 21,067 - 87.2
10 23,915 (28,230) 9,712 40.6 14,203 59.4 3,008 - 12.6 20,907 - 87.4
11 23,511 (40,200) 9,636 41.0 13,875 59.0 3,016 - 12.8 20,495 - 87.2
12 25,956 (45,248) 10,772 41.5 15,184 58.5 3,018 - 11.6 22,939 - 88.4
13 26,052 (46,376) 10,561 40.5 15,491 59.5 3,402 - 13.1 22,650 - 86.9
14 25,231 (43,948) 10,533 41.7 14,698 58.3 2,937 - 11.6 22,294 - 88.4
(注)「内外国人」は「訪日外国人観光客」のこと。S.62年から調査を開始した。


[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次調査の概要調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|調査結果1.観光地別観光客入り込み数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数】|年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H14)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H10〜H14)〔1〕】|市町村担当課一覧