平成17年度島根県観光動態調査結果
III 調査結果

イ.観光地点別観光客入り込み数(5)

※印:平成17年新規調査施設
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
新規 H17入り込み数 H16入り込み数 対前年比 備考
6 飯南町 (12)加田の湯 44,888 - -
飯南町合計   265,786 241,134 110.22%  
7 出雲市 (1)立久恵峡   165,511 169,967 97.38%  
(2)出雲民芸館   2,225 3,818 58.28%
(3)出雲文化伝承館   108,922 89,309 121.96%
(4)出雲健康公園(出雲ドーム含む)   34,370 31,859 107.88%  
(5)出雲ゆうプラザ   39,706 39,569 100.35%  
(6)出雲科学館   144,900 142,715 101.53%
(7)しまね花の郷   72,308 105,374 68.62%  
(8)一畑薬師   658,000 638,000 103.13%
(9)鰐淵寺   93,300 131,300 71.06%
(10)平田本陣記念館   18,224 19,809 92.00%
(11)一式飾展示館   517 6,537 7.91%
(12)平田海岸   35,160 52,497 66.98%  
 a(河下・猪目海水浴場)   3,300 4,000 82.50%
 b(猪目海岸キャンプ場)   200 250 80.00% キャ
 c(ひらたフィッシングゲーム)   2,860 2,947 97.05%
 d(釣り)   28,800 45,300 63.58%
(13)島根ゴルフ倶楽部   28,611 29,914 95.64%
(14)湖遊館   48,299 60,605 79.69%  
(15)宍道湖グリーンパーク   12,162 13,558 89.70%  
(16)ゴビウス   108,691 124,092 87.59%
(17)その他(イベント)   20,500 19,100 107.33%  
(18)旬鮮市場思ひ出横丁ぶらり   125,100 47,957 260.86%  
(19)湯元楯縫割烹温泉ゆらり   326,471 16,732 1951.18%
(20)すさのおの郷ゆかり館   100,263 105,857 94.72%
(21)目田森林公園   9,757 9,070 107.57%  
(22)多伎いちじく温泉   161,669 179,130 90.25%
(23)田儀海岸   7,370 7,220 102.08%  
 a(田儀海水浴場)   4,800 4,800 100.00%
(24)キララビーチ(岐久海岸)   139,470 129,480 107.72%  
 a(海水浴場)   86,190 77,750 110.86%
(25)華蔵温泉   3,758 3,620 103.81%
(26)小田温泉   6,774 6,658 101.74%
(27)多伎町全域釣り   4,730 4,730 100.00%
(28)キララコテージ   52,095 80,190 64.96%  
(29)道の駅キララ多伎   519,365 424,668 122.30%  
(注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「3.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。
  温〜(1)温泉、神〜(2)神社・仏閣、博〜(3)博物館・美術館、海〜(4)海水浴、釣〜(5)釣り、ス〜(6)スキー、
  ゴ〜(7)ゴルフ、キャ〜(8)キャンプ
(注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。
  例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。

[←前へ] [目次へ] [次へ→]