平成17年度島根県観光動態調査結果
III 調査結果

ウ.月別観光地点別観光客入り込み数(5)
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
月別内訳 合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
6 飯南町 (12)加田の湯 3,635 3,610 3,594 3,505 4,751 3,598 3,938 4,286 3,922 4,114 3,853 2,082 44,888
飯南町合計 27,146 26,624 15,023 17,379 40,970 21,534 18,634 23,132 17,517 25,551 16,526 15,750 265,786
7 出雲市 (1)立久恵峡 7,472 4,405 36,794 2,581 28,240 8,740 20,609 24,599 12,015 5,293 2,439 12,324 165,511
(2)出雲民芸館 104 143 127 65 177 184 82 176 157 185 747 78 2,225
(3)出雲文化伝承館 5,211 3,408 5,836 5,753 8,915 6,359 6,321 9,075 7,300 32,196 12,673 5,875 108,922
(4)出雲健康公園(出雲ドーム含む) 1,562 1,992 3,807 4,038 2,491 3,489 1,766 2,589 3,071 4,052 3,867 1,646 34,370
(5)出雲ゆうプラザ 2,190 0 2,458 2,527 3,284 3,928 6,323 8,926 3,527 2,541 2,259 1,743 39,706
(6)出雲科学館 6,072 6,740 9,634 9,134 10,858 7,316 22,344 29,550 10,475 19,487 7,845 5,445 144,900
(7)しまね花の郷 992 1,662 3,076 9,556 19,282 8,160 4,862 4,344 5,178 9,913 4,265 1,018 72,308
(8)一畑薬師 79,000 8,000 33,000 60,000 134,000 42,000 40,000 60,000 56,000 70,000 65,000 11,000 658,000
(9)鰐淵寺 300 400 1,300 1,000 15,000 2,500 3,000 2,800 7,000 20,000 35,000 5,000 93,300
(10)平田本陣記念館 352 401 799 2,098 2,107 1,409 1,353 1,460 2,058 2,014 2,649 1,524 18,224
(11)一式飾展示館 117 134 266 - - - - - - - - - 517
(12)平田海岸 110 100 100 3,300 2,750 3,850 5,700 8,800 5,500 3,300 1,100 550 35,160
a(河下・猪目海水浴場) 0 0 0 0 0 0 1,230 2,070 0 0 0 0 3,300
b(猪目海岸キャンプ場) 0 0 0 0 0 0 70 130 0 0 0 0 200
c(ひらたフィッシングゲーム) 10 0 0 300 250 350 400 600 500 300 100 50 2,860
d(釣り) 100 100 100 3,000 2,500 3,500 4,000 6,000 5,000 3,000 1,000 500 28,800
(13)島根ゴルフ倶楽部 1,524 926 1,759 2,928 3,592 2,728 2,288 2,528 2,477 3,205 3,025 1,631 28,611
(14)湖遊館 8,603 7,411 5,885 2,918 1,106 221 5,398 764 850 3,900 4,557 6,686 48,299
(15)宍道湖グリーンパーク 878 905 742 933 1,793 828 838 1,215 1,084 1,262 1,004 680 12,162
(16)ゴビウス 8,236 5,204 6,797 7,591 16,119 6,201 10,784 21,087 8,843 9,472 5,875 2,482 108,691
(17)その他(イベント) 0 500 500 10,000 9,000 0 0 0 0 500 0 0 20,500
(18)旬鮮市場思ひ出横丁ぶらり 16,100 13,500 12,200 13,100 12,800 10,600 10,200 9,600 5,700 7,100 9,200 5,000 125,100
(19)湯元楯縫割烹温泉ゆらり 33,340 37,872 30,155 27,759 26,308 22,305 22,821 33,881 22,136 22,878 23,096 23,920 326,471
(20)すさのおの郷ゆかり館 9,981 7,640 8,956 7,236 8,924 7,338 8,168 9,554 7,386 7,735 8,652 8,693 100,263
(21)目田森林公園 0 0 0 1,381 2,471 850 1,084 1,902 903 636 530 0 9,757
(22)多伎いちじく温泉 17,963 12,107 12,912 12,509 15,558 10,833 14,170 18,668 11,962 11,874 11,990 11,123 161,669
(23)田儀海岸 50 50 60 90 180 180 2,300 3,350 200 460 300 150 7,370
a(田儀海水浴場) 0 0 0 0 0 0 1,950 2,850 0 0 0 0 4,800
(24)キララビーチ(岐久海岸) 180 180 220 500 800 2,350 50,110 80,030 2,500 1,300 1,000 300 139,470
a(海水浴場) 0 0 0 0 0 1,050 35,110 50,030 0 0 0 0 86,190
(25)華蔵温泉 341 191 392 260 269 316 259 329 158 346 582 315 3,758
(26)小田温泉 474 408 657 760 440 535 540 550 530 610 640 630 6,774
(27)多伎町全域釣り 220 210 400 450 650 150 150 150 700 750 750 150 4,730
(28)キララコテージ 2,394 1,899 2,753 2,158 4,765 3,554 9,574 12,961 4,934 2,673 1,912 2,518 52,095
(29)道の駅キララ多伎 18,157 17,635 42,879 54,387 63,156 42,519 50,234 70,338 46,374 47,204 41,011 25,471 519,365

[←前へ] [目次へ] [次へ→]