平成19年島根県観光動態調査結果
III 調査結果

ウ.月別観光地点別観光客入り込み数(3)
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
月別内訳 合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 松江市 (67)八雲本陣 -
- - - - - - - - - - - -
(68)来待ストーン 2,767 2,869 2,641 2,513 3,694 2,638 2,934 3,614 2,617 3,244 2,686 2,292 34,509
(69)きまち湯治村大森の湯 15,026 11,438 12,478 11,698 11,811 10,707 10,900 12,007 11,805 10,956 11,259 11,080 141,165
(70)大根島 21,270 19,736 19,715 40,170 41,884 18,466 10,343 8,862 12,056 16,298 25,376 12,046 246,222
a(由志園) 20,723 19,318 19,060 38,974 40,622 17,501 9,674 8,010 11,429 15,328 24,825 11,614 237,078
b(その他) 547 418 655 1,196 1,262 965 669 852 627 970 551 432 9,144
(71)その他(イベント等) 0 88,228 0 400,000 10,350 0 0 423,200 78,000 100,568 0 0 1,100,346
松江市合計 982,983 528,285 567,369 977,758 729,802 477,959 669,856 1,214,217 636,408 726,610 683,865 404,002 8,599,114
2 東出雲町 東出雲町合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 安来市 (1)足立美術館 24,313 30,322 56,736 33,025 43,913 33,005 25,347 36,777 39,343 49,618 71,500 22,811 466,710
(2)和鋼博物館 372 561 648 791 1,800 755 640 769 630 1,035 2,273 593 10,867
(3)清水寺 44,000 24,000 22,000 31,000 28,000 24,500 17,200 17,400 20,200 25,000 47,000 20,800 321,100
(4)鷺の湯温泉 16,292 13,086 15,429 11,773 15,086 13,267 13,061 13,578 13,309 14,641 15,422 15,786 170,730
(5)夢ランドしらさぎ 16,033 12,619 15,370 12,039 11,626 11,129 13,035 14,054 11,866 10,530 11,933 11,367 151,601
(6)安来節屋 1,180 966 1,091 1,160 1,340 1,250 1,200 820 1,150 1,420 1,350 1,300 14,227
(7)安来節演芸館 4,636 6,980 7,982 6,399 3,302 9,103 6,010 5,108 7,195 9,672 11,688 3,474 81,549
(8)広瀬絣センター 916 1,436 2,090 3,104 2,705 1,354 1,432 2,211 1,923 1,971 2,591 945 22,678
(9)歴史民俗資料館 100 137 194 260 365 149 229 394 336 356 326 186 3,032
(10)月山の湯憩いの家 3,589 3,605 4,115 3,703 3,147 3,201 3,128 2,698 2,976 3,275 3,449 3,313 40,199
(11)富田山荘 6,593 5,809 6,862 6,040 3,653 3,420 3,321 5,005 4,742 4,608 5,095 5,330 60,478
(12)山佐ダム 0 40 74 300 70 17 650 130 150 180 83 175 1,869
(13)比田温泉健康増進施設 4,074 3,501 4,334 2,723 4,219 3,939 3,662 3,792 3,821 3,615 4,788 4,063 46,531
(14)金屋子神話民俗館 0 0 44 85 93 66 65 118 137 104 70 0 782
(15)チューリップ祭 0 0 0 22,000 0 0 0 0 0 0 0 0 22,000
(16)上の台緑の村 0 0 410 855 1,198 438 970 1,495 464 613 423 118 6,984
a(上の台緑の村キャンプ場) 0 0 10 27 63 0 0 101 18 4 0 0 223
安来市合計 122,098 103,062 137,379 135,257 120,517 105,593 89,950 104,349 108,242 126,638 177,991 90,261 1,421,337
4 雲南市 (1)かみくの桃源郷 0 0 109 304 1,119 805 1,271 3,312 719 817 286 130 8,872
a(かみくの桃源郷キャンプ場) 0 0 56 69 155 49 164 467 115 47 47 42 1,211
(2)海潮温泉 5,335 6,110 6,691 6,491 6,454 5,114 5,207 5,201 5,120 5,304 5,141 3,610 65,778
(3)ゆとりの里 6,040 5,158 5,699 4,882 5,139 4,606 4,931 5,143 4,790 4,559 4,331 5,450 60,728
(4)古代鉄歌謡館 546 900 1,831 550 812 1,091 701 795 1,556 790 1,801 458 11,831
(5)海洋センター 1,234 1,875 1,605 1,844 1,690 3,512 4,725 4,007 2,691 1,811 2,260 1,277 28,531
(6)加茂岩倉遺跡 242 275 509 856 1,176 397 332 475 674 506 747 141 6,330
(7)斐伊川堤防 0 0 0 110,000 0 0 0 0 0 0 0 0 110,000
(8)木次町健康の森 160 210 302 1,850 2,000 1,330 1,080 1,760 860 945 980 450 11,927
a(木次町健康の森キャンプ場) 0 0 0 145 183 83 248 328 125 54 116 10 1,292

[←前へ] [目次へ] [次へ→]