観光地別観光客入り込み延べ数 〔2〕

※印:平成15年新規調査施設
(単位:人)
  市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
新規 H15入り込み数 H14年入り込み数 対H14年比 備考
15 大東町 (1)かみくの桃源郷   6,891 6,530 105.53%  
a(かみくの桃源郷キャンプ場)   1,176 1,181 99.58% キャ
(2)海潮温泉   89,016 97,092 91.68%
(3)ゆとりの里   61,341 47,145 130.11%
(4)古代鉄歌謡館   8,293 9,378 88.43%  
大東町合計   165,541 160,145 103.37%  
16 加茂町 (1)海洋センター   24,867 22,798 109.08%  
(2)加茂岩倉遺跡   12,050 5,762 209.13%  
加茂町合計   36,917 28,560 129.26%  
17 木次町 (1)斐伊川堤防   120,000 95,000 126.32%  
(2)木次町健康の森   28,545 26,430 108.00%  
a(木次町健康の森キャンプ場)   2,808 2,892 97.10% キャ
(3)出雲湯村温泉   24,572 24,352 100.90%
(4)おろち湯ったり館   169,463 171,147 99.02%
木次町合計   342,580 316,929 108.09%  
18 三刀屋町 (1)明石緑が丘公園   47,541 48,339 98.35%  
(2)ふかたに温泉ふかたに荘   12,768 14,078 90.69%
三刀屋町合計   60,309 62,417 96.62%  
19 吉田村 (1)芦谷峡・やまめの里   4,805 5,787 83.03%  
(2)鉄の歴史博物館   4,201 4,560 92.13%
(3)鉄の未来科学館   2,283 2,776 82.24%
(4)山内生活伝承館   3,228 3,864 83.54%
(5)吉田グリーンシャワーの森   2,440 2,929 83.30% キャ
(6)清嵐荘   24,572 24,352 100.90%
吉田村合計   41,529 44,268 93.81%  
20 掛合町 (1)龍頭八重滝県立自然公園   60,400 61,050 98.94%  
(2)ふれあいの里奥出雲公園   19,470 30,380 64.09%  
a(ふれあいの里奥出雲公園キャンプ村)   435 764 56.94% キャ
(3)クラシック島根カントリークラブ   20,758 22,475 92.36%
掛合町合計   100,628 113,905 88.34%  
21 頓原町 (1)高木しょうぶ園   0 7,000 0.00%  
(2)東三瓶フラワーバレー   14,800 10,000 148.00%  
(3)琴引フォレストパークスキー場   30,675 37,511 81.78%
(4)琴引ビレッジ キャンプ場   1,895 501 378.24% キャ
(5)琴引ビレッジ 山荘   24,940 26,175 95.28%  
(6)頓原町全域釣り   920 817 112.61%
頓原町合計   73,230 82,004 89.30%  
22 赤来町 (1)赤名観光ぼたん園   18,300 22,550 81.15%  
(2)赤来高原スキー場   3,059 1,458 209.81%
(3)来島湖畔   880 1,130 77.88%  
a(キャンプ場)   36 99 36.36% キャ
(4)県民の森   18,690 20,057 93.18%  
a(県民の森キャンプ場)   2,765 1,077 256.73% キャ
(5)道の駅赤来高原   96,225 112,208 85.76%  
赤来町合計   137,154 157,403 87.14%  
23 出雲市 (1)立久恵峡   153,992 178,200 86.42%  
(2)出雲民芸館   1,493 2,145 69.60%
(3)出雲文化伝承館   72,047 33,669 213.99%
(4)出雲健康公園(出雲ドーム含む)   36,536 30,013 121.73%  
(5)出雲ゆうプラザ   34,047 27,606 123.33%  
(6)出雲科学館   139,271 112,870 123.39%
出雲市合計   437,386 384,503 113.75%  
24 平田市 (1)一畑薬師   633,000 667,000 94.90%
(2)鰐淵寺   122,850 164,690 74.59%
(3)旧本陣記念館   35,115 20,725 169.43%
(4)一式飾展示館   11,848 11,401 103.92%
(5)平田海岸   46,138 57,397 80.38%  
a(河下・猪目海水浴場)   3,000 14,630 20.51%
b(猪目海岸キャンプ場)   100 300 33.33% キャ
c(ひらたフィッシングゲーム)   2,588 2,357 109.80%
d(釣り)   40,450 40,110 100.85%
(6)島根ゴルフ倶楽部   32,373 34,673 93.37%
(7)湖遊館   47,057 59,300 79.35%  
(8)宍道湖グリーンパーク   15,404 17,054 90.32%  
(9)ゴビウス   137,703 152,438 90.33%
(10)その他(イベント)   15,600 20,700 75.36%  
平田市合計   1,097,088 1,205,378 91.02%  
25 斐川町 (1)荒神谷遺跡   119,011 132,837 89.59%  
a(原郷館)   51,751 56,627 91.39%
b(公園)   67,260 76,210 88.26%  
(2)湯の川温泉   68,066 74,109 91.85%
(3)出雲いりすの丘   267,041 294,465 90.69%  
a(公園)   112,002 130,821 85.61%  
b(美人の湯)   155,039 163,644 94.74%
(4)道の駅湯の川   380,434 381,427 99.74%  
斐川町合計   834,552 882,838 94.53%  
26 佐田町 (1)すさのおの郷ゆかり館   113,291 122,712 92.32%
(2)スサノオ館   - 1,073 -
(3)目田森林公園   9,698 10,960 88.49%  
佐田町合計   122,989 134,745 91.28%  
27 多伎町 (1)多伎いちじく温泉   221,233 242,370 91.28%
(2)田儀海岸   7,220 10,800 66.85%  
a(田儀海水浴場)   4,800 8,600 55.81%
(3)キララビーチ(岐久海岸)   87,980 90,450 97.27%  
a(海水浴場)   65,110 77,250 84.28%
(4)華蔵温泉   3,770 5,256 71.73%
(5)小田温泉   6,324 5,675 111.44%
(6)多伎町全域釣り   4,730 4,730 100.00%
(7)キララコテージ   72,177 10,845 665.53%  
(8)道の駅キララ多伎   428,011 415,894 102.91%  
多伎町合計   831,445 786,020 105.78%  
28 湖陵町 (1)湖陵温泉   88,726 80,659 110.00%
a(国引荘)   56,694 58,496 96.92%  
b(湖陵荘)   32,032 22,163 144.53%  
(2)クアハウス湖陵   50,374 53,119 94.83%
(3)いづも大社カントリークラブ   38,354 40,089 95.67%
湖陵町合計   177,454 173,867 102.06%  
29 大社町 (1)日御碕   1,051,000 1,018,000 103.24%  
a(出雲日御碕灯台)   82,426 99,865 82.54%  
b(グラスボート)   7,905 7,998 98.84%  
(2)出雲大社   2,063,000 2,019,000 102.18%
(3)吉兆館   31,451 25,884 121.51%
(4)手銭記念館   3,493 1,515 230.56%
(5)島根ワイナリー   1,045,954 1,064,438 98.26%  
(6)稲佐の浜海水浴場   12,860 13,550 94.91%
(7)おわし浜海水浴場   9,100 13,000 70.00%
(8)中山(幕島)海水浴場   0 0 -
(9)大社町全域釣り   44,500 44,500 100.00%
大社町合計   4,261,358 4,199,887 101.46%  
(注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「3.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。
温〜(1)温泉、神〜(2)神社・仏閣、博〜(3)博物館・美術館、海〜(4)海水浴、釣〜(5)釣り、ス〜(6)スキー、ゴ〜(7)ゴルフ、キャ〜(8)キャンプ
(注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。
例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。
[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次I.調査の概要II.調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|III.調査結果1.観光地別観光客入り込み延べ数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数 】|IV.年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H15)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H11〜H15) 〔1〕】|V.市町村担当課一覧