2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H11〜H15) 〔1〕

(単位:人)
  市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
H11 H12 H13 H14 H15 対H14年比
1 松江市 (1)宍道湖遊覧船 19,785 20,029 19,883 24,632 22,373 90.83%
(2)松江城 288,805 260,063 275,527 258,712 241,518 93.35%
(3)小泉八雲記念館 202,363 168,997 188,485 171,345 151,368 88.34%
(4)武家屋敷 164,300 144,292 158,372 140,833 120,338 85.45%
(5)八雲立つ風土記の丘 16,969 19,529 18,350 16,481 13,984 84.85%
(6)かんべの里 42,161 38,395 33,028 32,406 31,013 95.70%
(7)松江しんじ湖温泉 276,500 260,576 254,900 256,900 240,989 93.81%
(8)松江カントリークラブ 28,021 24,364 23,509 21,157 17,965 84.91%
(9)ぐるっと松江レイクライン 193,175 184,991 160,693 116,341 124,334 106.87%
(10)ぐるっと松江堀川めぐり 313,967 309,461 338,061 345,577 328,268 94.99%
(11)松江・堀川地ビール館 197,648 191,201 184,475 184,525 216,610 117.39%
(12)秋鹿なぎさ公園 55,722 55,214 66,091 42,932 40,178 93.59%
(13)島根県立美術館 445,480 378,445 378,575 308,223 237,707 77.12%
(14)カラコロ工房 - 242,232 337,934 266,073 316,211 118.84%
(15)ティファニー庭園美術館 - - 266,669 246,879 187,979 76.14%
(16)松江フォーゲルパーク - - 266,193 198,842 215,429 108.34%
松江市合計 4,418,000 4,478,000 5,046,000 4,629,000 4,616,000 99.72%
2 鹿島町 (1)佐太神社 63,700 64,200 64,400 65,400 67,200 102.75%
(2)島根原子力館 88,167 71,927 70,421 94,888 69,816 73.58%
(3)恵曇海岸 22,100 22,300 22,800 22,200 21,800 98.20%
(4)古浦海水浴場 29,016 31,876 31,828 30,680 23,612 76.96%
鹿島町合計 202,983 190,303 189,449 213,168 182,428 85.58%
3 島根町 (1)加賀の潜戸 24,500 36,100 40,540 40,300 40,300 100.00%
(2)潜戸遊覧船 6,310 5,474 5,149 4,803 4,896 101.94%
(3)小波海水浴場 25,000 30,000 25,000 23,000 18,400 80.00%
(4)桂島海水浴場 17,000 22,000 14,000 11,500 8,500 73.91%
(5)その他海水浴場(大芦、野波、多古、沖泊、瀬崎) - 50,000 45,000 40,000 30,000 75.00%
(6)小波キャンプ場 5,000 5,000 2,000 1,800 1,800 100.00%
(7)桂島キャンプ場 1,800 3,000 1,800 1,500 1,500 100.00%
(8)島根町全域釣り 56,900 54,000 54,000 55,000 55,000 100.00%
(9)マリンハウス加賀 3,047 2,885 3,223 2,664 82.66%
(10)マリンゲートしまね 70,189 70,510 68,637 38,324 55.84%
島根町合計 335,200 278,810 260,884 249,763 201,384 80.63%
4 美保関町 (1)美保関 447,211 318,019 191,718 197,949 360,610 182.17%
a(五本松公園リフト) 20,292 16,563 17,238 16,199 15,086 93.13%
b(美保神社) 294,570 237,330 174,480 140,890 125,210 88.87%
c(美保関灯台) - - - 40,860 220,314 539.19%
(2)北浦海水浴場 60,610 44,310 48,920 48,920 30,876 63.12%
(3)メテオプラザ 41,261 38,528 36,434 35,338 33,386 94.48%
(4)美保関町全域釣り 69,500 76,300 76,800 100,700 110,851 110.08%
美保関町合計 618,582 477,157 353,872 382,907 535,723 139.91%
5 東出雲町 東出雲町合計 1,520 25,000 0 0 0
6 八雲村 (1)熊野大社 260,000 282,000 265,000 269,000 259,000 96.28%
(2)安部栄四郎記念館 6,172 5,559 5,898 3,077 3,743 121.64%
(3)星上山スターパーク 5,860 6,057 5,916 5,965 4,456 74.70%
(4)ゆうあい熊野館 278,978 262,979 267,905 251,246 222,588 88.59%
(5)ホットランドやくも 66,205 61,210 55,585 53,356 51,044 95.67%
八雲村合計 617,215 617,805 600,304 582,644 540,831 92.82%
7 玉湯町 (1)玉造温泉 689,903 704,103 762,727 717,072 725,154 101.13%
(2)玉造温泉ゆ〜ゆ 182,761 187,840 127,219 127,891 121,938 95.35%
(3)出雲玉作資料館 8,309 7,080 6,907 6,492 5,618 86.54%
玉湯町合計 880,973 899,023 896,853 851,455 852,710 100.15%
8 宍道町 (1)ふるさと森林公園 225,130 220,271 144,976 129,928 95,324 73.37%
a(ふるさと森林公園キャンプ場) 6,476 5,941 5,313 6,699 5,625 83.97%
b(コテージ) 9,155 8,233 8,924 8,680 8,480 97.70%
c(その他) 209,499 206,097 130,739 114,549 81,219 70.90%
(2)来待温泉 4,018 3,973 3,715 3,652 3,311 90.66%
(3)玉造温泉カントリークラブ 32,064 31,711 28,479 27,239 24,782 90.98%
(4)蒐古館 12,339 12,353 14,237 14,563 12,199 83.77%
(5)八雲本陣 1,415 1,159 1,522 1,393 1,235 88.66%
(6)来待ストーン 30,905 33,437 33,737 36,607 35,524 97.04%
(7)きまち湯治村大森の湯 - - 42,650 162,193 162,857 100.41%
宍道町合計 305,871 302,904 269,316 375,575 335,232 89.26%
9 八束町 (1)大根島 323,277 325,425 330,166 294,522 297,421 100.98%
a(由志園) 280,395 290,727 301,014 276,539 280,824 101.55%
b(その他) - - 29,152 17,983 16,597 92.29%
八束町合計 323,277 325,425 330,166 294,522 297,421 100.98%
松江地域合計 7,703,621 7,594,427 7,946,844 7,579,034 7,561,729 99.77%
10 安来市 (1)足立美術館 337,917 387,504 345,797 346,705 402,105 115.98%
(2)和鋼博物館 36,709 29,940 13,586 30,791 42,680 138.61%
(3)清水寺 293,934 221,939 201,958 190,304 207,433 109.00%
(4)鷺の湯温泉 39,594 43,661 39,892 37,310 55,359 148.38%
(5)夢ランドしらさぎ 235,128 226,695 218,960 199,694 174,021 87.14%
(6)安来節屋 - - 4,310 4,000 2,600 65.00%
安来市合計 943,282 909,739 824,503 808,804 884,198 109.32%
11 広瀬町 (1)広瀬絣センター 30,299 28,908 25,437 21,993 21,367 97.15%
(2)歴史民俗資料館 5,173 3,897 3,811 3,447 3,200 92.83%
(3)月山の湯憩いの家 92,517 70,812 71,755 65,136 63,688 97.78%
(4)富田山荘 24,780 21,878 22,885 77,823 81,797 105.11%
(5)山佐ダム 5,328 4,601 4,999 5,165 4,028 77.99%
(6)比田温泉健康増進施設 32,409 28,313 30,414 30,701 27,815 90.60%
(7)金屋子神話民俗館 1,338 1,025 1,180 1,146 1,496 130.54%
広瀬町合計 191,844 159,434 160,481 205,411 203,391 99.02%
12 伯太町 (1)チューリップ祭 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 100.00%
(2)上の台緑の村 12,268 16,448 14,580 16,120 10,130 62.84%
a(上の台緑の村キャンプ場) 839 639 645 397 184 46.35%
b(上の台緑の村アストロスキー場) 566 359 442 407 72 17.69%
伯太町合計 47,268 51,448 49,580 51,120 45,130 88.28%
安来地域合計 1,182,394 1,120,621 1,034,564 1,065,335 1,132,719 106.33%
13 仁多町 (1)鬼の舌震 60,590 60,560 89,880 97,900 100,220 102.37%
(2)可部屋集成館 4,372 4,105 5,571 7,641 8,061 105.50%
(3)奥出雲多根自然博物館 6,530 3,368 3,872 4,931 6,345 128.68%
(4)玉峰山森林公園 1,990 2,310 4,259 4,804 5,140 106.99%
(5)玉峰山荘 - - 128,937 173,856 180,172 103.63%
仁多町合計 73,482 70,343 232,519 289,132 299,938 103.74%
14 横田町 (1)吾妻山 1,232 1,252 1,550 1,650 1,900 115.15%
(2)絲原記念館 22,045 21,659 27,935 26,843 24,831 92.50%
(3)奥出雲たたらと刀剣館 10,130 9,275 8,342 8,820 8,702 98.66%
(4)三井野原スキー場 30,900 23,910 22,250 20,195 21,020 104.09%
(5)道の駅おろちループ 204,600 190,100 185,600 167,700 162,900 97.14%
(6)交流館「三国」 58,554 60,320 66,840 63,930 59,650 93.31%
(7)ヴィラ船通山斐乃上荘 - - 72,269 70,406 63,870 90.72%
横田町合計 327,461 306,516 384,786 359,544 342,873 95.36%
[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次I.調査の概要II.調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|III.調査結果1.観光地別観光客入り込み延べ数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数 】|IV.年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H15)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H11〜H15) 〔1〕】|V.市町村担当課一覧