IV.年次別推移

1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H15)

(単位:人)
総数(内外国人) 県内客・県外客別 宿泊客・日帰り客別
県内客 県外客 宿泊客(内外国人) 日帰り客(内外国人)
  構成比   構成比   構成比   構成比
  千人 ( 人) 千人 千人 千人 ( 人) 千人 ( 人)
6 20,307 (18,948) 7,386 36.4 12,921 63.6 2,813 (7,353) 13.9 17,494 (11,595) 86.1
7 19,030 (17,745) 6,844 36.0 12,186 64.0 2,677 (2,333) 14.1 16,353 (15,412) 85.9
8 20,344 (18,573) 7,385 36.3 12,959 63.7 2,862 (2,506) 14.1 17,482 (16,067) 85.9
9 20,801 - 7,663 36.8 13,138 63.2 - - - - - -
<新方式による観光客入り込み数>
9 24,168 (42,573) 9,010 37.3 15,158 62.7 3,101 - 12.8 21,067 - 87.2
10 23,915 (28,230) 9,712 40.6 14,203 59.4 3,008 - 12.6 20,907 - 87.4
11 23,511 (40,200) 9,636 41.0 13,875 59.0 3,016 - 12.8 20,495 - 87.2
12 25,956 (45,248) 10,772 41.5 15,184 58.5 3,018 - 11.6 22,939 - 88.4
13 26,052 (46,376) 10,561 40.5 15,491 59.5 3,402 - 13.1 22,650 - 86.9
14 25,231 (43,948) 10,533 41.7 14,698 58.3 2,937 - 11.6 22,294 - 88.4
15 25,164 (56,476) 10,141 40.3 15,023 59.7 2,739 - 10.9 22,425 - 89.1

(注)「内外国人」は「訪日外国人観光客」のこと。S.62年から調査を開始した。
[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次I.調査の概要II.調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|III.調査結果1.観光地別観光客入り込み延べ数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数 】|IV.年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H15)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H11〜H15) 〔1〕】|V.市町村担当課一覧