(3)博物館・美術館

(単位:人)
博物館・美術館名 市町村名 H15入り込み客数 H14入り込み客数 対前年比
小泉八雲記念館 松江市 151,368 171,345 88.34%
武家屋敷 120,338 140,833 85.45%
八雲立つ風土記の丘 13,984 16,481 84.85%
かんべの里 31,013 32,406 95.70%
島根県立美術館 237,707 308,223 77.12%
ティファニ−庭園美術館 187,979 246,879 76.14%
松江フォ−ゲルパ−ク 215,429 198,842 108.34%
島根原子力館 鹿島町 69,816 94,888 73.58%
安部栄四郎記念館 八雲村 3,743 3,077 121.64%
出雲玉作資料館 玉湯町 5,618 6,492 86.54%
蒐古館 宍道町 12,199 14,563 83.77%
八雲本陣 1,235 1,393 88.66%
来待スト−ン 35,524 36,607 97.04%
足立美術館 安来市 402,105 346,705 115.98%
和鋼博物館 42,680 30,791 138.61%
広瀬絣センタ− 広瀬町 21,367 21,993 97.15%
歴史民俗資料館 3,200 3,447 92.83%
金屋子神話民俗館 1,496 1,146 130.54%
可部屋集成館 仁多町 8,061 7,641 105.50%
奥出雲多根自然博物館 6,345 4,931 128.68%
絲原記念館 横田町 24,831 26,843 92.50%
奥出雲たたらと刀剣館 8,702 8,820 98.66%
鉄の歴史博物館 吉田村 4,201 4,560 92.13%
鉄の未来科学館 2,283 2,776 82.24%
山内生活伝承館 3,228 3,864 83.54%
出雲民芸館 出雲市 1,493 2,145 69.60%
出雲文化伝承館 72,047 33,669 213.99%
出雲科学館 139,271 112,870 123.39%
旧本陣記念館 平田市 35,115 20,725 169.43%
一式飾展示館 11,848 11,401 103.92%
ゴビウス 137,703 152,438 90.33%
荒神谷遺跡 原郷館 斐川町 51,751 56,627 91.39%
スサノオ館 佐田町 - 1,073 -
吉兆館 大社町 31,451 25,884 121.51%
手銭記念館 3,493 1,515 230.56%
三瓶自然館 大田市 170,253 216,107 78.78%
石見銀山資料館 27,441 27,729 98.96%
やきもの館 温泉津町 4,216 4,017 104.95%
ゆうゆう館 9,431 9,462 99.67%
仁摩サンドミュ−ジアム 仁摩町 27,405 26,413 103.76%
カヌ−博物館 邑智町 11,378 5,717 199.02%
ハンザケ自然館 瑞穂町 8,201 7,987 102.68%
アクアス 浜田市 420,506 462,769 90.87%
石見安達美術館 1,155 1,199 96.33%
浜田市世界こども美術館 38,947 34,553 112.72%
地場産センタ− 江津市 5,773 6,572 87.84%
エクス和紙の館 金城町 0 2,070 0.00%
三隅町歴史民俗資料館 三隅町 361 709 50.92%
三隅発電所ふれあいホ−ル 22,280 25,562 87.16%
石正美術館 35,720 30,090 118.71%
雪舟の郷記念館 益田市 7,771 6,761 114.94%
秦記念館 美都町 496 457 108.53%
津和野郷土館 津和野町 4,843 5,562 87.07%
津和野民俗資料館 19,580 20,316 96.38%
森鴎外記念館 36,016 39,208 91.86%
津和野現代フォトギャラリ− 2,432 2,621 92.79%
安野光雅美術館 51,058 56,879 89.77%
日原天文台(星と森の科学館を含む) 日原町 7,629 7,990 95.48%
シルク染め織り館 3,479 4,712 73.83%
水源会館 六日市町 3,361 3,449 97.45%
隠岐自然館 西郷町 15,473 15,792 97.98%
隠岐郷土館 五箇村 15,256 18,232 83.68%
五箇創生館 12,439 12,068 103.07%
歴史民俗資料館 海士町 24,121 22,443 107.48%
黒木御所碧風館 西ノ島町 13,124 13,602 96.49%
西の島ふるさと館 810 742 109.16%
合  計 3,099,579 3,245,683 95.50%
[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次I.調査の概要II.調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|III.調査結果1.観光地別観光客入り込み延べ数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数 】|IV.年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H15)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H11〜H15) 〔1〕】|V.市町村担当課一覧