IV.年次別推移

2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H10〜H14)〔2〕

(単位:人)
  市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
H10 H11 H12 H13 H14 対H13年比
15 大東町 @ かみくの桃源郷 39,064 22,266 10,951 6,379 6,530 102.37%
 
a(かみくの桃源郷キャンプ場)
22,490 9,867 852 323 1,181 365.63%
A 海潮温泉 123,590 120,169 104,142 100,267 97,092 96.83%
B ゆとりの里 53,489 52,710 47,515 46,312 47,145 101.80%
C 古代鉄歌謡館 8,829 6,968 6,556 6,868 9,378 136.55%
大東町合計 224,972 202,113 169,164 159,826 160,145 100.20%
16 加茂町 @ 海洋センター 23,600 23,050 24,740 20,198 22,798 112.87%
A 加茂岩倉遺跡 10,500 9,900 10,200 8,750 5,762 65.85%
加茂町合計 34,100 32,950 34,940 28,948 28,560 98.66%
17 木次町 @ 斐伊川堤防 60,000 55,000 85,000 95,000 95,000 100.00%
A 木次町健康の森 34,792 28,419 24,965 25,339 26,430 104.31%
 
a(木次町健康の森キャンプ場)
728 1,099 1,048 2,159 2,892 133.95%
B 出雲湯村温泉 8,406 10,797 25,346 35,939 24,352 67.76%
C おろち湯ったり館 201,168 184,766 171,803 169,881 171,147 100.75%
木次町合計 304,366 278,982 307,114 326,159 316,929 97.17%
18 三刀屋町 @ 明石緑が丘公園 8,379 13,840 34,814 47,234 48,339 102.34%
A ふかたに温泉ふかたに荘 16,988 17,207 17,011 15,581 14,078 90.35%
三刀屋町合計 25,367 31,047 51,825 62,815 62,417 99.37%
19 吉田村 @ 芦谷峡・やまめの里 6,730 6,329 6,777 5,543 5,787 104.40%
A 鉄の歴史博物館 6,656 4,731 5,410 4,621 4,560 98.68%
B 鉄の未来科学館 4,184 2,745 3,025 2,414 2,776 115.00%
C 山内生活伝承館 4,255 3,298 4,251 3,819 3,864 101.18%
D 吉田グリーンシャワーの森 3,777 2,851 2,453 2,301 2,929 127.29%
E 清嵐荘 - - - 12,779 24,352 190.56%
吉田村合計 25,602 19,954 21,916 31,477 44,268 140.64%
20 掛合町 @ 龍頭八重滝県立自然公園 56,790 55,100 61,460 66,970 61,050 91.16%
A ふれあいの里奥出雲公園 29,680 29,960 33,540 33,430 30,380 90.88%
 
a(ふれあいの里奥出雲公園キャンプ村)
2,391 1,879 879 922 764 82.86%
B クラシック島根カントリークラブ 35,598 31,366 30,526 24,809 22,475 90.59%
掛合町合計 122,068 116,426 125,526 125,209 113,905 90.97%
21 頓原町 @ 高木しょうぶ園 30,000 30,016 20,014 20,000 7,000 35.00%
A 東三瓶フラワーバレー 11,000 11,800 14,000 9,000 10,000 111.11%
B 琴引フォレストパークスキー場 60,329 65,000 41,993 41,132 37,511 91.20%
C 琴引ビレッジ キャンプ場 - 303 398 129 501 388.37%
D 琴引きビレッジ 山荘 - 8,799 19,413 21,200 26,175 123.47%
E 頓原町全域釣り 355 324 386 306 817 266.99%
頓原町合計 104,929 116,242 96,204 91,767 82,004 89.36%
22 赤来町 @ 赤名観光ぼたん園 23,000 24,000 20,000 25,500 22,550 88.43%
A 赤来高原スキー場 3,456 4,207 3,294 2,720 1,458 53.60%
B 来島湖畔 1,600 1,400 1,250 1,500 1,130 75.33%
 
a(キャンプ場)
338 285 160 145 99 68.28%
C 県民の森 16,685 15,816 14,818 14,253 20,057 140.72%
 
a(県民の森キャンプ場)
1,438 1,035 929 1,074 1,077 100.28%
D 道の駅赤来高原 - - - - 112,208 -
赤来町合計 44,741 45,423 39,362 43,973 157,403 357.95%
雲南地域合計 1,402,681 1,244,080 1,222,910 1,487,479 1,614,307 108.53%
23 出雲市 @ 立久恵峡 208,700 199,200 214,700 182,600 178,200 97.59%
A 出雲民芸館 2,987 3,128 2,071 2,192 2,145 97.86%
B 出雲文化伝承館 35,422 28,919 26,149 24,472 33,669 137.58%
C 出雲健康公園(出雲ドーム含む) 146,494 215,207 153,616 166,770 30,013 18.00%
D 出雲ゆうプラザ 72,714 116,428 121,133 117,519 27,606 23.49%
E 出雲科学館 - - - - 112,870 -
出雲市合計 466,317 562,882 517,669 493,553 384,503 77.91%
24 平田市 @ 一畑薬師 728,500 711,000 699,500 694,000 667,000 96.11%
A 鰐淵寺 162,360 158,150 150,130 147,430 164,690 111.71%
B 旧本陣記念館 29,238 21,744 19,590 22,496 20,725 92.13%
C 一式飾展示館 15,720 11,930 10,480 10,990 11,401 103.74%
D 平田海岸 58,748 57,434 53,865 53,177 57,397 107.94%
 
a(河下・猪目海水浴場)
18,000 16,000 13,000 14,000 14,630 104.50%
 
b(猪目海岸キャンプ場)
490 440 390 250 300 120.00%
 
c(ひらたフィッシングゲーム)
1,448 1,224 1,196 1,157 2,357 203.72%
 
d(釣り)
38,810 39,770 39,279 37,770 40,110 106.20%
E 島根ゴルフ倶楽部 42,548 39,836 38,313 36,541 34,673 94.89%
F 湖遊館 131,117 57,956 59,827 80,511 59,300 73.65%
G 宍道湖グリーンパーク 13,421 12,592 13,932 22,886 17,054 74.52%
H ゴビウス - - - 187,821 152,438 81.16%
I その他(イベント) - - - - 20,700 -
平田市合計 1,181,652 1,070,642 1,045,637 1,255,852 1,205,378 95.98%
25 斐川町 @ 荒神谷遺跡 148,166 141,340 138,532 129,206 132,837 102.81%
 
a(原郷館)
- - 61,403 52,623 56,627 107.61%
 
b(公園)
- - 77,129 76,583 76,210 99.51%
A 湯の川温泉 107,164 69,669 74,054 71,308 74,109 103.93%
B 出雲いりすの丘 - - 352,335 343,078 294,465 85.83%
 
a(公園)
- - - 168,560 130,821 77.61%
 
b(美人の湯)
- - - 174,518 163,644 93.77%
C 道の駅湯の川 - - 398,219 409,276 381,427 93.20%
斐川町合計 255,330 211,009 963,140 952,868 882,838 92.65%
26 佐田町 @ すさのおの郷ゆかり館 128,542 135,318 128,227 125,700 122,712 97.62%
A スサノオ館 - - 1,313 1,101 1,073 97.46%
B 目田森林公園 22,666 20,124 15,894 14,951 10,960 73.31%
佐田町合計 151,208 155,442 145,434 141,752 134,745 95.06%
27 多伎町 @ 多伎いちじく温泉 168,274 173,029 170,772 140,439 242,370 172.58%
A 田儀海岸 5,190 5,400 9,690 10,590 10,800 101.98%
 
a(田儀海水浴場)
3,200 3,600 8,000 8,500 8,600 101.18%
B キララビーチ(岐久海岸) 39,950 64,950 74,850 100,450 90,450 90.04%
 
a(海水浴場)
38,500 55,000 61,500 85,000 77,250 90.88%
C 華蔵温泉 1,748 7,027 5,988 5,172 5,256 101.62%
D 小田温泉 2,196 6,502 7,218 5,865 5,675 96.76%
E 多伎町全域釣り - 11,750 5,920 4,730 4,730 100.00%
F キララコテージ - 3,239 5,531 11,150 10,845 97.26%
G 道の駅キララ多伎 - 135,293 336,376 418,883 415,894 99.29%
多伎町合計 217,358 407,190 616,345 697,279 786,020 112.73%
28 湖陵町 @ 湖陵温泉 65,005 60,138 60,695 77,745 80,659 103.75%
 
a(国引荘)
43,894 40,688 39,718 57,173 58,496 102.31%
 
b(湖陵荘)
21,111 19,450 20,977 20,572 22,163 107.73%
A クアハウス湖陵 73,017 63,115 60,323 55,785 53,119 95.22%
B いづも大社カントリークラブ 41,896 36,723 36,049 36,466 40,089 109.94%
湖陵町合計 194,858 166,630 161,794 169,996 173,867 102.28%
29 大社町 @ 日御碕 1,098,000 1,000,000 1,001,000 971,000 1,018,000 104.84%
 
a(出雲日御碕灯台)
120,928 96,727 102,758 97,220 99,865 102.72%
 
b(グラスボート)
9,577 9,731 8,738 8,277 7,998 96.63%
A 出雲大社 2,205,000 2,052,000 2,008,000 2,086,000 2,019,000 96.79%
B 吉兆館 8,111 12,941 22,082 29,699 25,884 87.15%
C 手銭記念館 2,910 1,563 2,285 1,917 1,515 79.03%
D 島根ワイナリー 1,145,352 1,056,525 1,085,232 1,117,094 1,064,438 95.29%
E 稲佐の浜海水浴場 8,800 17,700 26,100 10,230 13,550 132.45%
F おわしの浜海水浴場 14,000 15,500 14,000 10,500 13,000 123.81%
G 中山(幕島)海水浴場 650 600 600 480 0 0.00%
H 大社町全域釣り 44,500 46,600 46,600 46,600 44,500 95.49%
大社町合計 4,527,323 4,203,429 4,205,899 4,273,520 4,199,887 98.28%
出雲地域合計 6,994,046 6,777,224 7,655,918 7,984,820 7,767,238 97.28%


[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次調査の概要調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|調査結果1.観光地別観光客入り込み数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数】|年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H14)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H10〜H14)〔1〕】|市町村担当課一覧