IV.年次別推移

2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H10〜H14)〔3〕

(単位:人)
  市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
H10 H11 H12 H13 H14 対H13年比
30 大田市 @ 三瓶山 600,000 580,000 590,000 590,000 740,000 125.42%
 
a(三瓶観光リフト)
33,629 34,195 29,401 29,007 31,561 108.80%
 
b(北の原キャンプ場)
16,652 12,844 12,706 10,632 11,089 104.30%
 
c(さんべ温泉スキー場)
134,794 133,434 157,061 161,636 60,574 37.48%
 
d(三瓶自然館)
75,528 69,314 65,081 60,354 216,107 358.07%
 
e(三瓶温泉)
164,236 154,084 153,643 150,720 179,660 119.20%
A 石見銀山 280,000 260,000 280,000 300,000 290,000 96.67%
 
a(石見銀山資料館)
39,257 29,246 33,832 30,308 27,729 91.49%
 
b(石見銀山龍源寺間歩)
34,410 26,690 30,590 34,701 36,464 105.08%
 
c(河島家)
1,615 1,485 1,589 2,882 2,628 91.19%
B 大田海岸 91,400 87,900 76,300 82,500 72,000 87.27%
 
a(波根海水浴場)
28,000 25,000 15,000 12,000 10,000 83.33%
 
b(久手海水浴場)
12,600 12,600 13,000 20,000 15,000 75.00%
 
c(鳥井海水浴場)
25,000 25,000 23,000 25,000 22,000 88.00%
 
d(五十猛海水浴場)
1,800 2,300 2,300 2,500 2,000 80.00%
 
e(大田市全域釣り)
24,000 23,000 23,000 23,000 23,000 100.00%
大田市合計 971,400 927,900 946,300 972,500 1,102,000 113.32%
31 温泉津町 @ 温泉津温泉 50,249 47,554 57,045 54,972 47,877 87.09%
A 福光海水浴場 13,495 9,000 8,115 8,202 13,700 167.03%
B 櫛島海水浴場(温泉津) 9,568 10,524 9,958 9,446 8,342 88.31%
C 櫛島キャンプ場(温泉津) 1,007 1,007 933 642 567 88.32%
D やきもの館 5,726 4,757 4,064 4,734 4,017 84.85%
E 温泉津町全域釣り 9,826 9,668 9,398 9,366 8,894 94.96%
F ゆうゆう館 9,473 9,799 9,859 9,406 9,462 100.60%
G 小浜ふれあい館 83,373 74,078 76,695 60,021 53,482 89.11%
H その他(イベント) 14,750 15,300 26,200 12,500 10,540 84.32%
I みそのが丘 12,114 11,014 18,080 8,408 6,264 74.50%
温泉津町合計 209,581 192,701 220,347 177,697 163,145 91.81%
32 仁摩町 @ 仁摩サンドミュージアム 55,744 40,631 53,787 33,391 26,413 79.10%
A 琴ヶ浜海水浴場 9,770 7,375 8,571 10,020 8,611 85.94%
B 仁万海岸海水浴場 3,500 2,900 1,800 1,500 1,300 86.67%
C 仁摩町全域釣り 4,400 3,000 3,050 2,650 2,650 100.00%
D その他 17,682 14,881 13,476 15,458 17,317 112.03%
仁摩町合計 91,096 68,787 80,684 63,019 56,291 89.32%
33 川本町 @ ふれあい公園笹遊里 8,369 8,376 9,355 11,273 10,835 96.11%
A 湯谷温泉 弥山荘 52,570 53,720 56,957 54,281 52,740 97.16%
B 音戯館 2,972 4,973 4,644 22,535 22,046 97.83%
川本町合計 63,911 67,069 70,956 88,089 85,621 97.20%
34 邑智町 @ ゴールデンユートピアおおち 106,137 94,796 98,472 102,978 106,631 103.55%
A カヌー博物館 23,791 13,046 7,108 5,163 5,717 110.73%
B カヌーの里おおち 2,357 9,680 4,520 3,538 2,901 82.00%
C 湯抱温泉 14,827 14,985 10,128 4,405 4,477 101.63%
D 鴨山記念館 - - 1,727 2,694 2,747 101.97%
邑智町合計 147,112 132,507 121,955 118,778 122,473 103.11%
35 大和村 @ 潮温泉 58,797 56,235 53,495 40,991 53,923 131.55%
A グリーンロード375 25,797 25,513 24,767 22,699 23,406 103.11%
B 江の川遊覧船 1,822 662 425 436 0 0.00%
大和村合計 86,416 82,410 78,687 64,126 77,329 120.59%
36 羽須美村 @ リゾート羽須美 4,427 5,868 5,687 7,353 5,985 81.40%
A 軍原キャンプ場 2,595 1,852 1,113 1,082 1,102 101.85%
羽須美村合計 7,022 7,720 6,800 8,435 7,087 84.02%
37 瑞穂町 @ 瑞穂町青少年旅行村 2,339 7,916 9,503 12,753 11,944 93.66%
A 瑞穂ハイランド 121,833 213,868 239,587 269,700 257,000 95.29%
B 水明カントリークラブ 12,625 29,871 30,444 25,267 24,668 97.63%
C フィッシングエリア - - - 5,345 1,110 20.77%
D ハンザケ自然館 - - - 9,203 7,987 86.79%
瑞穂町合計 136,797 251,655 279,534 322,268 302,709 93.93%
38 石見町 @ 断魚渓 38,344 33,008 30,821 26,285 30,880 117.48%
 
a(断魚渓温泉)
3,995 5,698 5,091 3,283 5,142 156.63%
 
b(深篠川キャンプ場)
720 760 730 702 738 105.13%
A いこいの村しまね 62,873 61,460 76,090 81,674 78,591 96.23%
 
a(いこいの村しまねスキー場)
2,082 2,019 1,161 968 0 0.00%
B 香木の森公園 139,280 125,291 121,178 108,097 38,774 35.87%
C いわみ温泉 36,888 86,347 80,933 82,546 82,057 99.41%
石見町合計 277,385 306,106 309,022 298,602 230,302 77.13%
39 桜江町 @ 千丈渓 2,754 2,907 3,016 2,949 3,137 106.38%
A 風の国 127,901 118,504 120,182 107,279 110,697 103.19%
B 水の国 30,061 15,423 15,461 9,218 9,937 107.80%
桜江町合計 160,716 136,834 138,659 119,446 123,771 103.62%
大田地域合計 2,151,436 2,173,689 2,252,944 2,232,960 2,270,728 101.69%
40 浜田市 @ 三階山 5,500 4,690 4,450 4,200 3,570 85.00%
A 石見海浜公園 559,500 495,300 1,846,400 1,062,800 825,580 77.68%
 
a(アクアス)
- - 1,245,507 652,815 462,769 70.89%
 
b(海浜公園海水浴場)
239,600 224,300 250,000 176,410 175,249 99.34%
 
c(海浜公園キャンプ場)
33,189 21,123 22,205 16,690 16,115 96.55%
 
d(その他)
286,711 249,877 328,688 216,885 171,447 79.05%
B 石見畳ヶ浦/国府海岸 170,600 163,000 213,360 181,000 145,980 80.65%
 
a(国府(畳ヶ浦)海水浴場)
115,000 122,000 120,520 124,400 100,700 80.95%
 
b(その他)
55,600 41,000 92,840 56,600 45,280 80.00%
C 浜田海岸 88,060 83,660 74,250 70,500 56,380 79.97%
 
a(浜田海岸海水浴場)
7,070 6,860 5,600 6,200 4,950 79.84%
 
b(その他)
80,990 76,800 68,650 64,300 51,430 79.98%
D 折居海岸 15,440 14,670 7,735 8,100 8,630 106.54%
 
a(折居海岸海水浴場)
10,100 9,790 4,200 5,200 5,500 105.77%
 
b(その他)
5,340 4,880 3,535 2,900 3,130 107.93%
E 石見安達美術館 1,963 1,418 3,154 1,523 1,199 78.73%
F しまねお魚センター 251,031 226,241 355,829 226,175 208,825 92.33%
G 浜田ゴルフリンクス 21,944 25,818 27,348 28,006 24,160 86.27%
H 浜田市全域釣り 102,300 107,400 117,600 125,000 112,100 89.68%
I 浜田市世界こども美術館 40,209 37,619 32,720 28,799 34,553 119.98%
浜田市合計 1,256,547 1,159,816 2,682,846 1,736,103 1,420,977 81.85%
41 江津市 @ 江津海岸 150,346 149,134 150,183 137,991 133,140 96.48%
 
a(波子海水浴場)
78,800 71,690 73,500 71,800 68,600 95.54%
 
b(浅利海水浴場)
2,499 2,990 3,700 3,500 4,400 125.71%
 
c(黒松海水浴場)
2,927 3,540 2,900 4,300 3,200 74.42%
 
d(釣り)
63,744 68,664 64,491 52,843 52,092 98.58%
 
e(その他)
2,376 2,250 5,592 5,548 4,848 87.38%
A 有福温泉 128,562 119,047 143,347 118,767 119,629 100.73%
B 地場産センター 7,366 7,652 8,360 7,285 6,572 90.21%
江津市合計 286,274 275,833 301,890 264,043 259,341 98.22%
42 金城町 @ かなぎウエスタンライディングパーク 43,613 51,795 47,101 43,934 40,462 92.10%
A エクス和紙の館 3,375 3,710 3,202 1,345 2,070 153.90%
B 美又温泉 145,406 104,342 110,459 102,818 99,370 96.65%
C 金城カントリークラブ 47,430 39,686 40,693 36,157 36,584 101.18%
D きんたの里 - 105,992 123,342 133,360 145,162 108.85%
金城町合計 239,824 305,525 324,797 317,614 323,648 101.90%

[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次調査の概要調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|調査結果1.観光地別観光客入り込み数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数】|年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H14)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H10〜H14)〔1〕】|市町村担当課一覧