2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H11〜H15) 〔4〕

(単位:人)
  市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
H11 H12 H13 H14 H15 対H14年比
43 旭町 (1)旭テングストン 54,110 71,816 70,382 38,110 50,680 132.98%
(2)旭温泉 83,691 103,782 83,702 82,532 85,514 103.61%
旭町合計 137,801 175,598 154,084 120,642 136,194 112.89%
44 弥栄村 (1)ふるさと体験村 24,716 24,906 24,381 22,120 19,787 89.45%
弥栄村合計 24,716 24,906 24,381 22,120 19,787 89.45%
45 三隅町 (1)三隅公園 57,700 51,000 57,500 23,900 38,400 160.67%
(2)三隅海岸(田の浦公園含む) 28,760 28,510 25,150 21,650 17,800 82.22%
a(三隅海岸海水浴場) 13,750 10,400 14,500 6,900 11,000 159.42%
b(釣り) 6,430 6,540 6,800 6,800 6,800 100.00%
(3)三隅町歴史民俗資料館 251 482 566 709 361 50.92%
(4)アクアみすみ 51,889 51,185 50,291 51,413 52,138 101.41%
(5)三隅発電所ふれあいホール 32,342 31,641 22,251 25,562 22,280 87.16%
(6)石正美術館 - - 22,974 30,090 35,720 118.71%
三隅町合計 170,942 162,818 178,732 153,324 166,699 108.72%
浜田地域合計 2,074,633 3,672,855 2,674,957 2,300,052 2,164,737 94.12%
46 益田市 (1)医光寺 14,605 14,299 15,007 14,366 12,391 86.25%
(2)万福寺 8,271 9,223 8,536 7,587 7,832 103.23%
(3)雪舟の郷記念館 5,806 6,053 4,895 6,761 7,771 114.94%
(4)万葉公園 151,910 149,292 158,164 119,062 173,707 145.90%
(5)土田海水浴場 11,500 24,000 23,000 22,000 20,200 91.82%
(6)持石海水浴場 20,000 42,000 32,000 29,000 20,200 69.66%
(7)小浜海水浴場 9,000 14,000 12,000 7,500 6,500 86.67%
(8)その他遊泳場 - - 16,000 8,000 6,900 86.25%
(8)益田市全域釣り 80,500 85,700 85,000 66,200 69,400 104.83%
益田市合計 359,987 390,688 358,150 342,584 354,389 103.45%
47 美都町 (1)みと自然の森 3,335 2,698 2,423 2,677 2,528 94.43%
(2)美都温泉 212,977 216,701 211,242 220,849 227,800 103.15%
a(湯元館) 135,352 138,805 130,846 136,137 131,295 96.44%
(3)秦記念館 662 501 423 457 496 108.53%
(4)ひだまりパークみと - - - - 23,954 -
(5)その他(ふるさとまつり) 4,000 4,000 3,000 1,800 3,800 211.11%
美都町合計 220,974 223,900 217,088 225,783 258,578 114.53%
48 匹見町 (1)匹見峡 29,857 32,336 27,077 16,595 12,347 74.40%
(2)メイズ 6,004 4,462 3,399 3,220 3,716 115.40%
(3)裏匹見峡キャンプ場 3,724 3,602 3,108 3,611 2,867 79.40%
(4)やすらぎの湯 84,501 80,496 83,986 81,063 74,902 92.40%
(5)匹見町全域釣り 3,350 4,400 4,400 3,990 3,765 94.36%
匹見町合計 145,464 125,296 121,970 108,479 97,597 89.97%
49 津和野町 (1)津和野郷土館 12,635 9,757 7,247 5,562 4,843 87.07%
(2)津和野民俗資料館 27,689 22,364 22,039 20,316 19,580 96.38%
(3)森鴎外記念館 32,725 31,229 41,172 39,208 36,016 91.86%
(4)三本松城跡観光リフト 24,868 21,851 20,428 19,541 16,968 86.83%
(5)津和野現代フォトギャラリー 5,090 3,967 4,636 2,621 2,432 92.79%
(6)太皷谷稲成神社 - 966,295 943,315 890,903 860,962 96.64%
(7)安野光雅美術館 - - 79,593 56,879 51,058 89.77%
(8)なごみの里 - - 98,308 131,093 115,716 88.27%
津和野町合計 1,008,000 1,055,463 1,216,738 1,166,123 1,107,575 94.98%
50 日原町 (1)日原天文台(星と森の科学館含む) 14,781 18,411 8,470 7,990 7,629 95.48%
(2)枕瀬山森林公園キャンプ場 1,792 1,963 1,845 1,380 862 62.46%
(3)高津川・鮎つり - 13,500 19,700 13,500 12,700 94.07%
(4)シルク染め織り館 - - 3,744 4,712 3,479 73.83%
(5)その他(イベント) - - - 19,510 14,050 72.01%
(6)その他 - - - 8,739 8,767 100.32%
日原町合計 34,400 43,750 33,759 55,831 47,487 85.05%
51 柿木村 (1)右ヶ谷キャンプ場 7,510 5,232 4,329 3,885 3,005 77.35%
(2)柿木温泉 39,371 41,723 39,363 44,383 53,344 120.19%
(3)木部谷温泉 8,300 16,404 14,982 17,006 16,446 96.71%
柿木村合計 55,181 63,359 58,674 65,274 72,795 111.52%
52 六日市町 (1)リバーサイドログハウス村 1,225 1,558 1,499 1,352 1,437 106.29%
(2)ゴギの郷ログハウス村 426 596 529 472 331 70.13%
(3)水源会館 1,518 1,775 3,222 3,449 3,361 97.45%
(4)むいかいち温泉ゆ・ら・ら - - 147,578 155,788 149,156 95.74%
六日市町合計 3,169 3,929 152,828 161,061 154,285 95.79%
益田地域合計 1,827,175 1,906,385 2,159,207 2,125,135 2,092,706 98.47%
53 西郷町 (1)隠岐国分寺 31,092 32,470 33,862 35,222 32,202 91.43%
(2)玉若酢命神社 21,022 24,340 22,350 21,477 18,929 88.14%
(3)白島 31,844 30,831 30,831 30,544 29,233 95.71%
(4)隠岐自然館 17,872 16,158 16,311 15,792 15,473 97.98%
(5)塩浜海水浴場 8,724 10,166 8,970 7,439 6,681 89.81%
(6)中村海水浴場 3,740 3,139 5,251 3,535 2,851 80.65%
(7)中村キャンプ場 79 73 170 65 56 86.15%
西郷町合計 147,000 147,858 150,000 147,000 144,000 97.96%
54 布施村 (1)浄土ヶ浦 12,470 11,970 12,230 12,320 12,880 104.55%
(2)春日の浜海水浴場 1,320 1,490 2,130 2,020 465 23.02%
(3)ミモザキャンプ場 472 547 446 587 485 82.62%
(4)グリーンプラザキャンプ場 615 545 1,478 1,503 1,518 101.00%
(5)国民保養センター隠岐の島 9,760 10,160 11,630 11,650 10,960 94.08%
(6)布施村全域釣り 1,280 1,330 1,210 1,310 1,490 113.74%
布施村合計 25,917 26,042 29,124 29,390 27,798 94.58%
55 五箇村 (1)水若酢神社 34,407 31,491 28,594 29,019 26,789 92.32%
(2)隠岐郷土館 21,465 19,815 17,781 18,232 15,256 83.68%
(3)五箇創生館 10,346 8,306 7,717 12,068 12,439 103.07%
(4)隠岐温泉GOKA 24,814 24,042 22,824 22,746 22,477 98.82%
(5)五箇海岸 9,096 8,359 7,687 8,201 7,613 92.83%
a(福浦・沖ノ浦・久見海水浴場) 1,799 1,427 1,571 1,366 1,273 93.19%
b(釣り) 904 829 763 815 759 93.13%
(6)吉浦キャンプ場 983 717 659 791 704 89.00%
五箇村合計 101,111 92,730 85,262 91,057 85,278 93.65%
56 都万村 (1)屋那の松原 6,437 7,713 6,818 1,158 4,310 372.19%
(2)津戸園地 51,093 50,379 56,808 62,101 46,647 75.11%
a(総合レジャー施設) - - - 53,933 42,348 78.52%
b(マリンスポーツ施設等) - - - 8,168 4,299 52.63%
(3)遊漁センター 1,270 410 230 835 1,512 181.08%
(4)あいらんどパークキャンプ場 538 514 275 321 171 53.27%
(5)海幸の浜海水浴場 1,323 4,391 4,954 3,220 2,300 71.43%
都万村合計 69,630 68,378 69,608 67,635 54,940 81.23%
57 海士町 (1)隠岐神社 21,491 27,435 24,592 22,443 24,121 107.48%
(2)歴史民俗資料館 17,777 21,940 22,438 22,443 24,121 107.48%
(3)海中展望船あまんぼう 4,515 3,863 4,696 4,206 3,438 81.74%
(4)海士ダイビングサービス 1,071 1,142 1,027 1,096 735 67.06%
(5)明屋海岸海水浴場 2,956 2,717 2,631 1,616 2,732 169.06%
(6)海士町全域釣り 5,842 4,627 4,641 2,022 0 0.00%
海士町合計 53,652 61,724 60,025 53,826 55,147 102.45%
58 西ノ島町 (1)国賀海岸 87,706 91,478 86,996 72,547 65,538 90.34%
(2)黒木御所碧風館 16,697 17,991 16,062 13,602 13,124 96.49%
(3)西ノ島ふるさと館 1,273 736 564 742 810 109.16%
(4)外浜海水浴場 5,507 5,554 6,593 6,172 4,338 70.29%
(5)耳浦(東国賀)海水浴場 1,188 1,454 1,232 1,088 580 53.31%
(6)耳浦キャンプ場 393 341 370 204 318 155.88%
(7)マリンパーク弁天キャンプ場 185 176 5,361 2,000 1,851 92.55%
(8)西ノ島町全域釣り 7,202 5,867 5,630 5,031 5,560 110.51%
a(爆釣体験) - - - - 583 -
(9)ノア隠岐 - - 2,290 2,142 1,426 66.57%
(10)海釣り公園センター - - 2,076 2,274 2,299 101.10%
西ノ島町合計 120,151 123,597 127,174 105,802 95,844 90.59%
59 知夫村 (1)知夫赤壁 6,050 6,532 6,446 12,521 13,897 110.99%
(2)島津島・長尾海岸 1,074 1,078 1,110 605 535 88.43%
a(島津島・長尾海水浴場) 1,074 1,078 1,110 605 460 76.03%
b(島津島キャンプ場) - - - - 75 -
(3)知夫村全域釣り 3,370 2,135 1,940 1,268 1,777 140.14%
知夫村合計 10,494 9,745 9,496 14,394 16,209 112.61%
隠岐地域合計 527,955 530,074 530,689 509,104 479,216 94.13%
[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次I.調査の概要II.調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|III.調査結果1.観光地別観光客入り込み延べ数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数 】|IV.年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H15)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H11〜H15) 〔1〕】|V.市町村担当課一覧