3.行動目的別入り込み数

(4)海水浴

(単位:人)
海水浴場名 市町村名 H14入り込み客数 H13入り込み客数 対前年比 県内県外別内訳
県内 県外
古浦 鹿島町 30,680 31,828 96.39% 29,760 920
小波 島根町 23,000 25,000 92.00% 20,000 3,000
桂島 11,500 14,000 82.14% 9,000 2,500
大芦・野波・多古・沖泊・瀬崎 40,000 45,000 88.89% 24,000 16,000
北浦 美保関町 48,920 48,920 100.00% 16,437 32,483
河下・猪目 平田市 14,630 14,000 104.50% 14,000 630
田儀 多伎町 8,600 8,500 101.18% 7,600 1,000
キララビーチ(多岐) 77,250 85,000 90.88% 54,100 23,150
稲佐の浜 大社町 13,550 10,230 132.45% 10,000 3,550
おわしの浜 13,000 10,500 123.81% 9,000 4,000
中山(幕島) 0 480 0.00% 0 0
波根 大田市 10,000 12,000 83.33% 7,400 2,600
久手 15,000 20,000 75.00% 11,100 3,900
鳥井 22,000 25,000 88.00% 16,280 5,720
五十猛 2,000 2,500 80.00% 1,480 520
福光 温泉津町 13,700 8,202 167.03% 2,125 11,575
櫛島 8,342 9,446 88.31% 999 7,343
琴ヶ浜 仁摩町 8,611 10,020 85.94% 848 7,763
仁万 1,300 1,500 86.67% 1,040 260
石見海浜公園 浜田市 175,249 176,410 99.34% 35,000 140,249
国府(畳ヶ浦) 100,700 124,400 80.95% 20,100 80,600
浜田海岸 4,950 6,200 79.84% 3,500 1,450
折居 5,500 5,200 105.77% 4,400 1,100
波子 江津市 68,600 71,800 95.54% 30,870 37,730
浅利 4,400 3,500 125.71% 1,980 2,420
黒松 3,200 4,300 74.42% 1,440 1,760
三隅海岸 三隅町 2,100 2,100 100.00% 1,000 1,100
田の浦公園 4,800 12,400 38.71% 2,000 2,800
土田 益田市 22,000 23,000 95.65% - -
持石 29,000 32,000 90.63% - -
小浜 7,500 12,000 62.50% - -
塩浜 西郷町 7,439 8,970 82.93% 1,488 5,951
中村 3,535 5,251 67.32% 707 2,828
春日の浜 布施村 2,020 2,130 94.84% 1,090 930
福浦・中ノ浦・久見 五箇村 1,366 1,571 86.95% 273 1,093
海幸の浜 都万村 3,220 4,954 65.00% 1,932 1,288
明屋海岸 海士町 1,616 2,631 61.42% 484 1,132
外浜 西ノ島町 6,172 6,593 93.61% 2,345 3,827
耳浦(東国賀) 1,088 1,232 88.31% 750 338
島津島 知夫村 605 1,110 54.50% 125 480
合計 817,143 889,878 91.83% 344,653 413,990


[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次調査の概要調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|調査結果1.観光地別観光客入り込み数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数】|年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H14)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H10〜H14)〔1〕】|市町村担当課一覧