観光地別月別観光客入り込み延べ数 〔2〕

(単位:人)
  市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
月別内訳
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
15 大東町 (1)かみくの桃源郷 0 0 34 170 822 343 1,640 2,248 645 458 277 254 6,891
a(かみくの桃源郷キャンプ場) 0 0 10 58 366 54 215 273 52 108 20 20 1,176
(2)海潮温泉 7,730 7,508 8,331 7,463 7,529 6,870 7,177 8,049 6,411 6,886 7,394 7,668 89,016
(3)ゆとりの里 4,943 4,097 4,512 4,706 5,310 5,165 5,186 6,662 5,312 4,961 5,640 4,847 61,341
(4)古代鉄歌謡館 610 1,157 308 197 742 753 346 553 485 432 1,869 841 8,293
大東町合計 13,283 12,762 13,185 12,536 14,403 13,131 14,349 17,512 12,853 12,737 15,180 13,610 165,541
16 加茂町 (1)海洋センター 1,275 1,516 1,737 1,251 2,309 1,730 2,823 4,192 2,491 2,368 1,858 1,317 24,867
(2)加茂岩倉遺跡 189 340 1,005 1,200 2,078 1,120 1,041 1,240 1,084 1,225 1,220 308 12,050
加茂町合計 1,464 1,856 2,742 2,451 4,387 2,850 3,864 5,432 3,575 3,593 3,078 1,625 36,917
17 木次町 (1)斐伊川堤防 0 0 0 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 120,000
(2)木次町健康の森 92 204 675 3,864 4,806 2,199 3,216 4,711 3,338 3,290 1,728 422 28,545
a(木次町健康の森キャンプ場) 0 0 0 263 395 174 608 724 242 213 144 45 2,808
(3)出雲湯村温泉 1,953 1,717 2,089 2,024 2,520 2,207 1,904 2,023 1,682 1,714 2,275 2,464 24,572
(4)おろち湯ったり館 15,080 13,054 14,829 15,952 13,831 12,450 14,129 18,225 13,419 12,011 13,391 13,092 169,463
木次町合計 17,125 14,975 17,593 141,840 21,157 16,856 19,249 24,959 18,439 17,015 17,394 15,978 342,580
18 三刀屋町 (1)明石緑が丘公園 563 894 3,504 4,326 3,950 4,826 6,506 6,513 5,355 4,747 4,265 2,092 47,541
(2)ふかたに温泉ふかたに荘 1,007 927 1,145 1,255 1,194 1,009 924 1,203 1,155 892 987 1,070 12,768
三刀屋町合計 1,570 1,821 4,649 5,581 5,144 5,835 7,430 7,716 6,510 5,639 5,252 3,162 60,309
19 吉田村 (1)芦谷峡・やまめの里 0 6 206 305 1,060 331 345 1,601 535 243 148 25 4,805
(2)鉄の歴史博物館 46 297 209 258 389 324 433 627 396 517 500 205 4,201
(3)鉄の未来科学館 24 64 71 137 231 159 177 489 225 242 370 94 2,283
(4)山内生活伝承館 37 105 149 233 327 200 352 584 351 370 386 134 3,228
(5)吉田グリーンシャワーの森 28 0 19 28 206 75 280 1,062 201 282 179 80 2,440
(6)清嵐荘 1,953 1,717 2,089 2,024 2,520 2,207 1,904 2,023 1,682 1,714 2,275 2,464 24,572
吉田村合計 2,088 2,189 2,743 2,985 4,733 3,296 3,491 6,386 3,390 3,368 3,858 3,002 41,529
20 掛合町 (1)龍頭八重滝県立自然公園 50 40 210 1,800 6,200 5,700 12,400 13,600 9,900 7,200 2,800 500 60,400
(2)ふれあいの里奥出雲公園 0 0 0 2,390 5,780 1,450 3,220 6,630 0 0 0 0 19,470
a(ふれあいの里奥出雲公園キャンプ村) 0 0 0 0 40 0 111 284 0 0 0 0 435
(3)クラシック島根カントリークラブ 0 0 1,134 2,041 2,537 2,566 2,244 2,402 2,154 2,362 2,449 869 20,758
掛合町合計 50 40 1,344 6,231 14,517 9,716 17,864 22,632 12,054 9,562 5,249 1,369 100,628
21 頓原町 (1)高木しょうぶ園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2)東三瓶フラワーバレー 0 0 0 0 0 6,800 0 0 0 8,000 0 0 14,800
(3)琴引フォレストパークスキー場 13,782 11,821 413 0 0 0 0 0 0 0 0 4,659 30,675
(4)琴引ビレッジキャンプ場 152 128 33 39 189 58 143 601 151 188 79 134 1,895
(5)琴引ビレッジ山荘 3,367 2,425 1,918 1,527 1,938 1,474 1,649 2,895 2,029 1,958 1,609 2,151 24,940
(6)頓原町全域釣り 0 0 5 155 334 79 65 261 6 15 0 0 920
頓原町合計 17,301 14,374 2,369 1,721 2,461 8,411 1,857 3,757 2,186 10,161 1,688 6,944 73,230
22 赤来町 (1)赤名観光ぼたん園 0 0 0 300 18,000 0 0 0 0 0 0 0 18,300
(2)赤来高原スキー場 1,246 1,653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 3,059
(3)来島湖畔 0 0 20 40 120 50 120 220 80 80 120 30 880
a(キャンプ場) 0 0 0 0 0 0 15 19 2 0 0 0 36
(4)県民の森 100 150 120 883 2,828 1,392 1,450 4,025 4,715 1,947 980 100 18,690
a(県民の森キャンプ場) 0 0 0 19 295 45 174 559 1,628 32 13 0 2,765
(5)道の駅赤来高原 5,371 4,297 5,392 8,969 10,905 7,570 8,295 11,993 10,213 9,836 9,015 4,369 96,225
赤来町合計 6,717 6,100 5,532 10,192 31,853 9,012 9,865 16,238 15,008 11,863 10,115 4,659 137,154
23 出雲市 (1)立久恵峡 11,897 2,906 26,030 2,970 22,032 9,346 18,600 28,353 11,220 5,432 2,560 12,646 153,992
(2)出雲民芸館 93 101 100 75 141 128 83 116 234 169 181 72 1,493
(3)出雲文化伝承館 814 994 2,209 3,987 5,619 4,269 4,771 8,120 5,479 7,742 25,356 2,687 72,047
(4)出雲健康公園(出雲ドーム含む) 1,799 1,964 2,500 3,257 2,367 3,708 2,250 2,869 5,539 4,929 3,827 1,527 36,536
(5)出雲ゆうプラザ 1,490 48 1,852 1,938 2,449 2,907 5,233 9,191 3,345 1,969 1,976 1,649 34,047
(6)出雲科学館 5,938 7,611 11,518 9,603 9,919 9,198 14,399 27,490 11,022 9,495 16,259 6,819 139,271
出雲市合計 22,031 13,624 44,209 21,830 42,527 29,556 45,336 76,139 36,839 29,736 50,159 25,400 437,386
24 平田市 (1)一畑薬師 72,000 11,000 32,000 57,000 127,000 45,000 37,000 54,000 56,000 71,000 63,000 8,000 633,000
(2)鰐淵寺 400 350 1,300 1,000 15,500 3,000 3,000 2,800 5,000 30,000 60,000 500 122,850
(3)旧本陣記念館 1,704 1,377 1,080 9,414 3,817 1,491 1,257 2,978 3,446 2,340 5,387 824 35,115
(4)一式飾展示館 255 206 162 3,765 1,526 596 314 744 861 936 2,154 329 11,848
(5)平田海岸 210 230 359 635 1,242 3,105 16,675 15,644 7,057 602 279 100 46,138
a(河下・猪目海水浴場) 0 0 0 0 0 0 1,000 2,000 0 0 0 0 3,000
b(猪目海岸キャンプ場) 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 100
c(ひらたフィッシングゲーム) 0 0 59 135 242 305 625 794 257 92 79 0 2,588
d(釣り) 210 230 300 500 1,000 2,800 15,000 12,800 6,800 510 200 100 40,450
(6)島根ゴルフ倶楽部 1,632 1,240 2,364 2,967 3,589 2,946 2,404 3,172 3,125 3,145 3,237 2,552 32,373
(7)湖遊館 7,322 7,400 6,257 3,252 1,350 598 7,238 695 60 3,207 4,845 4,833 47,057
(8)宍道湖グリーンパーク 875 1,374 1,337 1,149 2,127 938 1,100 2,021 1,167 1,373 1,302 641 15,404
(9)ゴビウス 7,302 5,556 7,521 10,440 19,301 7,563 14,383 36,132 9,779 8,892 7,938 2,896 137,703
(10)その他(イベント) 0 0 600 10,000 0 5,000 0 0 0 0 0 0 15,600
平田市合計 91,700 28,733 52,980 99,622 175,452 70,237 83,371 118,186 86,495 121,495 148,142 20,675 1,097,088
25 斐川町 (1)荒神谷遺跡 2,085 2,460 7,969 10,481 19,510 17,307 20,177 8,427 8,273 12,881 6,868 2,573 119,011
a(原郷館) 845 1,093 2,627 3,007 5,043 8,913 14,764 4,220 3,017 4,178 2,820 1,224 51,751
b(公園) 1,240 1,367 5,342 7,474 14,467 8,394 5,413 4,207 5,256 8,703 4,048 1,349 67,260
(2)湯の川温泉 6,591 5,955 6,145 5,436 4,826 5,654 4,768 5,303 4,201 6,290 6,498 6,399 68,066
(3)出雲いりすの丘 24,677 14,601 21,569 27,393 36,086 13,994 20,945 30,747 25,045 21,874 17,987 12,123 267,041
a(公園) 6,866 2,017 7,647 14,335 23,287 3,795 9,404 14,414 12,561 10,699 6,078 899 112,002
b(美人の湯) 17,811 12,584 13,922 13,058 12,799 10,199 11,541 16,333 12,484 11,175 11,909 11,224 155,039
(4)道の駅湯の川 23,959 24,688 32,996 31,079 34,081 31,306 32,802 44,459 32,187 34,825 35,322 22,730 380,434
斐川町合計 57,312 47,704 68,679 74,389 94,503 68,261 78,692 88,936 69,706 75,870 66,675 43,825 834,552
26 佐田町 (1)すさのおの郷ゆかり館 11,040 9,365 13,124 7,812 9,438 6,524 8,240 11,669 8,034 7,636 10,481 9,928 113,291
(2)スサノオ館 - - - - - - - - - - - - -
(3)目田森林公園 0 0 0 869 1,897 817 748 1,941 1,358 1,375 693 0 9,698
佐田町合計 11,040 9,365 13,124 8,681 11,335 7,341 8,988 13,610 9,392 9,011 11,174 9,928 122,989
27 多伎町 (1)多伎いちじく温泉 23,457 18,481 20,938 16,563 18,753 15,168 18,309 26,595 16,469 15,687 16,462 14,351 221,233
(2)田儀海岸 50 50 60 90 180 180 2,300 3,200 200 460 300 150 7,220
a(田儀海水浴場) 0 0 0 0 0 0 1,950 2,850 0 0 0 0 4,800
(3)キララビーチ(岐久海岸) 180 180 220 360 540 3,000 20,000 60,000 900 1,300 1,000 300 87,980
a(海水浴場) 0 0 0 0 0 910 13,500 50,700 0 0 0 0 65,110
(4)華蔵温泉 500 300 300 400 350 200 250 400 120 200 350 400 3,770
(5)小田温泉 424 335 548 365 518 518 535 687 395 505 765 729 6,324
(6)多伎町全域釣り 220 210 400 450 650 150 150 150 700 750 750 150 4,730
(7)キララコテージ 1,722 1,892 2,302 3,674 5,326 4,922 13,838 19,725 6,707 4,563 5,027 2,479 72,177
(8)道の駅キララ多伎 23,628 21,197 36,734 34,553 41,102 33,513 39,235 61,464 39,378 39,161 35,893 22,153 428,011
多伎町合計 50,181 42,645 61,502 56,455 67,419 57,651 94,617 172,221 64,869 62,626 60,547 40,712 831,445
28 湖陵町 (1)湖陵温泉 8,180 6,890 7,895 7,143 7,047 6,806 7,823 8,193 5,919 7,193 7,984 7,653 88,726
a(国引荘) 5,292 4,384 5,093 4,650 4,272 4,227 5,273 4,641 3,903 5,017 4,848 5,094 56,694
b(湖陵荘) 2,888 2,506 2,802 2,493 2,775 2,579 2,550 3,552 2,016 2,176 3,136 2,559 32,032
(2)クアハウス湖陵 3,420 4,201 3,763 3,501 3,948 4,220 4,630 6,455 4,498 3,915 3,898 3,925 50,374
(3)いづも大社カントリークラブ 1,968 1,564 2,858 2,917 3,641 3,983 3,220 3,463 3,256 3,986 4,180 3,318 38,354
湖陵町合計 13,568 12,655 14,516 13,561 14,636 15,009 15,673 18,111 13,673 15,094 16,062 14,896 177,454
29 大社町 (1)日御碕 46,000 36,000 48,000 50,000 117,000 49,000 119,000 243,000 68,000 153,000 97,000 25,000 1,051,000
a(出雲日御碕灯台) 4,320 3,193 5,746 6,569 5,299 0 5,796 18,157 9,629 9,877 10,588 3,252 82,426
b(グラスボート) 0 0 0 213 1,826 700 557 3,347 722 540 0 0 7,905
(2)出雲大社 264,000 51,000 73,000 74,000 143,000 99,000 257,000 332,000 126,000 363,000 210,000 71,000 2,063,000
(3)吉兆館 2,780 893 1,798 2,946 3,403 2,318 2,412 4,774 2,915 2,582 3,041 1,589 31,451
(4)手銭記念館 59 73 128 123 252 193 167 297 1,037 551 547 66 3,493
(5)島根ワイナリー 129,958 71,835 75,563 73,349 90,330 72,704 71,673 122,543 73,033 108,574 113,596 42,796 1,045,954
(6)稲佐の浜海水浴場 0 0 0 0 0 0 4,860 8,000 0 0 0 0 12,860
(7)おわし浜海水浴場 0 0 0 0 0 0 2,000 7,100 0 0 0 0 9,100
(8)中山(幕島)海水浴場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(9)大社町全域釣り 1,000 1,000 2,700 4,600 5,500 5,300 3,500 3,500 4,300 7,700 3,400 2,000 44,500
大社町合計 443,797 160,801 201,189 205,018 359,485 228,515 460,612 721,214 275,285 635,407 427,584 142,451 4,261,358
[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次I.調査の概要II.調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|III.調査結果1.観光地別観光客入り込み延べ数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数 】|IV.年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H15)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H11〜H15) 〔1〕】|V.市町村担当課一覧